La lista di Stati e dipendenze per densità di popolazione: abitanti per km². L'elenco include gli stati sovrani riconosciuti dalle Nazioni Unite (193 più Taiwan e la Città del Vaticano) e le 43 dipendenze permanentemente abitate.
Le cifre sulla superficie (area) tengono conto dei bacini d'acqua interni (laghi, fiumi). Le cifre rappresentano la semplice divisione della popolazione stimata per la superficie totale e quindi non riflettono né la densità urbana, né la capacità di un territorio di supportare notevoli popolazioni.
Il mondo e l'Unione europea sono inseriti a soli fini statistici e quindi senza posizione. La "Striscia di Gaza" e la "Cisgiordania" fanno parte della Palestina.
Lista di stati e dipendenze, ordinate in base alla densità
Nota: I territori dipendenti sono scritti in corsivo.
La prima classifica riflette la posizione dei soli Stati indipendenti (195, ossia i 193 membri delle Nazioni Unite (ONU) oltre a Vaticano e Taiwan), la seconda classifica comprende anche le posizioni delle dipendenze.
Tuttavia, per avere una reale visione di quella che dovrebbe essere la corretta densità di popolazione, sarebbe opportuno calcolare la stessa in base alle risorse della nazione in oggetto, ovvero quelle minerarie, le aree pascolabili e coltivabili, le aree non abitabili o quelle a rischio alluvioni, frane, ecc.
Posizione | Posizione (con dipendenze) | Stato (o territorio) | Area (km²) | Popolazione | Densità (popolazione per km²) | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
— | — | Mondo (solo terra, escludendo l'Antartide) | 134 940 000 | 7 135 012 600 | 53 | |
— | — | Mondo (solo terra) | 148 940 000 | 7 135 012 600 | 48 | |
— | — | Mondo (con acqua) | 510 072 000 | 7 135 012 600 | 14 | |
— | — | Unione europea | 4 324 782 | 486 642 177 | 113 | |
1 | Macao (Cina) | 29,2 | 552 503 | 20 497 | (Regione speciale cinese) | |
1 | 2 | Monaco | 2,02 | 36 950 | 18 292 | Città-Stato europea |
2 | 3 | Singapore | 716 | 5 399 200 | 8 140 | Città-Stato asiatica |
4 | Hong Kong | 1101 | 7 173 900 | 6 516 | (Regione speciale cinese) | |
5 | Gibilterra (Regno Unito) | 6,84 | 28 875 | 4 221 | Territorio britannico | |
3 | 6 | Città del Vaticano | 0,44 | 932 | 2 118 | Enclave nel territorio italiano all'interno del territorio romano. |
4 | 7 | Bahrein | 750 | 1 261 835 | 1 682 | Stato insulare asiatico |
5 | 8 | Malta | 316 | 400 214 | 1 267 | Stato insulare europeo |
9 | Bermuda (Regno Unito) | 53,3 | 65 773 | 1 234 | Territorio britannico | |
6 | 10 | Maldive | 300 | 344 023 | 1 147 | stato insulare asiatico |
11 | Sint Maarten (Paesi Bassi) | 34 | 37 429 | 1 101 | nazione costitutiva Regno dei Paesi Bassi | |
7 | 12 | Bangladesh | 147 570 | 161 084 804 | 1 092 | Stato dell'Asia meridionale |
13 | Jersey (Regno Unito) | 116 | 97 857 | 844 | Dipendenza della Corona britannica | |
14 | Guernsey (Regno Unito) | 78 | 65 409 | 839 | Dipendenza della Corona britannica | |
15 | Palestina | 6220 | 4 420 549 | 734 | Stato autonomo | |
16 | Saint-Martin (Francia) | 54 | 35 742 | 662 | Collettività d'oltremare francese | |
8 | 17 | Taiwan | 35 980 | 23 216 236 | 645 | Stato insulare de facto |
9 | 18 | Barbados | 430 | 273 331 | 636 | Stato insulare caraibico indipendente |
10 | 19 | Mauritius | 2 040 | 1 240 827 | 631 | Stato insulare africano |
20 | Mayotte (Francia) | 374 | 212 645 | 569 | Regione d'oltremare francese | |
11 | 21 | San Marino | 61 | 32 382 | 531 | Stato senza sbocco al mare europeo |
22 | Aruba (Paesi Bassi) | 193 | 101 484 | 526 | nazione costitutiva Regno dei Paesi Bassi | |
12 | 23 | Corea del Sud | 98 480 | 48 846 823 | 496 | Stato asiatico nella penisola coreana |
13 | 24 | Nauru | 21 | 10 255 | 488 | Stato insulare dell'Oceania della Micronesia |
25 | Saint-Barthélemy (Francia) | 21 | 9 131 | 435 | Collettività d'oltremare francese | |
26 | Porto Rico (USA) | 9 104 | 3 749 009 | 412 | Territorio non incorporato americano | |
14 | 27 | Libano | 10 452 | 4 227 597 | 404 | Stato del Vicino Oriente |
15 | 28 | Ruanda | 26 338 | 10 624 005 | 403 | Stato dell'Africa orientale |
16 | 29 | Israele | 20 770 | 8 345 000 | 402 | Stato del Vicino Oriente |
17 | 30 | Isole Marshall | 181,42 | 72 191 | 398 | Stato insulare oceaniano |
18 | 31 | Paesi Bassi | 41 543 | 16 105 285 | 388 | Nazione costitutiva dei Paesi Bassi |
19 | 32 | India | 3 287 263 | 1 266 084 834 | 385 | Stato federale asiatico |
20 | 33 | Tuvalu | 26 | 9 827 | 378 | Nazione insulare polinesiana |
21 | 34 | Burundi | 27 830 | 10 395 931 | 374 | Stato dell'Africa centrale |
22 | 35 | Haiti | 27 750 | 9 993 247 | 360 | Stato nell'isola caraibica di Hispaniola |
23 | 36 | Belgio | 30 536 | 10 712 066 | 351 | Stato federale europeo |
37 | Martinica (Francia) | 1 128 | 388 364 | 344 | Stato insulare caraibico francese | |
24 | 38 | Giappone | 372 824 | 128 056 026 | 335 | Stato insulare asiatico |
39 | Curaçao (Paesi Bassi) | 444 | 150 563 | 339 | Nazione costitutiva dei Paesi Bassi | |
25 | 40 | Comore | 2 170 | 734 750 | 339 | Stato insulare africano nell'Oceano Indiano |
41 | La Riunione (Francia) | 2 512 | 833 944 | 332 | Dipartimento d'oltremare francese | |
26 | 42 | Sri Lanka | 65 610 | 20 277 597 | 309 | Stato insulare asiatico |
27 | 43 | Filippine | 300 000 | 92 337 852 | 308 | Stato insulare asiatico dell'oceano Pacifico |
44 | Isole Vergini Americane (USA) | 346,36 | 106 405 | 307 | Territorio insulare degli Stati Uniti d'America | |
28 | 45 | Grenada | 344 | 104 487 | 304 | Stato insulare caraibico sud-orientale |
46 | Guam (USA) | 541,3 | 161 785 | 299 | Territorio insulare degli Stati Uniti d'America | |
29 | 47 | El Salvador | 21 040 | 6 192 993 | 294 | Stato dell'America centrale |
48 | Samoa Americane (USA) | 199 | 57 794 | 290 | Territorio insulare degli Stati Uniti d'America | |
30 | 49 | Saint Lucia | 620 | 174 267 | 281 | Stato insulare Commonwealth in America |
31 | 50 | Saint Vincent e Grenadine | 389 | 109 333 | 281 | Stato insulare americano in Piccole Antille |
32 | 51 | Vietnam | 330 958 | 87 840 000 | 265 | Stato del sud-est asiatico |
33 | 52 | Trinidad e Tobago | 5 128 | 1 341 465 | 262 | Stato insulare in America centrale caraibico |
34 | 53 | Regno Unito | 242 521 | 63 181 775 | 261 | Stato insulare unitario europeo |
35 | 54 | Giamaica | 10 991 | 2 758 124 | 251 | Stato insulare caraibico delle Grandi Antille |
36 | 55 | Liechtenstein | 160 | 36 842 | 230 | Stato europeo centrale |
56 | Guadalupa (Francia) | 1 780 | 403 314 | 227 | Regione d'oltremare francese | |
37 | 57 | Germania | 357 030 | 80 209 997 | 225 | Stato europeo centro-occidentale |
38 | 58 | Pakistan | 803 940 | 177 593 383 | 221 | Stato dell'Asia meridionale |
59 | Isole Cayman (Regno Unito) | 260 | 56 230 | 216 | Territorio d'oltremare caraibico britannico | |
39 | 60 | Italia | 301 340 | 61 990 277 | 206 | Stato europeo meridionale |
40 | 61 | Svizzera | 41 285 | 8 530 100 | 205 | Stato federale europeo |
41 | 62 | Rep. Dominicana | 48 730 | 9 927 320 | 204 | Stato nell'isola caraibica di Hispaniola |
42 | 63 | Nepal | 147 181 | 29 959 364 | 204 | Stato asiatico |
43 | 64 | Corea del Nord | 120 540 | 24 346 229 | 202 | Stato dell'Asia orientale |
44 | 65 | Antigua e Barbuda | 442,6 | 88 710 | 200 | Stato insulare americano caraibico |
45 | 66 | Lussemburgo | 2 586 | 512 353 | 198 | Stato granducale europeo |
46 | 67 | Seychelles | 455 | 85 033 | 187 | Stato insulare africano dell'Oceano Indiano |
68 | Isole Vergini Britanniche (Regno Unito) | 153 | 28 054 | 183 | Territorio d'oltremare caraibico britannico | |
47 | 69 | Andorra | 467,63 | 85 458 | 183 | Microstato europeo sud-occidentale a |
48 | 70 | Saint Kitts e Nevis | 261 | 46 325 | 177 | Stato insulare caraibico americano |
49 | 71 | Nigeria | 923 768 | 160 423 182 | 174 | Stato africano centro-occidentale, il più popoloso del continente |
50 | 72 | São Tomé e Príncipe | 1 001 | 165 397 | 165 | Stato indipendente africano Atlantico |
73 | Kosovo | 10 887 | 1 780 021 | 163 | Stato parzialmente riconosciuto, europeo sud-orientale | |
51 | 74 | Kuwait | 17 818 | 2 736 732 | 154 | Emirato asiatico sud-occidentale |
52 | 75 | Gambia | 11 300 | 1 728 394 | 153 | Stato africano |
53 | 76 | Uganda | 241 038 | 36 824 000 | 153 | Stato africano |
54 | 77 | Qatar | 11 437 | 1 699 435 | 149 | |
78 | Isola di Man (Regno Unito) | 572 | 84 497 | 148 | ||
55 | 79 | Micronesia | 702 | 102 624 | 146 | |
80 | Tokelau (Nuova Zelanda) | 10 | 1 411 | 141 | ||
56 | 81 | Cina | 9 596 961 | 1 339 724 852 | 140 | |
57 | 82 | Tonga | 748 | 104 058 | 139 | |
58 | 83 | Thailandia | 513 120 | 69 122 234 | 135 | |
59 | 84 | Rep. Ceca | 78 866 | 10 436 560 | 132 | |
60 | 85 | Guatemala | 108 890 | 14 388 929 | 132 | |
86 | Anguilla (Regno Unito) | 102 | 13 452 | 132 | ||
61 | 87 | Indonesia | 1 904 569 | 244 870 937 | 129 | |
62 | 88 | Kiribati | 807,81 | 103 058 | 128 | |
63 | 89 | Danimarca | 43 098 | 5 447 084 | 126 | |
64 | 90 | Malawi | 118 480 | 14 900 841 | 126 | |
65 | 91 | Polonia | 312 679 | 38 511 824 | 123 | |
66 | 92 | Capo Verde | 4 033 | 495 999 | 123 | |
67 | 93 | Cipro | 6 320 | 840 407 | 133 | |
68 | 94 | Francia | 543 965 | 63 375 971 | 117 | |
69 | 95 | Portogallo | 92 391 | 10 487 289 | 114 | |
96 | Isole Marianne Settentrionali (USA) | 477 | 53 883 | 113 | ||
70 | 97 | Slovacchia | 49 036 | 5 415 459 | 110 | |
71 | 98 | Ungheria | 93 030 | 9 983 645 | 107 | |
72 | 99 | Togo | 56 785 | 6 027 798 | 106 | |
73 | 100 | Moldavia | 33 843 | 3 572 885 | 106 | |
74 | 101 | Ghana | 238 540 | 24 965 816 | 105 | |
75 | 102 | Azerbaigian | 86 600 | 8 922 447 | 103 | |
76 | 103 | Cuba | 110 860 | 11 257 979 | 102 | |
77 | 104 | Austria | 83 879 | 8 401 940 | 100 | |
78 | 105 | Slovenia | 20 273 | 2 029 680 | 100 | |
79 | 106 | Armenia | 29 800 | 2 974 693 | 100 | |
80 | 107 | Turchia | 783 562 | 77 695 904 | 99 | |
81 | 108 | Albania | 28 748 | 2 821 977 | 98 | |
82 | 109 | Siria | 185 180 | 17 920 844 | 97 | |
83 | 110 | Spagna | 504 645 | 46 815 916 | 93 | |
84 | 111 | Serbia | 77 474 | 7 186 862 | 93 | |
85 | 112 | Dominica | 754 | 67 757 | 90 | |
86 | 113 | Costa Rica | 51 100 | 4 586 353 | 90 | |
87 | 114 | Malaysia | 329 750 | 29 179 950 | 88 | |
115 | Cipro del Nord | 3 345 | 286 257 | 86 | ||
88 | 116 | Benin | 112 620 | 8 849 892 | 79 | |
90 | 118 | Sierra Leone | 71 740 | 6 005 250 | 84 | |
91 | 119 | Romania | 237 500 | 22 303 552 | 94 | |
92 | 120 | Egitto | 1 001 450 | 78 887 007 | 79 | |
93 | 121 | Grecia | 131 940 | 10 688 058 | 81 | |
94 | 122 | Etiopia | 1 127 127 | 74 777 981 | 66 | |
95 | 123 | Macedonia del Nord | 25 333 | 2 050 554 | 81 | |
96 | 124 | Birmania | 678 500 | 47 382 633 | 70 | |
97 | 125 | Iraq | 437 072 | 26 783 383 | 61 | |
98 | 126 | Croazia | 56 542 | 4 494 749 | 79 | |
127 | Polinesia francese (Francia) | 4 167 | 274 578 | 66 | ||
99 | 128 | Ucraina | 603 700 | 46 710 816 | 77 | |
100 | 129 | Honduras | 112 090 | 7 326 496 | 65 | |
101 | 130 | Bosnia ed Erzegovina | 51 129 | 4 498 976 | 88 | |
102 | 131 | Marocco | 446 550 | 33 241 259 | 74 | |
103 | 132 | Cambogia | 181 040 | 13 881 427 | 77 | |
104 | 133 | Giordania | 92 300 | 5 906 760 | 64 | |
105 | 134 | Costa d'Avorio | 322 460 | 17 654 843 | 55 | |
106 | 135 | eSwatini | 17 363 | 1 136 334 | 65 | |
107 | 136 | Timor Est | 15 007 | 1 062 777 | 71 | |
108 | 137 | Senegal | 196 190 | 11 987 121 | 61 | |
109 | 138 | Lesotho | 30 355 | 2 022 331 | 67 | |
110 | 139 | Brunei | 5 770 | 379 444 | 66 | |
111 | 140 | Kenya | 582 650 | 34 707 817 | 60 | |
112 | 141 | Uzbekistan | 447 400 | 27 307 134 | 61 | |
113 | 142 | Samoa | 2 944 | 176 908 | 60 | |
114 | 143 | Tunisia | 163 610 | 10 175 014 | 62 | |
115 | 144 | Bulgaria | 110 910 | 7 385 367 | 67 | |
145 | Isole BES | 322 | 21 133 | 66 | ||
146 | Isola Norfolk (Australia) | 34,6 | 1 828 | 53 | ||
116 | 147 | Irlanda | 70 280 | 4 062 235 | 58 | |
117 | 148 | Georgia | 69 700 | 4 661 473 | 67 | |
118 | 149 | Burkina Faso | 274 200 | 13 902 972 | 51 | |
81 | 108 | Emirati Arabi Uniti | 82 880 | 4 106 427 | 50 | |
150 | Turks e Caicos (Regno Unito) | 430 | 21 152 | 49 | ||
151 | Isole Cook (Nuova Zelanda) | 236,7 | 21 388 | 90 | ||
119 | 152 | Ecuador | 283 560 | 13 547 510 | 48 | |
120 | 153 | Messico | 1 972 550 | 107 449 525 | 54 | |
121 | 154 | Guinea Equatoriale | 28 051 | 540 109 | 19,3 | |
122 | 155 | Tagikistan | 143 100 | 7 320 815 | 51 | |
123 | 156 | Yemen | 527 970 | 21 456 188 | 41 | |
124 | 157 | Eritrea | 121 320 | 4 786 994 | 39 | |
125 | 158 | Tanzania | 945 087 | 37 445 392 | 40 | |
126 | 159 | Nicaragua | 129 494 | 5 570 129 | 43 | |
160 | Montserrat (Regno Unito) | 102 | 9 439 | 93 | ||
161 | Wallis e Futuna (Francia) | 274 | 16 025 | 58 | ||
127 | 162 | Iran | 1 648 000 | 68 688 433 | 50 | |
128 | 163 | Figi | 18 270 | 905 949 | 50 | |
129 | 164 | Panama | 78 200 | 3 191 319 | 41 | |
130 | 165 | Bielorussia | 207 600 | 10 293 011 | 50 | |
131 | 166 | Lituania | 65 200 | 3 585 906 | 55 | |
132 | 167 | Montenegro | 14 026 | 630 548 | 45 | |
133 | 168 | Guinea | 245 857 | 9 690 222 | 39 | |
134 | 169 | Camerun | 475 440 | 17 340 702 | 36 | |
135 | 170 | Sudafrica | 1 219 912 | 44 187 637 | 36 | |
136 | 171 | Palau | 458 | 20 579 | 45 | |
137 | 172 | Guinea-Bissau | 36 120 | 1 442 029 | 40 | |
138 | 173 | Colombia | 1 138 910 | 43 593 035 | 38 | |
139 | 174 | Afghanistan | 647 500 | 31 056 997 | 48 | |
175 | Isole Cocos (Keeling) (Australia) | 14 | 628 | 45 | ||
140 | 176 | Gibuti | 23 000 | 486 530 | 21 | |
141 | 177 | Liberia | 111 370 | 3 042 004 | 27 | |
142 | 178 | Madagascar | 587 040 | 18 595 469 | 32 | |
179 | Sant'Elena, Ascensione e Tristan da Cunha (Regno Unito) | 413 | 7 502 | 18,2 | ||
143 | 180 | Stati Uniti | 9 631 420 | 298 444 215 | 31 | |
181 | Fær Øer (Danimarca) | 1 399 | 47 246 | 34 | ||
144 | 182 | Zimbabwe | 390 580 | 12 236 805 | 31 | |
145 | 183 | Venezuela | 912 050 | 25 730 435 | 28 | |
146 | 184 | Lettonia | 64 589 | 2 274 735 | 35 | |
147 | 185 | Mozambico | 801 590 | 19 686 505 | 25 | |
148 | 186 | Estonia | 45 226 | 1 324 333 | 29 | |
149 | 187 | RD del Congo | 2 345 410 | 62 660 551 | 27 | |
150 | 188 | Laos | 236 800 | 6 368 481 | 27 | |
151 | 189 | Kirghizistan | 198 500 | 5 213 898 | 26 | |
152 | 190 | Bahamas | 13 940 | 303 770 | 22 | |
191 | Saint-Pierre e Miquelon (Francia) | 242 | 7 026 | 29 | ||
153 | 192 | Perù | 1 285 220 | 28 302 603 | 22 | |
154 | 193 | Brasile | 8 511 965 | 188 078 227 | 22 | |
155 | 194 | Svezia | 449 964 | 9 016 596 | 20,0 | |
156 | 195 | Cile | 756 950 | 16 134 219 | 21 | |
157 | 196 | Vanuatu | 12 200 | 208 869 | 17,1 | |
158 | 197 | Bhutan | 47 000 | 2 279 723 | 49 | |
159 | 198 | Uruguay | 176 220 | 3 431 932 | 19,5 | |
199 | Isole Åland (Finlandia) | 1 552 | 28 502 | 18,4 | ||
160 | 200 | Isole Salomone | 28 450 | 552 438 | 19,4 | |
161 | 201 | Finlandia | 338 145 | 5 231 372 | 15,5 | |
202 | Sudan del Sud | 644 329 | 11 296 000 | 17,5 | ||
162 | 203 | Zambia | 752 614 | 11 502 010 | 15,3 | |
163 | 204 | Sudan | 2 505 810 | 41 236 378 | 16,5 | |
164 | 205 | Nuova Zelanda | 268 680 | 4 076 140 | 15,2 | |
165 | 206 | Angola | 1 246 700 | 12 127 071 | 9,7 | |
166 | 207 | Paraguay | 406 750 | 6 506 464 | 16,0 | |
167 | 208 | Algeria | 2 381 740 | 32 930 091 | 13,8 | |
168 | 209 | Norvegia | 323 802 | 4 610 820 | 14,2 | |
169 | 210 | Papua Nuova Guinea | 462 840 | 5 670 544 | 12,3 | |
211 | Isola di Natale (Australia) | 135 | 361 | 2,7 | ||
170 | 212 | Somalia | 637 657 | 8 863 338 | 13,9 | |
171 | 213 | Argentina | 2 766 890 | 39 921 833 | 14,4 | |
172 | 214 | Niger | 1 267 000 | 12 525 094 | 9,9 | |
215 | Nuova Caledonia (Francia) | 19 060 | 219 246 | 11,5 | ||
173 | 216 | Arabia Saudita | 1 960 582 | 27 019 731 | 13,8 | |
174 | 217 | Belize | 22 966 | 287 730 | 12,5 | |
175 | 218 | Rep. del Congo | 342 000 | 3 702 314 | 10,8 | |
176 | 219 | Oman | 212 460 | 3 102 229 | 14,6 | |
177 | 220 | Mali | 1 240 000 | 11 716 829 | 9,5 | |
178 | 221 | Turkmenistan | 488 100 | 5 042 920 | 10,3 | |
179 | 222 | Bolivia | 1 098 580 | 8 989 046 | 8,2 | |
180 | 223 | Ciad | 1 284 000 | 9 944 201 | 7,7 | |
181 | 224 | Russia | 17 075 200 | 142 893 540 | 8,4 | |
182 | 225 | Rep. Centrafricana | 622 984 | 4 303 356 | 6,9 | |
183 | 226 | Kazakistan | 2 717 300 | 15 233 244 | 5,6 | |
184 | 227 | Gabon | 267 667 | 1 424 906 | 5,3 | |
228 | Niue (Nuova Zelanda) | 260 | 2 166 | 8,3 | ||
185 | 229 | Canada | 9 984 670 | 33 098 932 | 3,3 | |
186 | 230 | Libia | 1 759 540 | 5 900 754 | 3,4 | |
187 | 231 | Mauritania | 1 030 700 | 3 177 388 | 3,1 | |
188 | 232 | Botswana | 600 370 | 1 639 833 | 2,7 | |
189 | 233 | Guyana | 214 970 | 767 245 | 3,6 | |
190 | 234 | Australia | 7 686 850 | 20 264 082 | 2,6 | |
191 | 235 | Suriname | 163 270 | 439 117 | 2,7 | |
192 | 236 | Islanda | 103 000 | 299 388 | 2,9 | |
193 | 237 | Namibia | 825 418 | 2 044 147 | 2,5 | |
238 | Guyana francese (Francia) | 91 000 | 199 509 | 2,2 | ||
239 | Sahara Occidentale (Marocco) | 266 000 | 273 008 | 1,0 | ||
194 | 240 | Mongolia | 1 564 116 | 2 832 224 | 1,8 | |
241 | Isole Pitcairn (Regno Unito) | 47 | 45 | 1,0 | ||
242 | Isole Falkland (Regno Unito) | 12 173 | 2 967 | 0,24 | ||
243 | Svalbard e Jan Mayen (Norvegia) | 62 427 | 2 643 | 0,09 | ||
244 | Groenlandia (Danimarca) | 2 166 086 | 56 361 | 0,03 |
Statistica del 2012
Questa tabella è stata sviluppata dalle Nazioni Unite e illustra la densità di popolazione del 2012. Fonte
Posizione | Stato | Densità di popolazione (abitanti per km²) | Anno |
---|---|---|---|
1 | Macao | 20497 | 2012 |
2 | Monaco | 15255 | 2012 |
3 | Singapore | 7681 | 2012 |
4 | Hong Kong | 6480 | 2012 |
5 | Vaticano | 1900 | 2012 |
6 | Bahrein | 1643 | 2012 |
7 | Malta | 1297 | 2012 |
8 | Bangladesh | 1119 | 2010 |
9 | Barbados | 669 | 2012 |
10 | Taiwan | 646 | 2012 |
11 | Mauritius | 644 | 2012 |
12 | San Marino | 527 | 2012 |
13 | Corea del Sud | 490 | 2012 |
14 | Nauru | 447 | 2012 |
15 | Ruanda | 444 | 2012 |
16 | Tuvalu | 408 | 2012 |
17 | Paesi Bassi | 403 | 2012 |
18 | Libano | 398 | 2012 |
19 | Burundi | 379 | 2012 |
20 | India | 367 | 2012 |
21 | Israele | 365 | 2010 |
22 | Haiti | 353 | 2012 |
23 | Filippine | 346 | 2012 |
24 | Belgio | 342 | 2012 |
25 | Giappone | 337 | 2012 |
26 | Comore | 330 | 2012 |
27 | Sri Lanka | 327 | 2012 |
28 | Grenada | 317 | 2012 |
29 | El Salvador | 289 | 2012 |
30 | Vietnam | 276 | 2012 |
31 | Porto Rico | 268 | 2012 |
32 | Saint Vincent e Grenadine | 266 | 2012 |
33 | Saint Lucia | 263 | 2012 |
34 | Giamaica | 263 | 2012 |
35 | Gran Bretagna | 259 | 2012 |
36 | Trinidad e Tobago | 239 | 2012 |
37 | Pakistan | 239 | 2012 |
38 | Liechtenstein | 229 | 2012 |
39 | Germania | 228 | 2012 |
40 | Repubblica Dominicana | 207 | 2012 |
41 | Corea del Nord | 204 | 2012 |
42 | Italia | 203 | 2012 |
43 | Nepal | 203 | 2012 |
44 | Antigua e Barbuda | 201 | 2012 |
45 | Isole Cayman | 199 | 2012 |
46 | Lussemburgo | 197 | 2012 |
47 | Svizzera | 192 | 2012 |
48 | São Tomé e Príncipe | 190 | 2012 |
49 | Nigeria | 184 | 2012 |
50 | Andorra | 182 | 2012 |
51 | Qatar | 168 | 2012 |
52 | Gambia | 163 | 2012 |
53 | Kuwait | 149 | 2012 |
54 | Tonga | 142 | 2012 |
55 | Cina | 140 | 2012 |
56 | Uganda | 140 | 2012 |
57 | Malawi | 138 | 2012 |
58 | Thailandia | 131 | 2012 |
59 | Indonesia | 131 | 2012 |
60 | Capo Verde | 130 | 2012 |
61 | Guatemala | 129 | 2012 |
62 | Repubblica Ceca | 129 | 2012 |
63 | Danimarca | 129 | 2012 |
64 | Kiribati | 126 | 2012 |
65 | Polonia | 123 | 2012 |
66 | Togo | 123 | 2012 |
67 | Siria | 122 | 2012 |
68 | Portogallo | 117 | 2012 |
69 | Slovacchia | 112 | 2012 |
70 | Azerbaigian | 110 | 2012 |
71 | Moldavia | 108 | 2012 |
72 | Ungheria | 107 | 2012 |
73 | Albania | 104 | 2012 |
74 | Ghana | 103 | 2012 |
75 | Francia | 102 | 2012 |
76 | Turchia | 102 | 2012 |
77 | Cuba | 100 | 2012 |
78 | Armenia | 100 | 2012 |
79 | Slovenia | 98 | 2012 |
80 | Austria | 98 | 2012 |
81 | Dominica | 97 | 2012 |
82 | Serbia | 94 | 2012 |
83 | Spagna | 93 | 2012 |
84 | Romania | 92 | 2012 |
85 | Costa Rica | 91 | 2012 |
86 | Malaysia | 88 | 2012 |
87 | Benin | 85 | 2012 |
88 | Egitto | 84 | 2012 |
89 | Cambogia | 83 | 2012 |
90 | Etiopia | 83 | 2012 |
91 | Grecia | 82 | 2012 |
92 | Macedonia | 81 | 2012 |
93 | Birmania | 81 | 2012 |
94 | Timor Est | 77 | 2012 |
95 | Sierra Leone | 76 | 2012 |
96 | Bosnia-Erzegovina | 76 | 2012 |
97 | Ucraina | 74 | 2012 |
98 | Kenya | 74 | 2012 |
99 | Honduras | 74 | 2012 |
100 | Giordania | 73 | 2012 |
101 | Marocco | 72 | 2012 |
102 | Iraq | 71 | 2012 |
103 | Brunei | 71 | 2012 |
104 | Samoa | 69 | 2012 |
105 | Costa d'Avorio | 68 | 2012 |
106 | Irlanda | 67 | 2012 |
107 | Senegal | 66 | 2012 |
108 | Tunisia | 66 | 2012 |
109 | Georgia | 66 | 2012 |
110 | Lesotho | 64 | 2012 |
111 | Emirati Arabi Uniti | 64 | 2012 |
112 | Bulgaria | 63 | 2012 |
113 | Uzbekistan | 63 | 2012 |
114 | Burkina Faso | 63 | 2012 |
115 | Messico | 59 | 2012 |
116 | Tagikistan | 54 | 2012 |
117 | Lituania | 54 | 2012 |
118 | Ecuador | 54 | 2012 |
119 | Eritrea | 52 | 2012 |
120 | Tanzania | 50 | 2012 |
121 | Figi | 49 | 2012 |
122 | Iran | 48 | 2012 |
123 | Montenegro | 48 | 2012 |
124 | Yemen | 47 | 2012 |
125 | Afghanistan | 47 | 2012 |
126 | Panama | 47 | 2012 |
127 | Bielorussia | 46 | 2012 |
128 | Palau | 46 | 2012 |
129 | Guinea-Bissau | 45 | 2012 |
130 | Guinea | 44 | 2012 |
131 | Nicaragua | 44 | 2012 |
132 | Camerun | 42 | 2012 |
133 | Sudafrica | 40 | 2012 |
134 | Colombia | 40 | 2012 |
135 | Madagascar | 37 | 2012 |
136 | Liberia | 35 | 2012 |
137 | Lettonia | 34 | 2012 |
138 | Gibuti | 33 | 2012 |
139 | Zimbabwe | 32 | 2012 |
140 | Stati Uniti d'America | 32 | 2012 |
141 | Venezuela | 31 | 2012 |
142 | Mozambico | 29 | 2012 |
143 | Estonia | 28 | 2012 |
144 | Laos | 28 | 2012 |
145 | Kirghizistan | 27 | 2012 |
146 | Guinea Equatoriale | 24 | 2012 |
147 | Brasile | 23 | 2012 |
148 | Perù | 23 | 2012 |
149 | Bahamas | 23 | 2012 |
150 | Cile | 23 | 2012 |
151 | Vanuatu | 21 | 2012 |
152 | Isole Salomone | 20 | 2012 |
153 | Svezia | 20 | 2012 |
154 | Uruguay | 19 | 2012 |
155 | Bhutan | 19 | 2012 |
156 | Sudan | 18 | 2012 |
157 | Zambia | 18 | 2012 |
158 |
wikipedia, wiki, libro, libri, biblioteca, articolo, lettura, download, scarica, gratuito, download gratuito, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, immagine, musica, canzone, film, libro, gioco, giochi, mobile, telefono, Android, iOS, Apple, cellulare, Samsung, iPhone, Xiomi, Xiaomi, Redmi, Honor, Oppo, Nokia, Sonya, MI, PC, Web, computer