Al 2020, la popolazione totale era di 331 449 281 abitanti.
Nei primi nove stati per numero di abitanti vive più della metà della popolazione statunitense, mentre i venticinque minori ne ospitano meno di un sesto del totale.
Il numero di seggi assegnati alla Camera dei Rappresentanti a ciascun stato è proporzionale al numero degli abitanti registrati nell'ultimo censimento, che si tiene ogni dieci anni; ad ogni stato è riconosciuto almeno un seggio, indipendentemente dalla sua popolazione.
Posizione | Stato | Popolazione (1-4-2020) | Densità (ab./km²) | Seggi nella Camera | Grandi elettori | Pop. per grandi elettori | Pop. per seggio nella Camera | % sulla popolazione totale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | California | 39 577 000 | 52 | 54 | 715 783 | 761 091 | 11,80% | |
2 | Texas | 29 145 505 | 38 | 40 | 772 652 | 767 981 | 8,70% | |
3 | Florida | 21 538 187 | 28 | 30 | 749 425 | 770 376 | 6,43% | |
4 | New York | 20 201 249 | 26 | 28 | 666 785 | 777 529 | 6,03% | |
5 | Pennsylvania | 13 002 700 | 17 | 19 | 639 163 | 765 403 | 3,88% | |
6 | Illinois | 12 812 508 | 17 | 19 | 629 377 | 754 279 | 3,82% | |
7 | Ohio | 11 799 448 | 15 | 17 | 649 623 | 787 257 | 3,52% | |
8 | Georgia | 10 711 908 | 14 | 16 | 669 376 | 766 091 | 3,20% | |
9 | Carolina del Nord | 10 439 388 | 14 | 16 | 706 722 | 746 711 | 3,12% | |
10 | Michigan | 10 077 331 | 13 | 15 | 622 910 | 775 726 | 3,01% | |
11 | New Jersey | 9 288 994 | 12 | 14 | 634 455 | 774 541 | 2,77% | |
12 | Virginia | 8 631 393 | 11 | 13 | 660 813 | 786 777 | 2,57% | |
13 | Washington | 7 705 281 | 10 | 12 | 641 134 | 771,595 | 2,30% | |
14 | Arizona | 7 151 502 | 9 | 11 | 674 673 | 795 436 | 2,13% | |
15 | Massachusetts | 7 029 917 | 9 | 11 | 626 689 | 781 497 | 2,10% | |
16 | Tennessee | 6 910 840 | 9 | 11 | 626 076 | 768 544 | 2,06% | |
17 | Indiana | 6 785 528 | 9 | 11 | 614 087 | 754 476 | 2,02% | |
18 | Maryland | 6 177 224 | 8 | 10 | 615 155 | 773 160 | 1,84% | |
19 | Missouri | 6 154 913 | 8 | 10 | 605 580 | 770 035 | 1,94% | |
20 | Wisconsin | 5 893 718 | 8 | 10 | 583 266 | 737 184 | 1,76% | |
21 | Colorado | 5 773 714 | 8 | 10 | 645 302 | 722 771 | 1,72% | |
22 | Minnesota | 5 706 494 | 8 | 10 | 565 734 | 713 719 | 1,70% | |
23 | Carolina del Sud | 5 118 425 | 7 | 9 | 579 782 | 732,102 | 1,53% | |
24 | Alabama | 5 024 279 | 7 | 9 | 546 837 | 718 579 | 1,50% | |
25 | Louisiana | 4 657 757 | 6 | 8 | 580 665 | 776 911 | 1,39% | |
26 | Kentucky | 4 505 836 | 6 | 8 | 559 656 | 751 557 | 1,34% | |
27 | Oregon | 4 237 256 | 6 | 8 | 605 930 | 706 917 | 1,26% | |
28 | Oklahoma | 3 959 353 | 5 | 7 | 568 683 | 792 703 | 1,18% | |
29 | Connecticut | 3 605 944 | 5 | 7 | 508 144 | 721 660 | 1,08% | |
30 | Utah | 3 271 616 | 4 | 6 | 541 647 | 818 813 | 0,98% | |
31 | Iowa | 3 190 369 | 4 | 6 | 527 260 | 798 102 | 0,95% | |
32 | Nevada | 3 104 614 | 4 | 6 | 523 043 | 777 116 | 0,93% | |
33 | Arkansas | 3 011 524 | 4 | 6 | 505 087 | 753 439 | 0,90% | |
34 | Mississippi | 2 961 279 | 4 | 6 | 494 464 | 740 979 | 0,88% | |
35 | Kansas | 2 937 880 | 4 | 6 | 485 634 | 735 216 | 0,88% | |
36 | Nuovo Messico | 2 117 522 | 3 | 5 | 421 264 | 706 740 | 0,63% | |
37 | Nebraska | 1 961 504 | 3 | 5 | 387 510 | 654 444 | 0,59% | |
38 | Idaho | 1 839 106 | 2 | 4 | 456 728 | 920 689 | 0,55% | |
39 | Virginia Occidentale | 1 793 716 | 2 | 4 | 356 957 | 897 523 | 0,54% | |
40 | Hawaii | 1 455 271 | 2 | 4 | 351 752 | 730 069 | 0,44% | |
41 | New Hampshire | 1 377 529 | 2 | 4 | 341 569 | 689 545 | 0,41% | |
42 | Maine | 1 362 359 | 2 | 4 | 337 535 | 681 791 | 0,41% | |
43 | Rhode Island | 1 097 379 | 2 | 4 | 264 281 | 549 082 | 0,33% | |
44 | Montana | 1 084 225 | 2 | 4 | 360 192 | 542 704 | 0,32% | |
45 | Delaware | 989 948 | 1 | 3 | 328 936 | 990 837 | 0,30% | |
46 | Dakota del Sud | 886 667 | 1 | 3 | 297 572 | 887 770 | 0,26% | |
47 | Dakota del Nord | 779 094 | 1 | 3 | 255 103 | 779 702 | 0,23% | |
48 | Alaska | 733 391 | 1 | 3 | 243 719 | 736 081 | 0,22% | |
49 | Vermont | 643 077 | 1 | 3 | 207 782 | 643 503 | 0,19% | |
50 | Wyoming | 576 851 | 1 | 3 | 194 109 | 577 719 | 0,17% | |
51 | Distretto di Columbia | 689 545 | 1 | 3 | 237 605 | - | 0,21% | |
52 | Porto Rico | 3 285 874 | 1 | 0,98% | ||||
53 | Guam | 168 485 | 1 | 0,05% | ||||
54 | Isole Vergini Americane | 106 235 | 1 | 0,03% | ||||
55 | Samoa Americane | 51 433 | 1 | 0,02% | ||||
56 | Isole Marianne Settentrionali | 49 437 | 1 | 0,01% |
Note
- ^ (EN) census.gov, 26 aprile 2021, https://www.census.gov/newsroom/press-releases/2021/2020-census-apportionment-results.html .
- Il Distretto di Columbia, Guam, le Samoa Americane, le Isole Marianne Settentrionali, e le Isole Vergini Americane sono rappresentati ognuno da un Delegato senza diritto di voto.
- ^ Porto Rico elegge un Delegato senza diritto di voto
Voci correlate
Collegamenti esterni
- (EN) 2020 Census Apportionment Results, su census.gov. URL consultato il 26/04/2021.
wikipedia, wiki, libro, libri, biblioteca, articolo, lettura, download, scarica, gratuito, download gratuito, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, immagine, musica, canzone, film, libro, gioco, giochi, mobile, telefono, Android, iOS, Apple, cellulare, Samsung, iPhone, Xiomi, Xiaomi, Redmi, Honor, Oppo, Nokia, Sonya, MI, PC, Web, computer