In questa pagina sono reperibili gli Stati e i territori dipendenti del mondo, ordinati per popolazione.
Descrizione
I dati sono le stime della popolazione di ciascun Paese, estratte dai dati nazionali, dai population clock nazionali o da altre fonti affidabili (ad esempio Worldometer), che vengono aggiornati spesso o in tempo reale.
Nella prima riga della tabella, subito dopo la riga di intestazione, è presente una stima della popolazione mondiale secondo Worldometer, che a sua volta si basa su stime ONU e si aggiorna in tempo reale. I 10 Paesi più popolosi al mondo sono evidenziati in grassetto e gran parte di essi si trova in Asia.
Sotto alla tabella è presente la lista dei dieci Paesi più popolosi nel 2100 secondo un articolo di The Lancet (2020), con un collegamento alle ipotesi sulle lingue più parlate nel mondo nel 2100.
In generale, tutte le stime (incluse quella della popolazione mondiale) sono variabili, essenzialmente a causa della diffusa e persistente tendenza all’aumento della popolazione mondiale ad oggi rilevabile, verosimilmente destinata a manifestarsi ancora per molti anni, fino al raggiungimento di un eventuale picco massimo, seguito poi da un'eventuale decrescita. Queste variazioni sono di solito lente e costanti, tranne in casi eccezionali (ad esempio, guerre e pandemie importanti). Nei singoli Stati si possono registrare cali o aumenti legati ai rispettivi tassi di fertilità.
A gennaio 2022 la popolazione mondiale ha probabilmente superato la soglia degli 8 miliardi di persone (cifra calcolata con un margine di errore di 100 milioni). Nel corso del 2023 l'India ha superato la Cina come stato più popoloso al mondo.
Lista di Stati per popolazione
# | Paese | Continente | Stima | Data | Fonte di provenienza degli ultimi dati |
---|---|---|---|---|---|
— | Terra | Asia, America, Africa, Europa, Oceania | 8.110.561.291+ | 20/05/2024 | Worldometer. |
1 | India | Asia | 1.436.840.066 | 16/02/2024 | Worldometer. |
2 | Cina | Asia | 1.425.360.912 | 16/02/2024 | Worldometer. |
3 | Stati Uniti | America | 341.139.019 | 16/02/2024 | Worldometer. |
4 | Indonesia | Asia-Oceania | 278.954.935 | 16/02/2024 | Worldometer. |
5 | Pakistan | Asia | 243.433.741 | 16/02/2024 | Worldometer. |
6 | Nigeria | Africa | 227.134.823 | 16/02/2024 | Worldometer. |
7 | Brasile | America | 217.185.834 | 16/02/2024 | Worldometer. |
8 | Bangladesh | Asia | 174.049.593 | 16/02/2024 | Worldometer. |
9 | Russia | Europa-Asia | 144.136.788 | 16/02/2024 | Worldometer. |
10 | Messico | America | 129.041.303 | 16/02/2024 | Worldometer. |
11 | Etiopia | Africa | 128.513.977 | 17/02/2024 | Worldometer. |
12 | Giappone | Asia | 122.875.557 | 17/02/2024 | Worldometer. |
13 | Filippine | Asia | 118.443.694 | 17/02/2024 | Worldometer. |
14 | Egitto | Africa-Asia | 113.826.647 | 17/02/2024 | Worldometer. |
15 | RD del Congo | Africa | 104.356.592 | 17/02/2024 | Worldometer. |
16 | Vietnam | Asia | 99.261.891 | 17/02/2024 | Worldometer. |
17 | Iran | Asia | 89.574.489 | 17/02/2024 | Worldometer. |
18 | Turchia | Europa-Asia | 86.096.611 | 17/02/2024 | Worldometer. |
19 | Germania | Europa | 83.267.945 | 17/02/2024 | Worldometer. |
20 | Thailandia | Asia | 71.854.738 | 17/02/2024 | Worldometer. |
21 | Tanzania | Africa | 68.673.802 | 17/02/2024 | Worldometer. |
22 | Regno Unito | Europa | 67.878.735 | 17/02/2024 | Worldometer. |
23 | Francia | Europa | 64.835.773 | 17/02/2024 | Worldometer. |
24 | Sudafrica | Africa | 60.795.941 | 17/02/2024 | Worldometer. |
25 | Italia | Europa | 58.761.102 | 17/02/2024 | Worldometer. |
26 | Kenya | Africa | 55.791.428 | 17/02/2024 | Worldometer. |
27 | Birmania | Asia | 54.821.868 | 17/02/2024 | Worldometer. |
28 | Colombia | America | 52.246.541 | 17/02/2024 | Worldometer. |
29 | Corea del Sud | Asia | 51.757.407 | 17/02/2024 | Worldometer. |
30 | Uganda | Africa | 49.420.116 | 18/02/2024 | Worldometer. |
31 | Sudan | Africa | 48.889.547 | 18/02/2024 | Worldometer. |
32 | Spagna | Europa | 47.490.340 | 17/02/2024 | Worldometer. |
33 | Iraq | Asia | 46.142.426 | 16/02/2024 | Worldometer. |
34 | Algeria | Africa | 46.028.848 | 18/02/2024 | Worldometer. |
35 | Argentina | America | 45.953.056 | 18/02/2024 | Worldometer. |
36 | Afghanistan | Asia | 42.947.540 | 18/02/2024 | Worldometer. |
37 | Polonia | Europa | 40.511.976 | 18/02/2024 | Worldometer. |
38 | Canada | America | 38.986.595 | 18/02/2024 | Worldometer. |
39 | Marocco | Africa | 38.073.961 | 18/02/2024 | Worldometer. |
40 | Ucraina | Europa | 37.484.588 | 16/02/2024 | Worldometer. |
41 | Angola | Africa | 37.382.713 | 18/02/2024 | Worldometer. |
42 | Arabia Saudita | Asia | 37.278.141 | 18/02/2024 | Worldometer. |
43 | Uzbekistan | Asia | 35.484.312 | 18/02/2024 | Worldometer. |
44 | Yemen | Asia | 34.931.806 | 18/02/2024 | Worldometer. |
45 | Perù | America | 34.561.029 | 17/02/2024 | Worldometer. |
46 | Malaysia | Asia | 34.537.287 | 18/02/2024 | Worldometer. |
47 | Ghana | Africa | 34.532.935 | 18/02/2024 | Worldometer. |
48 | Mozambico | Africa | 34.497.139 | 18/02/2024 | Worldometer. |
49 | Nepal | Asia | 31.112.928 | 18/02/2024 | Worldometer. |
50 | Venezuela | America | 29.187.557 | 18/02/2024 | Worldometer. |
51 | Costa d'Avorio | Africa | 26.453.542 | 7/2020 | www.ins.ci. |
52 | Madagascar | Africa | 26.251.309 | 7/2020 | www.ceped.org (PDF). URL consultato il 21 ottobre 2019 (archiviato dall'url originale il 12 aprile 2019). |
53 | Australia | Oceania | 25.750.198 | 7/2021 | www.abs.gov.au. |
54 | Corea del Nord | Asia | 25.550.000 | 7/2020 | www.searo.who.int (PDF). URL consultato il 26 dicembre 2019 (archiviato dall'url originale il 12 aprile 2019). |
55 | Camerun | Africa | 24.348.251 | 7/2019 | www.bucrep.cm. |
- | Taiwan | Asia | 23.566.471 | 10/2020 | eng.stat.gov.tw. |
56 | Niger | Africa | 23.196.002 | 7/2020 | www.stat-niger.org (PDF). |
57 | Siria | Asia | 22.933.531 | 2023 | esa.un.org. |
58 | Sri Lanka | Asia | 21.803.000 | 7/2019 | www.statistics.gov.lk (PDF). URL consultato il 28 aprile 2019 (archiviato dall'url originale il 17 novembre 2017). |
59 | Burkina Faso | Africa | 21.510.181 | 7/2020 | www.insd.bf (PDF). URL consultato il 26 gennaio 2020 (archiviato dall'url originale il 21 dicembre 2016). |
60 | Mali | Africa | 20.250.833 | 7/2020 | data.humdata.org (XLS). |
61 | Cile | America | 20.158.310 | 6/2020 | www.ine.cl. |
62 | Romania | Europa | 19.917.984 | 1/2020 | statistici.insse.ro:8077. |
63 | Kazakistan | Europa-Asia | 19.724.856 | 12/2020 | www.stat.gov.kz. URL consultato il 28 aprile 2019 (archiviato dall'url originale il 18 settembre 2020). |
64 | Malawi | Africa | 18.449.828 | 7/2020 | www.nsomalawi.mw (PDF). URL consultato il 28 aprile 2019 (archiviato dall'url originale il 25 febbraio 2021). |
65 | Zambia | Africa | 17.885.422 | 7/2020 | www.zamstats.gov.zm (PDF). URL consultato il 28 aprile 2019 (archiviato dall'url originale il 26 febbraio 2021). |
66 | Ecuador | America | 17.625.048 | 12/2020 | Contador poblacional INEC Ecuador. |
67 | Paesi Bassi | Europa | 17.538.181 | 12/2020 | statline.cbs.nl. |
68 | Guatemala | America | 16.858.333 | 7/2020 | www.oj.gob.gt (PDF). |
69 | Senegal | Africa | 16.705.608 | 7/2020 | www.ansd.sn. |
70 | Ciad | Africa | 16.244.513 | 7/2020 | www.inseed-td.net (archiviato dall'url originale l'11 novembre 2019). |
71 | Somalia | Africa | 15.993.209 | 7/2020 | esa.un.org. |
72 | Zimbabwe | Africa | 15.473.818 | 7/2020 | web.archive.org (PDF). URL consultato il 4 maggio 2019 (archiviato dall'url originale il 28 aprile 2016). |
73 | Cambogia | Asia | 15.288.489 | 3/2019 | www.stat.go.jp (PDF). |
74 | Sudan del Sud | Africa | 13.249.924 | 7/2020 | www.ssnbss.org (PDF). URL consultato il 7 maggio 2019 (archiviato dall'url originale il 12 aprile 2019). |
75 | Ruanda | Africa | 12.663.116 | 7/2020 | statistics.gov.rw (PDF). |
76 | Guinea | Africa | 12.559.623 | 7/2020 | www.stat-guinee.org. |
77 | Burundi | Africa | 12.309.600 | 7/2020 | www.isteebu.bi (PDF) (archiviato dall'url originale il 3 aprile 2019). |
78 | Benin | Africa | 12.114.193 | 7/2020 | www.insae-bj.org (PDF). |
79 | Haiti | America | 11.743.017 | 7/2020 | www.ihsi.ht (PDF). |
80 | Tunisia | Africa | 11.708.370 | 1/2020 | www.ins.tn. URL consultato il 19 settembre 2019 (archiviato dall'url originale il 10 giugno 2016). |
81 | Bolivia | America | 11.633.371 | 7/2020 | www.ine.gob.bo. |
82 | Belgio | Europa | 11.550.039 | 10/2020 | www.ibz.rrn.fgov.be (PDF). |
83 | Cuba | America | 11.193.470 | 12/2019 | www.one.cu (archiviato dall'url originale il 28 febbraio 2019). |
84 | Giordania | Asia | 10.829.672 | 12/2020 | dosweb.dos.gov.jo. |
85 | Grecia | Europa | 10.724.599 | 1/2019 | www.statistics.gr. URL consultato il 28 aprile 2019 (archiviato dall'url originale l'8 dicembre 2015). |
86 | Rep. Ceca | Europa | 10.699.142 | 6/2020 | www.czso.cz. |
87 | Rep. Dominicana | America | 10.448.499 | 7/2020 | www.one.gob.do. |
88 | Svezia | Europa | 10.373.225 | 9/2020 | www.scb.se. |
89 | Portogallo | Europa | 10.295.909 | 12/2019 | www.ine.pt. |
90 | Azerbaigian | Asia o Asia-Europa | 10.095.900 | 7/2020 | www.stat.gov.az. |
91 | Ungheria | Europa | 9.769.526 | 1/2020 | statinfo.ksh.hu. |
92 | Bielorussia | Europa | 9.408.400 | 1/2020 | www.belstat.gov.by. |
93 | Emirati Arabi Uniti | Asia | 9.366.829 | 7/2018 | esa.un.org. |
94 | Tagikistan | Asia | 9.313.800 | 1/2020 | www.stat.tj. URL consultato il 7 maggio 2019 (archiviato dall'url originale il 13 dicembre 2009). |
95 | Honduras | America | 9.304.380 | 7/2020 | www.ine.gob.hn (XLSX). |
96 | Israele | Asia | 9.190.200 | 12/2020 | www.cbs.gov.il. |
97 | Austria | Europa | 8.935.112 | 10/2020 | www.statistik.at. |
98 | Papua Nuova Guinea | Oceania | 8.935.000 | 7/2020 | sdd.spc.int. URL consultato il 19 settembre 2019 (archiviato dall'url originale il 2 agosto 2018). |
99 | Svizzera | Europa | 8.632.703 | 6/2020 | www.bfs.admin.ch. |
100 | Sierra Leone | Africa | 8.100.318 | 7/2020 | www.statistics.sl (PDF). |
101 | Togo | Africa | 7.706.000 | 7/2020 | www.stat-togo.org (PDF). URL consultato il 20 giugno 2020 (archiviato dall'url originale il 27 agosto 2018). |
- | Hong Kong | Asia | 7.609.200 | 6/2020 | www.censtatd.gov.hk. |
102 | Paraguay | America | 7.252.672 | 7/2020 | www.dgeec.gov.py (PDF). |
103 | Laos | Asia | 7.231.210 | 7/2020 | www.lsb.gov.la (PDF). URL consultato il 28 aprile 2019 (archiviato dall'url originale il 12 aprile 2019). |
104 | Libia | Africa | 6.871.287 | 7/2020 | esa.un.org. |
105 | Libano | Asia | 6.825.442 | 7/2020 | esa.un.org. |
106 | El Salvador | America | 6.819.956 | 7/2020 | www.digestyc.gob.sv. URL consultato il 20 giugno 2020 (archiviato dall'url originale il 3 aprile 2019). |
107 | Serbia | Europa | 6.641.197 | 1/2023 | www.stat.gov.rs. |
108 | Kirghizistan | Asia | 6.608.500 | 10/2020 | www.stat.kg. |
109 | Nicaragua | America | 6.527.691 | 6/2019 | www.liportal.de (PDF). |
110 | Bulgaria | Europa | 6.445.481 | 12/2023 | www.nsi.bg. |
111 | Turkmenistan | Asia | 6.431.187 | 7/2020 | esa.un.org. |
112 | Danimarca | Europa | 5.837.213 | 10/2020 | www.dst.dk. |
113 | Singapore | Asia | 5.685.807 | 6/2020 | www.singstat.gov.sg. |
114 | Rep. Centrafricana | Africa | 5.633.412 | 7/2020 | www.fao.org (PDF). |
115 | Rep. del Congo | Africa | 5.518.092 | 7/2020 | esa.un.org. |
116 | Finlandia | Europa | 5.504.522 | 10/2020 | tilastokeskus.fi. |
117 | Slovacchia | Europa | 5.460.136 | 6/2020 | slovak.statistics.sk. |
118 | Norvegia | Europa | 5.384.576 | 9/2020 | www.ssb.no. URL consultato il 21 ottobre 2019 (archiviato dall'url originale il 27 marzo 2019). |
119 | Nuova Zelanda | Oceania | 5.375.000 | 2024 | web.archive.org. URL consultato il 7 maggio 2019 (archiviato dall'url originale il 24 luglio 2011). |
120 | Costa Rica | America | 5.111.238 | 6/2020 | www.inec.go.cr (XLSX). URL consultato il 28 aprile 2019 (archiviato dall'url originale il 27 marzo 2012). |
121 | Palestina | Asia | 5.101.152 | 7/2020 | www.citypopulation.de. |
122 | Irlanda | Europa | 4.977.400 | 4/2020 | cso.ie. |
123 | Liberia | Africa | 4.568.298 | 7/2020 | www.lisgis.net (PDF) (archiviato dall'url originale il 24 febbraio 2021). |
124 | Kuwait | Asia | 4.464.521 | 1/2020 | www.citypopulation.de. |
125 | Oman | Asia | 4.445.262 | 9/2020 | www.ncsi.gov.om (archiviato dall'url originale il 9 ottobre 2016). |
126 | Panama | America | 4.278.500 | 7/2020 | www.contraloria.gob.pa (PDF). |
127 | Mauritania | Africa | 4.173.077 | 7/2020 | www.ons.mr (PDF) (archiviato dall'url originale il 25 febbraio 2021). |
128 | Croazia | Europa | 4.058.165 | 12/2019 | ec.europa.eu. |
129 | Georgia | Asia o Europa-Asia | 3.716.858 | 1/2020 | www.geostat.ge. |
130 | Eritrea | Africa | 3.546.000 | 7/2020 | esa.un.org. |
131 | Uruguay | America | 3.530.912 | 1/2020 | www.ine.gub.uy. URL consultato il 19 settembre 2019 (archiviato dall'url originale il 22 marzo 2019). |
132 | Mongolia | Asia | 3.451.402 | 12/2020 | www.en.nso.mn (archiviato dall'url originale il 6 febbraio 2020). |
133 | Bosnia ed Erzegovina | Europa | 3.332.593 | 7/2019 | ec.europa.eu. |
- | Porto Rico (Stati Uniti) | America | 3.193.694 | 7/2019 | www.census.gov. |
134 | Armenia | Asia | 2.967.900 | 9/2020 | www.armstat.am. |
135 | Albania | Europa | 2.845.955 | 1/2020 | www.instat.gov.al (PDF). |
136 | Lituania | Europa | 2.794.870 | 11/2020 | osp.stat.gov.lt. |
137 | Giamaica | America | 2.734.093 | 12/2019 | statinja.gov.jm. |
138 | Qatar | Asia | 2.717.360 | 10/2020 | www.mdps.gov.qa. URL consultato il 7 agosto 2016 (archiviato dall'url originale il 1º luglio 2018). |
139 | Moldavia | Europa | 2.512.758 | 1/2023 | statistica.gov.md. |
140 | Namibia | Africa | 2.504.498 | 7/2020 | cms.my.na (PDF). |
141 | Botswana | Africa | 2.374.698 | 7/2020 | www.statsbots.org.bw (PDF). |
142 | Gambia | Africa | 2.335.504 | 7/2018 | esa.un.org. |
143 | Gabon | Africa | 2.176.766 | 7/2020 | esa.un.org. |
144 | Slovenia | Europa | 2.111.461 | 2/2021 | www.stat.si. |
145 | Lesotho | Africa | 2.007.201 | 4/2016 | www.bos.gov.ls. |
146 | Lettonia | Europa | 1.897.100 | 10/2020 | data1.csb.gov.lv. |
147 | Macedonia del Nord | Europa | 1.829.954 | 01/2022 | www.stat.gov.mk. |
148 | Kosovo | Europa | 1.782.115 | 12/2019 | ask.rks-gov.net. |
149 | Cipro | Europa-Asia | 1.700.000 | 2024 | www.mof.gov.cy. |
150 | Guinea-Bissau | Africa | 1.624.945 | 7/2020 | www.stat-guinebissau.com (PDF) (archiviato dall'url originale il 2 febbraio 2017). |
151 | Bahrein | Asia | 1.503.091 | 7/2018 | web.archive.org (PDF). URL consultato il 4 maggio 2019 (archiviato dall'url originale il 6 febbraio 2017). |
152 | Guinea Equatoriale | Africa | 1.454.789 | 7/2020 | www.inege.gq. URL consultato il 28 aprile 2019 (archiviato dall'url originale il 20 aprile 2017). |
153 | Trinidad e Tobago | America | 1.366.725 | 6/2020 | cso.gov.tt. |
154 | Estonia | Europa | 1.328.976 | 1/2020 | www.stat.ee. URL consultato il 28 aprile 2019 (archiviato dall'url originale il 15 maggio 2020). |
155 | Timor Est | Asia | 1.299.412 | 7/2020 | www.statistics.gov.tl (PDF). URL consultato il 28 aprile 2019 (archiviato dall'url originale il 12 aprile 2019). |
156 | Mauritius | Africa | 1.266.000 | 7/2020 | statsmauritius.govmu.org. |
157 | eSwatini | Africa | 1.093.238 | 3/2017 | www.citypopulation.de. |
158 | Gibuti | Africa | 976.107 | 7/2018 | www.ccd.dj (PDF). URL consultato il 28 aprile 2019 (archiviato dall'url originale il 25 febbraio 2021). |
159 | Figi | Oceania | 889.327 | 7/2019 | web.archive.org. URL consultato il 4 maggio 2019 (archiviato dall'url originale il 12 febbraio 2018). |
160 | La Riunione (Francia) | Africa | 859.959 | 1/2020 | www.insee.fr. |
161 | Comore | Africa | 758.316 | 12/2017 | www.inseed.km. URL consultato il 26 dicembre 2019 (archiviato dall'url originale il 3 aprile 2019). |
162 | Bhutan | Asia | 748.931 | 7/2020 | www.nsb.gov.bt (PDF) (archiviato dall'url originale il 28 gennaio 2019). |
163 | Guyana | America | 744.962 | 2018 | esa.un.org. |
164 | Isole Salomone | Oceania | 721.455 | 2019 | www.statistics.gov.sb. |
165 | Macao (Cina) | Asia | 682.800 | 2020 | www.dsec.gov.mo. |
166 | Lussemburgo | Europa | 656.108 | 2020 | statistiques.public.lu. |
167 | Montenegro | Europa | 621.873 | 2020 | www.monstat.org. |
168 | Sahara Occidentale | Africa | 597.000 | 2020 | esa.un.org. |
169 | Suriname | America | 590.100 | 2018 | esa.un.org. |
170 | Capo Verde | Africa | 556.857 | 2020 | ine.cv. |
171 | Malta | Europa | 514.564 | 2019 | nso.gov.mt (PDF). URL consultato il 28 aprile 2019 (archiviato dall'url originale il 3 agosto 2020). |
172 | Transnistria | Europa | 469.000 | 2018 | mer.gospmr.org (ZIP). |
173 | Brunei | Asia | 460.345 | 2020 | www.depd.gov.bn (archiviato dall'url originale il 20 marzo 2017). |
174 | Belize | America | 419.199 | 2020 | www.sib.org.bz. |
- | Guadalupa (Francia) | America | 390.253 | 2017 | www.insee.fr. |
175 | Bahamas | America | 389.000 | 2020 | www.bahamas.gov.bs. |
176 | Maldive | Asia | 383.135 | 2019 | statisticsmaldives.gov.mv (PDF). |
- | Martinica (Francia) | America | 372.594 | 2017 | www.insee.fr. |
177 | Islanda | Europa | 368.010 | 2020 | px.hagstofa.is. |
178 | Cipro del nord | Asia | 351.965 | 2017 | www.devplan.org. |
179 | Vanuatu | Oceania | 300.019 | 2020 | vnso.gov.vu. URL consultato il 21 agosto 2022 (archiviato dall'url originale il 3 luglio 2022). |
180 | Guyana francese | America | 290.691 | 2020 | www.insee.fr. |
181 | Barbados | America | 287.025 | 2020 | esa.un.org. |
- | Mayotte (Francia) | Africa | 279.471 | 2020 | www.insee.fr. |
182 | Polinesia francese | Oceania | 278.400 | 2019 | www.ispf.pf. URL consultato il 28 aprile 2019 (archiviato dall'url originale il 12 aprile 2019). |
- | Nuova Caledonia (Francia) | Oceania | 271.407 | 2019 | www.isee.nc. |
183 | Abcasia | Asia | 245.424 | 2020 | ugsra.org. |
184 | São Tomé e Príncipe | Africa | 210.240 | 2020 | www.ine.st. URL consultato il 26 dicembre 2019 (archiviato dall'url originale il 13 novembre 2009). |
185 | Samoa | Oceania | 202.506 | 2020 | www.sbs.gov.ws. URL consultato il 2 agosto 2019 (archiviato dall'url originale il 3 aprile 2019). |
186 | Saint Lucia | America | 178.696 | 2018 | esa.un.org. |
- | Guam (Stati Uniti) | Oceania | 172.400 | 2018 | sdd.spc.int. URL consultato il 19 settembre 2019 (archiviato dall'url originale il 2 agosto 2018). |
- | Curaçao (Paesi Bassi) | America | 156.223 | 2020 | www.cbs.cw. |
- | Repubblica dell'Artsakh | Asia | 148.800 | 2020 | stat-nkr.am. |
187 | Kiribati | Oceania | 119.940 | 2020 | nso.gov.ki. |
188 | Grenada | America | 112.519 | 2020 | esa.un.org. |
189 | Tonga | Oceania | 107.773 | 16/07/2023 | www.worldometers.info. |
190 | Seychelles | Africa | 107.660 | 16/07/2023 | www.worldometers.info. |
- | Aruba (Paesi Bassi) | America | 106.258 | 16/07/2023 | www.worldometers.info. |
191 | Saint Vincent e Grenadine | America | 103.698 | 16/07/2023 | www.worldometers.info. |
- | Jersey (Regno Unito) | Europa | 103.267 | 21/03/2021 | www.gov.je. |
192 | Micronesia | Oceania | 100.319 | 2023 | www.cia.gov. |
- | Isole Vergini Americane (Stati Uniti) | America | 98.750 | 16/07/2023 | www.worldometers.info. |
193 | Antigua e Barbuda | America | 94.298 | 16/07/2023 | www.worldometers.info. |
- | Isola di Man (Regno Unito) | Europa | 84.710 | 16/07/2023 | www.worldometers.info. |
194 | Andorra | Europa | 80.088 | 16/07/2023 | www.worldometers.info. |
195 | Dominica | America | 73.040 | 16/07/2023 | www.worldometers.info. |
- | Isole Cayman (Regno Unito) | America | 69.310 | 16/07/2023 | www.worldometers.info. |
- | Guernsey (Regno Unito) | Europa | 64.234 | 30/09/2022 | www.gov.gg. |
- | Bermuda (Regno Unito) | America | 64.069 | 16/07/2023 | www.worldometers.info. |
- | Groenlandia (Danimarca) | America | 56.643 | 16/07/2023 | www.worldometers.info. |
- | Ossezia del Sud | Asia | 56.520 | 02/08/2023 | www.bbc.com. |
- | Fær Øer (Danimarca) | Europa | 54.601 | 22/08/2023 | www.hagstova.fo. |
- | Isole Marianne Settentrionali (Stati Uniti) | Oceania | 49.796 | 16/07/2023 | www.worldometers.info. |
196 | Saint Kitts e Nevis | America | 47.769 | 16/07/2023 | www.worldometers.info. |
- | Turks e Caicos (Regno Unito) | America | 46.131 | 2021 | www.gov.tc. |
- | Sint Maarten (Paesi Bassi) | America | 44.236 | 16/07/2023 | www.worldometers.info. |
- | Samoa Americane (Stati Uniti) | Oceania | 43.914 | 16/07/2023 | www.worldometers.info. |
197 | Isole Marshall | Oceania | 41.996 | 16/07/2023 | www.worldometers.info. |
198 | Liechtenstein | Europa | 39.680 | 31/12/2022 | www.statistikportal.li. |
199 | Monaco | Europa | 39.050 | 31/12/2022 | www.monacostatistics.mc. |
200 | San Marino | Europa | 33.908 | 12/2023 | www.statistica.sm. |
- | Gibilterra (Regno Unito) | Europa | 32.693 | 16/07/2023 | www.wordlometers.info. |
- | Saint Martin (Francia) | America | 32.117 | 16/07/2023 | www.worldometers.info. |
- | Isole Vergini Britanniche (Regno Unito) | America | 31.573 | 16/07/2023 | www.worldometers.info. |
- | Isole Åland (Finlandia) | Europa | 30.359 | 31/12/2022 | pxdata.stat.fi. |
- | Isole BES (Bonaire, Sint Eustatius e Saba) | America | 29.418 | 17/04/2023 | opendata.cbs.nl. |
201 | Palau | Oceania | 18.057 | 16/07/2023 | www.worldometerw.info. |
- | Isole Cook (Nuova Zelanda) | Oceania | 17.048 | 16/07/2023 | www.worldometers.info. |
- | Anguilla (Regno Unito) | America | 15.905 | 16/07/2023 | www.worldometers.info. |
202 | Nauru | Oceania | 12.796 | 16/07/2023 | www.worldometers.info. |
- | Wallis e Futuna (Francia) | Oceania | 11.492 | 16/07/2023 | www.worldometers.info. |
203 | Tuvalu | Oceania | 11.409 | 16/07/2023 | www.worldometers.info. |
- | Saint-Barthélemy (Francia) | America | 10.998 | 16/07/2023 | www.worldometers.info. |
- | Saint-Pierre e Miquelon (Francia) | America | 5.836 | 16/07/2023 | www.worldometers.info. |
- | Sant'Elena, Ascensione e Tristan da Cunha | Africa | 5.304 | 16/07/2023 | www.worldometers.info. |
- | Montserrat (Regno Unito) | America | 4.384 | 16/07/2023 | www.worldometers.info. |
- | Isole Falkland (Regno Unito) | America | 3.793 | 16/07/2023 | www.worldmeters.info. |
- | Isola Norfolk (Australia) | Oceania | 2.188 | 2021 | www.infrastructure.gov.au. |
- | Niue (Nuova Zelanda) | Oceania | 1.935 | 16/07/2023 | www.worldometers.info. |
- | Tokelau (Nuova Zelanda) | Oceania | 1.896 | 16/07/2023 | www.worldometers.info. |
- | Isola di Natale (Australia) | Asia | 1.692 | 2021 | abs.gov.au. |
204 | Città del Vaticano | Europa | 764 | 26/06/2023 | www.vaticanstate.va. |
- | Isole Cocos (Keeling) (Australia) | Asia | 593 | 2021 | www.abs.gov.au. |
- | Isole Pitcairn (Regno Unito) | Oceania | 40 | 2021 | www.visitpitcairn.pn. |
Le 10 nazioni più popolose nel 2100 secondo The Lancet (2023)
Paese | Popolazione al gennaio 2023 | Popolazione al 2100 circa | # 2022 | # 2100 |
---|---|---|---|---|
Cina | 1,47 miliardi | 1,13 miliardi | 1 | 1 |
India | 1,413 miliardi | 1,09 miliardi | 2 | 2 |
USA | 335,1 milioni | 375,9 milioni | 3 | 3 |
Indonesia | 279 milioni | 229 milioni | 4 | 6 |
Pakistan | 230 milioni | 258 milioni | 5 | 5 |
Nigeria | 217 milioni | 291 milioni | 6 | 4 |
RDC | 95,6 milioni | 224 milioni | 16 | 7 |
Egitto | 106 milioni | 189 milioni | 14 | 9 |
Etiopia | 121 milioni | 223 milioni | 12 | 8 |
Tanzania | 63 milioni | 173 milioni | 23 | 10 |
L'articolo evidenzia che il Brasile, Bangladesh, Russia, e Giappone, tra i Paesi più popolosi nel 2017, avranno verosimilmente un crollo della popolazione (in particolare, il Giappone è uno di quei Paesi che subirà almeno un dimezzamento della consistenza demografica). La Nigeria dovrebbe far registrare un incremento demografico dal 2017 ed entro il 2100 del 41 per cento, seguita dal Ciad, Sud Sudan, Samoa e Mali: ad eccezione dell'arcipelago delle Samoa, in Polinesia (Oceania), quelli interessati dagli incrementi percentualmente più elevati sono tutti Paesi dell'Africa. L'Italia entro il 2100 dovrebbe subire un dimezzamento della popolazione, passando dai poco più di 60 milioni di abitanti del 2017 a circa 35 milioni. Secondo The Lancet, India, Nigeria e Cina avranno la più vasta forza lavoro al mondo, seguite dagli Stati Uniti. In generale, la popolazione mondiale entro il 2100 subirà un grande incremento a causa dell'alto tasso di fertilità nell'Africa sub-sahariana.
Simili tendenze si legano in parte anche alle lingue più parlate nel mondo per numero di parlanti madrelingua L1 e per numero di parlanti totali. Secondo Colette Grinevald (2006), le lingue più parlate al mondo come numero di parlanti totali nel 2100 saranno l'inglese, cinese moderno standard, hindi, spagnolo, portoghese, arabo moderno standard, swahili e wolof. La presenza o meno del francese è controversa, in più non ha accennato alle lingue autoctone della Nigeria (hausa, yoruba, igbo). Svariate lingue elencate sono già tra le più parlate al mondo secondo Ethnologue 2020 insieme all'indonesiano, russo, tedesco, bengali e giapponese.
Note
- ^ Guarda il demometro: ma allora siamo otto miliardi?, su neodemos.info. URL consultato il 24 gennaio 2022.
- ^ L'India supera la Cina: è record di abitanti, in Euronews. URL consultato il 17 gennaio 2024.
- ^ Include Isola di Natale, Isole Cocos (Keeling) e Isola Norfolk.
- ^ Include il Nagorno Karabakh.
- ^ Non include il Kosovo.
- ^ Include le Isole Åland.
- ^ Include le Isole Svalbard e Jan Mayen.
- ^ Include Gerusalemme Est.
- ^ A seconda dei criteri, paese asiatico o transcontinentale. Include l'Abcasia e l'Ossezia del Sud.
- ^ Non include la Transnistria.
- ^ Include Cipro del Nord.
Voci correlate
- Imperi per popolazione
- Indice di mascolinità
- Lingue per numero di parlanti madrelingua
- Lista di lingue ufficiali
