I comuni della Liguria sono i comuni italiani presenti nella regione Liguria. Sono 234 e sono così suddivisi (al 1º gennaio 2019):
- 67 nella Città metropolitana di Genova;
- 66 nella provincia di Imperia;
- 32 nella provincia della Spezia;
- 69 nella provincia di Savona.
Lista
I dati relativi alla popolazione sono quelli risultanti dal censimento del 2011.
Comune | Provincia | Popolazione | Superficie (km2) |
---|---|---|---|
Airole | Imperia | 461 | 14,74 |
Alassio | Savona | 11 026 | 17,30 |
Albenga | Savona | 23 576 | 36,51 |
Albisola Superiore | Savona | 10 407 | 29,02 |
Albissola Marina | Savona | 5 564 | 3,20 |
Altare | Savona | 2 127 | 11,74 |
Ameglia | La Spezia | 4 484 | 13,00 |
Andora | Savona | 7 470 | 31,61 |
Apricale | Imperia | 625 | 19,68 |
Aquila d'Arroscia | Imperia | 176 | 10,08 |
Arcola | La Spezia | 10 316 | 16,00 |
Arenzano | Genova | 11 584 | 24,57 |
Armo | Imperia | 124 | 9,26 |
Arnasco | Savona | 630 | 6,01 |
Aurigo | Imperia | 346 | 9,46 |
Avegno | Genova | 2539 | 11,00 |
Badalucco | Imperia | 1 190 | 15,84 |
Bajardo | Imperia | 312 | 24,54 |
Balestrino | Savona | 597 | 11,27 |
Bardineto | Savona | 697 | 29,60 |
Bargagli | Genova | 2810 | 16,30 |
Bergeggi | Savona | 1 126 | 3,45 |
Beverino | La Spezia | 2 403 | 36,01 |
Bogliasco | Genova | 4486 | 4,40 |
Boissano | Savona | 2 437 | 8,67 |
Bolano | La Spezia | 7 759 | 14,00 |
Bonassola | La Spezia | 995 | 9,00 |
Bordighera | Imperia | 10 416 | 10,41 |
Borghetto d'Arroscia | Imperia | 463 | 25,54 |
Borghetto di Vara | La Spezia | 1 008 | 27,33 |
Borghetto Santo Spirito | Savona | 5 154 | 5,34 |
Borgio Verezzi | Savona | 2 327 | 2,92 |
Borgomaro | Imperia | 873 | 23,24 |
Bormida | Savona | 401 | 22,43 |
Borzonasca | Genova | 2 124 | 80,04 |
Brugnato | La Spezia | 1 266 | 11,97 |
Busalla | Genova | 5 741 | 17,12 |
Cairo Montenotte | Savona | 13 237 | 99,50 |
Calice al Cornoviglio | La Spezia | 1 146 | 34,00 |
Calice Ligure | Savona | 1 683 | 19,36 |
Calizzano | Savona | 1 550 | 63,21 |
Camogli | Genova | 5 481 | 9,90 |
Campo Ligure | Genova | 3 045 | 23,80 |
Campomorone | Genova | 7 306 | 26,20 |
Camporosso | Imperia | 5 419 | 17,52 |
Carasco | Genova | 3 649 | 8,60 |
Caravonica | Imperia | 303 | 4,90 |
Carcare | Savona | 5 605 | 10,36 |
Carro | La Spezia | 580 | 33,00 |
Carrodano | La Spezia | 521 | 20,97 |
Casanova Lerrone | Savona | 744 | 24,30 |
Casarza Ligure | Genova | 6 708 | 27,40 |
Casella | Genova | 3 232 | 7,80 |
Castel Vittorio | Imperia | 329 | 25,71 |
Castelbianco | Savona | 321 | 14,76 |
Castellaro | Imperia | 1 233 | 8,69 |
Castelnuovo Magra | La Spezia | 8 269 | 14,00 |
Castelvecchio di Rocca Barbena | Savona | 172 | 16,68 |
Castiglione Chiavarese | Genova | 1 642 | 30,10 |
Celle Ligure | Savona | 5 353 | 9,62 |
Cengio | Savona | 3 678 | 18,79 |
Ceranesi | Genova | 4 006 | 30,90 |
Ceriale | Savona | 5 815 | 11,21 |
Ceriana | Imperia | 1 253 | 32,12 |
Cervo | Imperia | 1 128 | 3,39 |
Cesio | Imperia | 286 | 8,92 |
Chiavari | Genova | 27 338 | 12,46 |
Chiusanico | Imperia | 603 | 13,66 |
Chiusavecchia | Imperia | 565 | 3,30 |
Cicagna | Genova | 2 566 | 11,50 |
Cipressa | Imperia | 1 271 | 9,53 |
Cisano sul Neva | Savona | 1 964 | 12,15 |
Civezza | Imperia | 640 | 3,83 |
Cogoleto | Genova | 9 145 | 20,36 |
Cogorno | Genova | 5 641 | 9,10 |
Coreglia Ligure | Genova | 274 | 8,00 |
Cosio di Arroscia | Imperia | 248 | 40,53 |
Cosseria | Savona | 1 080 | 13,73 |
Costarainera | Imperia | 803 | 2,46 |
Crocefieschi | Genova | 561 | 11,60 |
Davagna | Genova | 1 927 | 22,10 |
Dego | Savona | 2 003 | 67,77 |
Deiva Marina | La Spezia | 1 438 | 14,14 |
Diano Arentino | Imperia | 678 | 8,32 |
Diano Castello | Imperia | 2 257 | 5,99 |
Diano Marina | Imperia | 6 004 | 6,57 |
Diano San Pietro | Imperia | 1 101 | 11,74 |
Dolceacqua | Imperia | 1 990 | 20,23 |
Dolcedo | Imperia | 1 451 | 19,32 |
Erli | Savona | 256 | 16,57 |
Fascia | Genova | 100 | 11,49 |
Favale di Malvaro | Genova | 504 | 16,70 |
Finale Ligure | Savona | 11 724 | 34,59 |
Follo | La Spezia | 6 337 | 23,13 |
Fontanigorda | Genova | 274 | 16,60 |
Framura | La Spezia | 683 | 18,00 |
Garlenda | Savona | 1 214 | 8,26 |
Genova | Genova | 586 180 | 243,60 |
Giustenice | Savona | 946 | 17,43 |
Giusvalla | Savona | 460 | 19,13 |
Gorreto | Genova | 107 | 18,50 |
Imperia | Imperia | 42 322 | 45,95 |
Isola del Cantone | Genova | 1 535 | 47,80 |
Isolabona | Imperia | 678 | 12,40 |
La Spezia | La Spezia | 92 659 | 51,39 |
Laigueglia | Savona | 1 800 | 2,78 |
Lavagna | Genova | 12 579 | 13,87 |
Leivi | Genova | 2 349 | 9,90 |
Lerici | La Spezia | 10 090 | 15,86 |
Levanto | La Spezia | 5 509 | 38,00 |
Loano | Savona | 11 563 | 13,46 |
Lorsica | Genova | 519 | 17,80 |
Lucinasco | Imperia | 280 | 8,20 |
Lumarzo | Genova | 1 594 | 25,50 |
Luni | La Spezia | 8 405 | 13,00 |
Magliolo | Savona | 917 | 19,18 |
Maissana | La Spezia | 659 | 45,00 |
Mallare | Savona | 1 200 | 32,60 |
Masone | Genova | 3 758 | 29,82 |
Massimino | Savona | 121 | 7,73 |
Mele | Genova | 2 687 | 16,94 |
Mendatica | Imperia | 205 | 30,72 |
Mezzanego | Genova | 1 624 | 28,80 |
Mignanego | Genova | 3 756 | 18,40 |
Millesimo | Savona | 3 426 | 15,33 |
Mioglia | Savona | 539 | 20,02 |
Moconesi | Genova | 2 695 | 16,20 |
Molini di Triora | Imperia | 626 | 58,02 |
Moneglia | Genova | 2 890 | 15,40 |
Montalto Carpasio | Imperia | 517 | 30,00 |
Montebruno | Genova | 217 | 17,50 |
Montegrosso Pian Latte | Imperia | 121 | 10,23 |
Monterosso al Mare | La Spezia | 1 481 | 11,00 |
Montoggio | Genova | 2 062 | 46,40 |
Murialdo | Savona | 838 | 37,49 |
Nasino | Savona | 222 | 21,00 |
Ne | Genova | 2 361 | 64,10 |
Neirone | Genova | 984 | 30,30 |
Noli | Savona | 2 801 | 9,62 |
Olivetta San Michele | Imperia | 225 | 13,84 |
Onzo | Savona | 234 | 8,23 |
Orco Feglino | Savona | 895 | 17,72 |
Orero | Genova | 604 | 15,80 |
Ortovero | Savona | 1 583 | 9,83 |
Osiglia | Savona | 469 | 29,15 |
Ospedaletti | Imperia | 3 386 | 5,15 |
Pallare | Savona | 957 | 21,30 |
Perinaldo | Imperia | 912 | 21,04 |
Piana Crixia | Savona | 857 | 29,59 |
Pietra Ligure | Savona | 8 880 | 9,67 |
Pietrabruna | Imperia | 541 | 9,95 |
Pieve di Teco | Imperia | 1 400 | 40,61 |
Pieve Ligure | Genova | 2 582 | 3,40 |
Pigna | Imperia | 894 | 53,70 |
Pignone | La Spezia | 599 | 16,00 |
Plodio | Savona | 648 | 8,21 |
Pompeiana | Imperia | 809 | 5,39 |
Pontedassio | Imperia | 2 356 | 14,47 |
Pontinvrea | Savona | 846 | 24,87 |
Pornassio | Imperia | 584 | 27,00 |
Portofino | Genova | 453 | 2,60 |
Portovenere | La Spezia | 3 702 | 7,00 |
Prelà | Imperia | 500 | 15,38 |
Propata | Genova | 161 | 16,80 |
Quiliano | Savona | 7 336 | 49,46 |
Ranzo | Imperia | 556 | 11,73 |
Rapallo | Genova | 29 226 | 33,63 |
Recco | Genova | 10 106 | 9,67 |
Rezzo | Imperia | 371 | 37,42 |
Rezzoaglio | Genova | 1 080 | 105,30 |
Rialto | Savona | 564 | 19,84 |
Riccò del Golfo di Spezia | La Spezia | 3 537 | 36,00 |
Riomaggiore | La Spezia | 1 669 | 10,00 |
Riva Ligure | Imperia | 2 861 | 2,14 |
Roccavignale | Savona | 746 | 17,46 |
Rocchetta di Vara | La Spezia | 785 | 32,00 |
Rocchetta Nervina | Imperia | 272 | 15,04 |
Ronco Scrivia | Genova | 4 558 | 30,50 |
Rondanina | Genova | 69 | 12,70 |
Rossiglione | Genova | 2 932 | 47,20 |
Rovegno | Genova | 568 | 42,50 |
San Bartolomeo al Mare | Imperia | 3 127 | 10,88 |
San Biagio della Cima | Imperia | 1 278 | 4,60 |
San Colombano Certenoli | Genova | 2 687 | 41,30 |
San Lorenzo al Mare | Imperia | 1 373 | 1,39 |
Sanremo | Imperia | 54 137 | 54,73 |
Santa Margherita Ligure | Genova | 9 709 | 21,90 |
Santo Stefano al Mare | Imperia | 2 239 | 9,80 |
Santo Stefano d'Aveto | Genova | 1 217 | 54,78 |
Santo Stefano di Magra | La Spezia | 8 790 | 13,85 |
Sant'Olcese | Genova | 5 911 | 13,00 |
Sarzana | La Spezia | 21 829 | 34,23 |
Sassello | Savona | 1 882 | 100,45 |
Savignone | Genova | 3 226 | 21,70 |
Savona | Savona | 60 661 | 65,55 |
Seborga | Imperia | 323 | 4,91 |
Serra Riccò | Genova | 7 931 | 26,17 |
Sesta Godano | La Spezia | 1 452 | 69,00 |
Sestri Levante | Genova | 18 172 | 33,49 |
Soldano | Imperia | 985 | 3,58 |
Sori | Genova | 4 404 | 13,10 |
Spotorno | Savona | 3 886 | 8,14 |
Stella | Savona | 3 066 | 43,26 |
Stellanello | Savona | 858 | 17,55 |
Taggia | Imperia | 14 032 | 30,89 |
Terzorio | Imperia | 232 | 1,86 |
Testico | Savona | 212 | 10,15 |
Tiglieto | Genova | 580 | 24,50 |
Toirano | Savona | 2 669 | 18,63 |
Torriglia | Genova | 2 392 | 60,10 |
Tovo San Giacomo | Savona | 2 489 | 9,58 |
Tribogna | Genova | 620 | 7,10 |
Triora | Imperia | 374 | 67,74 |
Urbe | Savona | 769 | 31,48 |
Uscio | Genova | 2 275 | 9,60 |
Vado Ligure | Savona | 8 232 | 23,38 |
Valbrevenna | Genova | 812 | 35,20 |
Vallebona | Imperia | 1 332 | 5,99 |
Vallecrosia | Imperia | 7 032 | 3,55 |
Varazze | Savona | 13 461 | 47,97 |
Varese Ligure | La Spezia | 2 103 | 136,00 |
Vasia | Imperia | 424 | 10,75 |
Vendone | Savona | 403 | 10,11 |
Ventimiglia | Imperia | 23 926 | 54,06 |
Vernazza | La Spezia | 941 | 12,00 |
Vessalico | Imperia | 287 | 10,35 |
Vezzano Ligure | La Spezia | 7 391 | 18,41 |
Vezzi Portio | Savona | 810 | 9,69 |
Villa Faraldi | Imperia | 437 | 9,61 |
Villanova d'Albenga | Savona | 2 522 | 15,74 |
Vobbia | Genova | 463 | 33,20 |
Zignago | La Spezia | 524 | 27,00 |
Zoagli | Genova | 2 516 | 7,60 |
Zuccarello | Savona | 322 | 10,74 |
Modifiche recenti
Con L.R. n. 21 del 2 agosto 2017 è stato istituito, a decorrere dal primo gennaio 2018, il comune di Montalto Carpasio, mediante fusione dei comuni di Carpasio e Montalto Ligure.
Con L.R. n. 5 del 30 marzo 2017, in vigore dal 20 aprile successivo, il comune di Ortonovo ha mutato denominazione in Luni.
Statistiche
I 5 comuni più estesi della Liguria
- Genova (GE)
- Varese Ligure (SP)
- Rezzoaglio (GE)
- Sassello (SV)
- Cairo Montenotte (SV)
Provincia di Genova
Provincia di Imperia
Provincia della Spezia
- Comune più grande: Varese Ligure
- Comune più piccolo: Portovenere
Provincia di Savona
- Comune più grande: Sassello
- Comune più piccolo: Laigueglia
Note
- ^ Istituto nazionale di statistica, CODICI STATISTICI DELLE UNITÀ AMMINISTRATIVE TERRITORIALI: COMUNI, CITTÀ METROPOLITANE, PROVINCE E REGIONI (XLS), su istat.it, 30 giugno 2023. URL consultato il 23 settembre 2023.
Altri progetti
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su comuni della Liguria
wikipedia, wiki, libro, libri, biblioteca, articolo, lettura, download, scarica, gratuito, download gratuito, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, immagine, musica, canzone, film, libro, gioco, giochi, mobile, telefono, Android, iOS, Apple, cellulare, Samsung, iPhone, Xiomi, Xiaomi, Redmi, Honor, Oppo, Nokia, Sonya, MI, PC, Web, computer