I collegi elettorali del Senato della Repubblica del 2020, in applicazione della Legge Rosato, sono fissati dal decreto legislativo 23 dicembre 2020, n. 177, emanato dopo l'entrata in vigore della legge costituzionale n. 19 ottobre 2020, n. 1, in materia di riduzione del numero dei parlamentari.
Collegi elettorali del Senato della Repubblica del 2020 | |
---|---|
Stato | ![]() |
Sistema | maggioritario |
Collegio |
|
Collegi | 100 |
Eletti | 200 |
Elezioni | |
![]() 2017 | |
La circoscrizione Estero è suddivisa in quattro ripartizioni territoriali.
Storia
Ai fini delle elezioni del Senato della Repubblica del 2022 il territorio italiano è stato suddiviso in circoscrizioni elettorali corrispondenti alle regioni italiane, in ottemperanza alla Costituzione della Repubblica Italiana, che all'art. 57 prevede: «il Senato della Repubblica è eletto a base regionale».
Sono stati costituiti 26 collegi plurinominali e 74 collegi uninominali.
La circoscrizione Estero è stata suddivisa in quattro ripartizioni territoriali.
Lista
Regione (senatori da eleggere) | Circoscrizioni | Collegi plurinominali | Collegi uninominali | ||
---|---|---|---|---|---|
Denominazione | Localizzazione | Denominazione | Comune/area sub-comunale con la maggiore ampiezza demografica | ||
1 - Piemonte | Piemonte - 01 (4+2) | Piemonte - 01 | Torino: Circoscrizione 2 - Santa Rita - Mirafiori Nord - Mirafiori Sud | ||
Piemonte - 02 | Moncalieri | ||||
Piemonte - 02 (5+3) | Piemonte - 03 | Novara | |||
Piemonte - 04 | Alessandria | ||||
Piemonte - 05 | Cuneo | ||||
2 - Valle d'Aosta | non previsto | Valle d'Aosta | Aosta | ||
3 - Lombardia | Lombardia - 01 (6+3) | Lombardia - 01 | Varese | ||
Lombardia - 02 | Como | ||||
Lombardia - 06 | Monza | ||||
Lombardia - 02 (8+4) | Lombardia - 03 | Milano: NIL 21 - Buenos Aires - Venezia | |||
Lombardia - 04 | Sesto San Giovanni | ||||
Lombardia - 05 | Cologno Monzese | ||||
Lombardia - 10 | Pavia | ||||
Lombardia - 03 (6+4) | Lombardia - 07 | Bergamo | |||
Lombardia - 08 | Brescia | ||||
Lombardia - 09 | Treviglio | ||||
Lombardia - 11 | Cremona | ||||
4 - Trentino-Alto Adige/Südtirol | non previsti | Trentino-Alto Adige - 01 | Trento | ||
Trentino-Alto Adige - 02 | Rovereto | ||||
Trentino-Alto Adige - 03 | Pergine Valsugana | ||||
Trentino-Alto Adige - 04 | Bolzano | ||||
Trentino-Alto Adige - 05 | Merano | ||||
Trentino-Alto Adige - 06 | Bressanone | ||||
5 - Veneto | Veneto - 01 (5+2) | Veneto - 01 | Venezia | ||
Veneto - 02 | Treviso | ||||
Veneto - 02 (6+3) | Veneto - 03 | Padova | |||
Veneto - 04 | Vicenza | ||||
Veneto - 05 | Verona | ||||
6 - Friuli-Venezia Giulia | Friuli-Venezia Giulia - 01 (3+1) | Friuli-Venezia Giulia - 01 | Trieste | ||
7 - Liguria | Liguria - 01 (3+2) | Liguria - 01 | Genova: Municipio VII - Ponente | ||
Liguria - 02 | La Spezia | ||||
8 - Emilia-Romagna | Emilia-Romagna - 01 (4+2) | Emilia-Romagna - 01 | Parma | ||
Emilia-Romagna - 02 | Modena | ||||
Emilia-Romagna - 02 (5+3) | Emilia-Romagna - 03 | Bologna | |||
Emilia-Romagna - 04 | Ravenna | ||||
Emilia-Romagna - 05 | Rimini | ||||
9 - Toscana | Toscana - 01 (8+4) | Toscana - 01 | Arezzo | ||
Toscana - 02 | Livorno | ||||
Toscana - 03 | Prato | ||||
Toscana - 04 | Firenze | ||||
10 - Umbria | Umbria - 01 (2+1) | Umbria - 01 | Perugia | ||
11 - Marche | Marche - 01 (3+2) | Marche - 01 | Ascoli Piceno | ||
Marche - 02 | Ancona | ||||
12 - Lazio | Lazio - 01 (6+3) | Lazio - 02 | Roma - Municipio XIV | ||
Lazio - 03 | Roma - Municipio V | ||||
Lazio - 04 | Roma - Municipio VII | ||||
Lazio - 02 (6+3) | Lazio - 01 | Viterbo | |||
Lazio - 05 | Guidonia Montecelio | ||||
Lazio - 06 | Latina | ||||
13 - Abruzzo | Abruzzo - 01 (3+1) | Abruzzo - 01 | Pescara | ||
14 - Molise | Molise - 01 (1+1) | Molise - 01 | Campobasso | ||
15 - Campania | Campania - 01 (6+4) | Campania - 04 | Napoli | ||
Campania - 05 | Giugliano in Campania | ||||
Campania - 06 | Torre del Greco | ||||
Campania - 07 | Acerra | ||||
Campania - 02 (5+3) | Campania - 01 | Caserta | |||
Campania - 02 | Benevento | ||||
Campania - 03 | Salerno | ||||
16 - Puglia | Puglia - 01 (8+5) | Puglia - 01 | Foggia | ||
Puglia - 02 | Andria | ||||
Puglia - 03 | Bari | ||||
Puglia - 04 | Taranto | ||||
Puglia - 05 | Lecce | ||||
17 - Basilicata | Basilicata - 01 (2+1) | Basilicata - 01 | Potenza | ||
18 - Calabria | Calabria - 01 (4+2) | Calabria - 01 | Corigliano-Rossano | ||
Calabria - 02 | Reggio di Calabria | ||||
19 - Sicilia | Sicilia - 01 (5+3) | Sicilia - 01 | Palermo: Quartiere 11 - Settecannoli | ||
Sicilia - 02 | Marsala | ||||
Sicilia - 03 | Gela | ||||
Sicilia - 02 (5+3) | Sicilia - 04 | Catania | |||
Sicilia - 05 | Siracusa | ||||
Sicilia - 06 | Messina | ||||
20 - Sardegna | Sardegna - 01 (3+2) | Sardegna - 01 | Cagliari | ||
Sardegna - 02 | Sassari |
Ripartizioni
Circoscrizione | Ripartizione | Localizzazione |
---|---|---|
Estero (4) | Europa (1) | |
America meridionale (1) | ||
America settentrionale e centrale (1) | ||
Africa, Asia, Oceania e Antartide (1) |
Voci correlate
Collegamenti esterni
- Decreto legislativo 23 dicembre 2020, n. 177, in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 29 dicembre 2020. URL consultato il 7 agosto 2022.
wikipedia, wiki, libro, libri, biblioteca, articolo, lettura, download, scarica, gratuito, download gratuito, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, immagine, musica, canzone, film, libro, gioco, giochi, mobile, telefono, Android, iOS, Apple, cellulare, Samsung, iPhone, Xiomi, Xiaomi, Redmi, Honor, Oppo, Nokia, Sonya, MI, PC, Web, computer