I collegi elettorali della Camera dei deputati del 2020, in applicazione della Legge Rosato, sono contemplati dalle tabelle A1 (per i collegi uninominali) e A2 (per i collegi plurinominali) di cui al decreto legislativo 23 dicembre 2020, n. 177, emanato dopo l'entrata in vigore della legge costituzionale n. 19 ottobre 2020, n. 1, in materia di riduzione del numero dei parlamentari.
Collegi elettorali della Camera dei deputati del 2020 | |
---|---|
Stato | ![]() |
Sistema | misto (maggioritario e proporzionale) |
Collegio |
|
Collegi | 196 |
Eletti | 400 |
Elezioni | |
![]() 2017 | |
La legge costituzionale, sottoposta a referendum su iniziativa di 71 senatori, è entrata in vigore in seguito al referendum costituzionale del 2020: così, a partire dalla legislatura successiva all'approvazione della riforma, il numero dei deputati è previsto passare da 630 a 400 e quello dei senatori da 315 a 200.
Sono stati espressamente aboliti i collegi elettorali precedenti (decreto legislativo 12 dicembre 2017, n. 189), mentre le circoscrizioni elettorali restano quelle previste dalla «legge Rosato» (legge 3 novembre 2017, n. 165, tabella A).
Lista
Regioni (deputati eletti) | Circoscrizioni | Collegi plurinominali (N. deputati) | Collegi uninominali | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Denominazione | Localizzazione | Denominazione | Comune/area sub-comunale con la maggiore ampiezza demografica | |||
Piemonte (29) | 1 - Piemonte 1 (15) | ![]() | Piemonte 1 - 01 (5+3) | Piemonte 1 - 01 | Torino: Circoscrizione 2 - Santa Rita - Mirafiori Nord - Mirafiori Sud | |
Piemonte 1 - 02 | Torino: Circoscrizione 3 - San Paolo - Cenisia - Pozzo Strada - Cit Turin - Borgata Lesna | |||||
Piemonte 1 - 03 | Collegno | |||||
Piemonte 1 - 02 (5+2) | Piemonte 1 - 04 | Chieri | ||||
Piemonte 1 - 05 | Moncalieri | |||||
2 - Piemonte 2 (14) | ![]() | Piemonte 2 - 01 (4+2) | Piemonte 2 - 02 | Novara | ||
Piemonte 2 - 03 | Vercelli | |||||
Piemonte 2 - 02 (5+3) | Piemonte 2 - 01 | Alessandria | ||||
Piemonte 2 - 04 | Asti | |||||
Piemonte 2 - 05 | Cuneo | |||||
Lombardia (64) | 3 - Lombardia 1 (25) | ![]() | Lombardia 1 - 01 (8+5) | Lombardia 1 - 04 | Rozzano | |
Lombardia 1 - 05 | Legnano | |||||
Lombardia 1 - 07 | Milano: NIL 20 - Loreto | |||||
Lombardia 1 - 08 | Milano: NIL 52 - Bande Nere | |||||
Lombardia 1 - 09 | Milano: NIL 21 - Buenos Aires - Venezia | |||||
Lombardia 1 - 02 (8+4) | Lombardia 1 - 01 | Monza | ||||
Lombardia 1 - 02 | Seregno | |||||
Lombardia 1 - 03 | Cologno Monzese | |||||
Lombardia 1 - 06 | Sesto San Giovanni | |||||
4 - Lombardia 2 (14) | ![]() | Lombardia 2 - 01 (4+2) | Lombardia 2 - 01 | Varese | ||
Lombardia 2 - 02 | Busto Arsizio | |||||
Lombardia 2 - 02 (5+3) | Lombardia 2 - 03 | Como | ||||
Lombardia 2 - 04 | Sondrio | |||||
Lombardia 2 - 05 | Lecco | |||||
5 - Lombardia 3 (14) | ![]() | Lombardia 3 - 01 (4+2) | Lombardia 3 - 01 | Treviglio | ||
Lombardia 3 - 02 | Bergamo | |||||
Lombardia 3 - 02 (5+3) | Lombardia 3 - 03 | Lumezzane | ||||
Lombardia 3 - 04 | Brescia | |||||
Lombardia 3 - 05 | Desenzano del Garda | |||||
6 - Lombardia 4 (11) | ![]() | Lombardia 4 - 01 (7+4) | Lombardia 4 - 01 | Pavia | ||
Lombardia 4 - 02 | Lodi | |||||
Lombardia 4 - 03 | Cremona | |||||
Lombardia 4 - 04 | Mantova | |||||
Veneto (32) | 7 - Veneto 1 (13) | ![]() | Veneto 1 - 01 (8+5) | Veneto 1 - 01 | Venezia | |
Veneto 1 - 02 | Chioggia | |||||
Veneto 1 - 03 | Treviso | |||||
Veneto 1 - 04 | Castelfranco Veneto | |||||
Veneto 1 - 05 | Belluno | |||||
8 - Veneto 2 (19) | ![]() | Veneto 2 - 01 (4+3) | Veneto 2 - 01 | Rovigo | ||
Veneto 2 - 02 | Selvazzano Dentro | |||||
Veneto 2 - 03 | Padova | |||||
Veneto 2 - 02 (4+2) | Veneto 2 - 04 | Bassano del Grappa | ||||
Veneto 2 - 05 | Vicenza | |||||
Veneto 2 - 03 (4+2) | Veneto 2 - 06 | Verona | ||||
Veneto 2 - 07 | Villafranca di Verona | |||||
Friuli-Venezia Giulia (8) | 9 - Friuli-Venezia Giulia | ![]() | Friuli-Venezia Giulia - 01 (5+3) | Friuli-Venezia Giulia - 01 | Pordenone | |
Friuli-Venezia Giulia - 02 | Udine | |||||
Friuli-Venezia Giulia - 03 | Trieste | |||||
Liguria (10) | 10 - Liguria | ![]() | Liguria - 01 (6+4) | Liguria - 01 | Savona | |
Liguria - 02 | Genova: Municipio VII - Ponente | |||||
Liguria - 03 | Genova: Municipio I - Centro Est | |||||
Liguria - 04 | La Spezia | |||||
Emilia-Romagna (29) | 11 - Emilia-Romagna | ![]() | Emilia-Romagna - 01 (5+3) | Emilia-Romagna - 01 | Piacenza | |
Emilia-Romagna - 02 | Parma | |||||
Emilia-Romagna - 03 | Reggio nell'Emilia | |||||
Emilia-Romagna - 02 (7+4) | Emilia-Romagna - 04 | Modena | ||||
Emilia-Romagna - 05 | Imola | |||||
Emilia-Romagna - 06 | Bologna | |||||
Emilia-Romagna - 07 | Carpi | |||||
Emilia-Romagna - 03 (6+4) | Emilia-Romagna - 08 | Ravenna | ||||
Emilia-Romagna - 09 | Ferrara | |||||
Emilia-Romagna - 10 | Forlì | |||||
Emilia-Romagna - 11 | Rimini | |||||
Toscana (24) | 12 - Toscana | ![]() | Toscana - 01 (5+3) | Toscana - 02 | Massa | |
Toscana - 03 | Lucca | |||||
Toscana - 06 | Prato | |||||
Toscana - 02 (5+3) | Toscana - 01 | Grosseto | ||||
Toscana - 05 | Livorno | |||||
Toscana - 09 | Arezzo | |||||
Toscana - 03 (5+3) | Toscana - 04 | Pisa | ||||
Toscana - 07 | Firenze | |||||
Toscana - 08 | Scandicci | |||||
Umbria (6) | 13 - Umbria | ![]() | Umbria - 01 (4+2) | Umbria - 01 | Terni | |
Umbria - 02 | Perugia | |||||
Marche (10) | 14 - Marche | ![]() | Marche - 01 (6+4) | Marche - 01 | Ascoli Piceno | |
Marche - 02 | Macerata | |||||
Marche - 03 | Ancona | |||||
Marche - 04 | Pesaro | |||||
Lazio (36) | 15 - Lazio 1 (24) | ![]() | Lazio 1 - 01 (5+3) | Lazio 1 - 01 | Roma: Municipio I | |
Lazio 1 - 02 | Roma: Municipio III | |||||
Lazio 1 - 03 | Roma: Municipio V | |||||
Lazio 1 - 02 (5+3) | Lazio 1 - 04 | Roma: Municipio VII | ||||
Lazio 1 - 08 | Velletri | |||||
Lazio 1 - 09 | Guidonia Montecelio | |||||
Lazio 1 - 03 (5+3) | Lazio 1 - 05 | Roma Municipio X | ||||
Lazio 1 - 06 | Roma Municipio XI | |||||
Lazio 1 - 07 | Roma Municipio XIV | |||||
16 - Lazio 2 (12) | ![]() | Lazio 2 - 01 (3+2) | Lazio 2 - 01 | Viterbo | ||
Lazio 2 - 02 | Rieti | |||||
Lazio 2 - 02 (4+3) | Lazio 2 - 03 | Latina | ||||
Lazio 2 - 04 | Frosinone | |||||
Lazio 2 - 05 | Terracina | |||||
Abruzzo (9) | 17 - Abruzzo | ![]() | Abruzzo - 01 (6+3) | Abruzzo - 01 | Chieti | |
Abruzzo - 02 | Pescara | |||||
Abruzzo - 03 | L'Aquila | |||||
Molise (2) | 18 - Molise | ![]() | Molise - 01 (1+1) | Molise - 01 | Campobasso | |
Campania (38) | 19 - Campania 1 (20) | ![]() | Campania 1 - 01 (6+3) | Campania 1 - 01 | Giugliano in Campania | |
Campania 1 - 02 | Napoli: Quartiere 19 - Fuorigrotta | |||||
Campania 1 - 03 | Napoli: Quartiere 7 - San Carlo all'Arena | |||||
Campania 1 - 02 (7+4) | Campania 1 - 04 | Casoria | ||||
Campania 1 - 05 | Acerra | |||||
Campania 1 - 06 | Somma Vesuviana | |||||
Campania 1 - 07 | Torre del Greco | |||||
20 - Campania 2 (18) | ![]() | Campania 2 - 01 (5+3) | Campania 2 - 01 | Aversa | ||
Campania 2 - 02 | Caserta | |||||
Campania 2 - 03 | Benevento | |||||
Campania 2 - 02 (6+4) | Campania 2 - 04 | Avellino | ||||
Campania 2 - 05 | Scafati | |||||
Campania 2 - 06 | Salerno | |||||
Campania 2 - 07 | Eboli | |||||
Puglia (27) | 21 - Puglia | ![]() | Puglia - 01 (4+3) | Puglia - 01 | Foggia | |
Puglia - 02 | Cerignola | |||||
Puglia - 03 | Andria | |||||
Puglia - 02 (4+2) | Puglia - 04 | Molfetta | ||||
Puglia - 05 | Bari | |||||
Puglia - 03 (4+2) | Puglia - 06 | Altamura | ||||
Puglia - 08 | Taranto | |||||
Puglia - 04 (5+3) | Puglia - 07 | Brindisi | ||||
Puglia - 09 | Lecce | |||||
Puglia - 10 | Galatina | |||||
Basilicata (4) | 22 - Basilicata | ![]() | Basilicata - 01 (3+1) | Basilicata - 01 | Potenza | |
Calabria (13) | 23 - Calabria | ![]() | Calabria - 01 (8+5) | Calabria - 01 | Corigliano-Rossano | |
Calabria - 02 | Cosenza | |||||
Calabria - 03 | Catanzaro | |||||
Calabria - 04 | Vibo Valentia | |||||
Calabria - 05 | Reggio di Calabria | |||||
Sicilia (32) | 24 - Sicilia 1 (15) | ![]() | Sicilia 1 - 01 (5+3) | Sicilia 1 - 01 | Palermo: Quartiere 11 - Settecannoli | |
Sicilia 1 - 02 | Palermo: Quartiere 20 - Resuttana - San Lorenzo | |||||
Sicilia 1 - 03 | Bagheria | |||||
Sicilia 1 - 02 (4+3) | Sicilia 1 - 04 | Gela | ||||
Sicilia 1 - 05 | Agrigento | |||||
Sicilia 1 - 06 | Marsala | |||||
25 - Sicilia 2 (17) | ![]() | Sicilia 2 - 01 (3+2) | Sicilia 2 - 05 | Barcellona Pozzo di Gotto | ||
Sicilia 2 - 06 | Messina | |||||
Sicilia 2 - 02 (4+2) | Sicilia 2 - 02 | Catania | ||||
Sicilia 2 - 03 | Acireale | |||||
Sicilia 2 - 03 (4+2) | Sicilia 2 - 01 | Ragusa | ||||
Sicilia 2 - 04 | Siracusa | |||||
Sardegna (11) | 26 - Sardegna | ![]() | Sardegna - 01 (7+4) | Sardegna - 01 | Cagliari | |
Sardegna - 02 | Carbonia | |||||
Sardegna - 03 | Nuoro | |||||
Sardegna - 04 | Sassari | |||||
Valle d'Aosta (1) | 27 - Valle d'Aosta | ![]() | non previsto | Valle d'Aosta - 01 | Aosta | |
(Trentino-Alto Adige/Südtirol) (7) | 28 - Trentino-Alto Adige/Südtirol | ![]() | Trentino-Alto Adige - 01 (3+4) | Trentino-Alto Adige - 01 | Trento | |
Trentino-Alto Adige - 02 | Rovereto | |||||
Trentino-Alto Adige - 03 | Bolzano | |||||
Trentino-Alto Adige - 04 | Bressanone |
Ripartizioni
Circoscrizione | Ripartizione | Localizzazione |
---|---|---|
Estero (8) | Europa (3) | ![]() |
America meridionale (2) | ![]() | |
America settentrionale e centrale (2) | ![]() | |
Africa, Asia, Oceania e Antartide (1) | ![]() |
Voci correlate
- Collegi elettorali del Senato della Repubblica del 2020
Collegamenti esterni
- Decreto legislativo 23 dicembre 2020, n. 177, in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 29 dicembre 2020. URL consultato il 7 agosto 2022.
wikipedia, wiki, libro, libri, biblioteca, articolo, lettura, download, scarica, gratuito, download gratuito, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, immagine, musica, canzone, film, libro, gioco, giochi, mobile, telefono, Android, iOS, Apple, cellulare, Samsung, iPhone, Xiomi, Xiaomi, Redmi, Honor, Oppo, Nokia, Sonya, MI, PC, Web, computer