I comuni dell'Abruzzo sono i comuni italiani presenti nella regione Abruzzo. Sono 305 e sono così ricompresi (al 1º gennaio 2019):
- 104 nella provincia di Chieti;
- 108 nella provincia dell'Aquila;
- 46 nella provincia di Pescara;
- 47 nella provincia di Teramo.
Lista
Comune | Provincia | Popolazione | Superficie (km²) |
---|---|---|---|
Abbateggio | Pescara | 443 | 15,4 |
Acciano | L'Aquila | 368 | 32,22 |
Aielli | L'Aquila | 1 473 | 37,52 |
Alanno | Pescara | 3 679 | 32,53 |
Alba Adriatica | Teramo | 12 549 | 9,60 |
Alfedena | L'Aquila | 822 | 39,96 |
Altino | Chieti | 2 879 | 15,33 |
Ancarano | Teramo | 1 921 | 13,92 |
Anversa degli Abruzzi | L'Aquila | 389 | 32,43 |
Archi | Chieti | 2 294 | 28,54 |
Ari | Chieti | 1 208 | 11,39 |
Arielli | Chieti | 1 143 | 11,72 |
Arsita | Teramo | 889 | 34,14 |
Ateleta | L'Aquila | 1 174 | 41,93 |
Atessa | Chieti | 10 597 | 110,98 |
Atri | Teramo | 10 585 | 92,18 |
Avezzano | L'Aquila | 42 484 | 104,09 |
Balsorano | L'Aquila | 3 722 | 58,85 |
Barete | L'Aquila | 701 | 24,59 |
Barisciano | L'Aquila | 1 854 | 78,49 |
Barrea | L'Aquila | 750 | 87,11 |
Basciano | Teramo | 2 449 | 18,85 |
Bellante | Teramo | 7 176 | 50,04 |
Bisegna | L'Aquila | 286 | 46,59 |
Bisenti | Teramo | 1 957 | 30,88 |
Bolognano | Pescara | 1 195 | 16,96 |
Bomba | Chieti | 906 | 17,26 |
Borrello | Chieti | 381 | 14,51 |
Brittoli | Pescara | 343 | 15,99 |
Bucchianico | Chieti | 5 223 | 38,08 |
Bugnara | L'Aquila | 1 088 | 25,12 |
Bussi sul Tirino | Pescara | 2 718 | 25,91 |
Cagnano Amiterno | L'Aquila | 1 472 | 61,32 |
Calascio | L'Aquila | 148 | 39,44 |
Campli | Teramo | 7 522 | 73,43 |
Campo di Giove | L'Aquila | 860 | 28,90 |
Campotosto | L'Aquila | 660 | 51,73 |
Canistro | L'Aquila | 1 060 | 15,91 |
Canosa Sannita | Chieti | 1 471 | 13,91 |
Cansano | L'Aquila | 280 | 37,7 |
Canzano | Teramo | 1 973 | 16,74 |
Capestrano | L'Aquila | 957 | 43,66 |
Capistrello | L'Aquila | 5 419 | 60,97 |
Capitignano | L'Aquila | 685 | 30,64 |
Caporciano | L'Aquila | 236 | 18,62 |
Cappadocia | L'Aquila | 535 | 68,58 |
Cappelle sul Tavo | Pescara | 3 974 | 5,41 |
Caramanico Terme | Pescara | 2 032 | 84,99 |
Carapelle Calvisio | L'Aquila | 94 | 14,79 |
Carpineto della Nora | Pescara | 698 | 24,08 |
Carpineto Sinello | Chieti | 706 | |
Carsoli | L'Aquila | 5 607 | |
Carunchio | Chieti | 668 | |
Casacanditella | Chieti | 1 372 | |
Casalanguida | Chieti | 1 026 | |
Casalbordino | Chieti | 6 382 | |
Casalincontrada | Chieti | 3 143 | |
Casoli | Chieti | 5 922 | |
Castel Castagna | Teramo | 502 | |
Castel del Monte | L'Aquila | 508 | |
Castel di Ieri | L'Aquila | 343 | |
Castel di Sangro | L'Aquila | 6 125 | |
Castel Frentano | Chieti | 4 305 | |
Castelguidone | Chieti | 427 | |
Castellafiume | L'Aquila | 1 124 | |
Castellalto | Teramo | 7 458 | |
Castelli | Teramo | 1 256 | |
Castelvecchio Calvisio | L'Aquila | 184 | |
Castelvecchio Subequo | L'Aquila | 1 084 | |
Castiglione a Casauria | Pescara | 875 | |
Castiglione Messer Marino | Chieti | 1 942 | |
Castiglione Messer Raimondo | Teramo | 2 397 | |
Castilenti | Teramo | 1 585 | |
Catignano | Pescara | 1 480 | |
Celano | L'Aquila | 10 862 | |
Celenza sul Trigno | Chieti | 985 | |
Cellino Attanasio | Teramo | 2 659 | |
Cepagatti | Pescara | 11 066 | |
Cerchio (Italia) | L'Aquila | 1 708 | |
Cermignano | Teramo | 1 794 | |
Chieti | Chieti | 50 709 | |
Città Sant'Angelo | Pescara | 15 042 | |
Civita d'Antino | L'Aquila | 1 016 | |
Civitaluparella | Chieti | 375 | |
Civitaquana | Pescara | 1 376 | |
Civitella Alfedena | L'Aquila | 315 | |
Civitella Casanova | Pescara | 1 947 | |
Civitella del Tronto | Teramo | 5 442 | |
Civitella Messer Raimondo | Chieti | 899 | |
Civitella Roveto | L'Aquila | 3 395 | |
Cocullo | L'Aquila | 259 | |
Collarmele | L'Aquila | 971 | |
Collecorvino | Pescara | 5 989 | |
Colledara | Teramo | 2 260 | |
Colledimacine | Chieti | 245 | |
Colledimezzo | Chieti | 557 | |
Collelongo | L'Aquila | 1 355 | |
Collepietro | L'Aquila | 249 | |
Colonnella | Teramo | 3 747 | |
Controguerra | Teramo | 2 491 | |
Corfinio | L'Aquila | 1 067 | |
Corropoli | Teramo | 5 036 | |
Cortino | Teramo | 709 | |
Corvara | Pescara | 288 | |
Crecchio | Chieti | 3 033 | |
Crognaleto | Teramo | 1 451 | |
Cugnoli | Pescara | 1 603 | |
Cupello | Chieti | 4 904 | |
Dogliola | Chieti | 399 | |
Elice | Pescara | 1 724 | |
Fagnano Alto | L'Aquila | 446 | |
Fallo | Chieti | 155 | |
Fano Adriano | Teramo | 382 | |
Fara Filiorum Petri | Chieti | 1 940 | |
Fara San Martino | Chieti | 1 528 | |
Farindola | Pescara | 1 642 | |
Filetto | Chieti | 1 008 | |
Fontecchio | L'Aquila | 412 | |
Fossa | L'Aquila | 704 | |
Fossacesia | Chieti | 6 283 | |
Fraine | Chieti | 403 | |
Francavilla al Mare | Chieti | 25 870 | |
Fresagrandinaria | Chieti | 1 085 | |
Frisa | Chieti | 1 910 | |
Furci | Chieti | 1 115 | |
Gagliano Aterno | L'Aquila | 287 | |
Gamberale | Chieti | 331 | |
Gessopalena | Chieti | 1 614 | |
Gioia dei Marsi | L'Aquila | 2 231 | |
Gissi | Chieti | 3 006 | |
Giuliano Teatino | Chieti | 1 316 | |
Giulianova | Teramo | 23 737 | |
Goriano Sicoli | L'Aquila | 617 | |
Guardiagrele | Chieti | 8 878 | |
Guilmi | Chieti | 440 | |
Introdacqua | L'Aquila | 2 184 | |
Isola del Gran Sasso d'Italia | Teramo | 4 970 | |
Lama dei Peligni | Chieti | 1 407 | |
Lanciano | Chieti | 34 846 | |
L'Aquila | L'Aquila | 69 393 | |
Lecce nei Marsi | L'Aquila | 1 762 | |
Lentella | Chieti | 729 | |
Lettomanoppello | Pescara | 3 024 | |
Lettopalena | Chieti | 378 | |
Liscia | Chieti | 730 | |
Loreto Aprutino | Pescara | 7 741 | |
Luco dei Marsi | L'Aquila | 5 950 | |
Lucoli | L'Aquila | 1 029 | |
Magliano de' Marsi | L'Aquila | 3 884 | |
Manoppello | Pescara | 6 952 | |
Martinsicuro | Teramo | 16 020 | |
Massa d'Albe | L'Aquila | 1 571 | |
Miglianico | Chieti | 4 846 | |
Molina Aterno | L'Aquila | 414 | |
Montazzoli | Chieti | 1 040 | |
Montebello di Bertona | Pescara | 1 061 | |
Montebello sul Sangro | Chieti | 102 | |
Monteferrante | Chieti | 140 | |
Montefino | Teramo | 1 112 | |
Montelapiano | Chieti | 82 | |
Montenerodomo | Chieti | 775 | |
Monteodorisio | Chieti | 2 598 | |
Montereale | L'Aquila | 2 867 | |
Montesilvano | Pescara | 54 268 | |
Montorio al Vomano | Teramo | 8 283 | |
Morino | L'Aquila | 1 531 | |
Morro d'Oro | Teramo | 3 698 | |
Mosciano Sant'Angelo | Teramo | 9 230 | |
Moscufo | Pescara | 3 274 | |
Mozzagrogna | Chieti | 2 308 | |
Navelli | L'Aquila | 594 | |
Nereto | Teramo | 5 141 | |
Nocciano | Pescara | 1 851 | |
Notaresco | Teramo | 6 979 | |
Ocre | L'Aquila | 1 116 | |
Ofena | L'Aquila | 562 | |
Opi | L'Aquila | 441 | |
Oricola | L'Aquila | 1 162 | |
Orsogna | Chieti | 3 807 | |
Ortona dei Marsi | L'Aquila | 654 | |
Ortona | Chieti | 22 980 | |
Ortucchio | L'Aquila | 1 901 | |
Ovindoli | L'Aquila | 1 254 | |
Pacentro | L'Aquila | 1 250 | |
Paglieta | Chieti | 4 531 | |
Palena | Chieti | 1 424 | |
Palmoli | Chieti | 1 002 | |
Palombaro | Chieti | 1 131 | |
Penna Sant'Andrea | Teramo | 1 828 | |
Pennadomo | Chieti | 326 | |
Pennapiedimonte | Chieti | 515 | |
Penne | Pescara | 12 126 | |
Perano | Chieti | 1 717 | |
Pereto | L'Aquila | 760 | |
Pescara | Pescara | 119 252 | |
Pescasseroli | L'Aquila | 2 271 | |
Pescina | L'Aquila | 4 319 | |
Pescocostanzo | L'Aquila | 1 179 | |
Pescosansonesco | Pescara | 527 | |
Pettorano sul Gizio | L'Aquila | 1 373 | |
Pianella | Pescara | 8 467 | |
Picciano | Pescara | 1 347 | |
Pietracamela | Teramo | 298 | |
Pietraferrazzana | Chieti | 130 | |
Pietranico | Pescara | 523 | |
Pineto | Teramo | 14 953 | |
Pizzoferrato | Chieti | 1 160 | |
Pizzoli | L'Aquila | 3 879 | |
Poggio Picenze | L'Aquila | 1 067 | |
Poggiofiorito | Chieti | 963 | |
Pollutri | Chieti | 2 339 | |
Popoli Terme | Pescara | 5 525 | |
Prata d'Ansidonia | L'Aquila | 533 | |
Pratola Peligna | L'Aquila | 7 890 | |
Pretoro | Chieti | 1 022 | |
Prezza | L'Aquila | 1 053 | |
Quadri | Chieti | 881 | |
Raiano | L'Aquila | 2 738 | |
Rapino | Chieti | 1 403 | |
Ripa Teatina | Chieti | 4 279 | |
Rivisondoli | L'Aquila | 688 | |
Rocca di Botte | L'Aquila | 910 | |
Rocca di Cambio | L'Aquila | 538 | |
Rocca di Mezzo | L'Aquila | 1 556 | |
Rocca Pia | L'Aquila | 171 | |
Rocca San Giovanni | Chieti | 2 379 | |
Rocca Santa Maria | Teramo | 590 | |
Roccacasale | L'Aquila | 726 | |
Roccamontepiano | Chieti | 1 822 | |
Roccamorice | Pescara | 989 | |
Roccaraso | L'Aquila | 1 677 | |
Roccascalegna | Chieti | 1 362 | |
Roccaspinalveti | Chieti | 1 465 | |
Roio del Sangro | Chieti | 111 | |
Rosciano | Pescara | 3 597 | |
Rosello | Chieti | 269 | |
Roseto degli Abruzzi | Teramo | 25 679 | |
Salle | Pescara | 323 | |
San Benedetto dei Marsi | L'Aquila | 3 977 | |
San Benedetto in Perillis | L'Aquila | 128 | |
San Buono | Chieti | 1 042 | |
San Demetrio ne' Vestini | L'Aquila | 1 839 | |
San Giovanni Lipioni | Chieti | 218 | |
San Giovanni Teatino | Chieti | 14 444 | |
San Martino sulla Marrucina | Chieti | 1 025 | |
San Pio delle Camere | L'Aquila | 634 | |
San Salvo | Chieti | 20 185 | |
San Valentino in Abruzzo Citeriore | Pescara | 1 949 | |
San Vincenzo Valle Roveto | L'Aquila | 2 460 | |
San Vito Chietino | Chieti | 5 321 | |
Santa Maria Imbaro | Chieti | 1 862 | 5,71 |
Sante Marie | L'Aquila | 1 251 | 40,82 |
Sant'Egidio alla Vibrata | Teramo | 9 844 | |
Sant'Eufemia a Maiella | Pescara | 305 | |
Sant'Eusanio del Sangro | Chieti | 2 522 | |
Sant'Eusanio Forconese | L'Aquila | 413 | |
Santo Stefano di Sessanio | L'Aquila | 117 | 33,70 |
Sant'Omero | Teramo | 5 423 | |
Scafa | Pescara | 3 900 | 19,34 |
Scanno | L'Aquila | 1 966 | 134 |
Scerni | Chieti | 3 458 | 41,26 |
Schiavi di Abruzzo | Chieti | 990 | 45,58 |
Scontrone | L'Aquila | 596 | 21,36 |
Scoppito | L'Aquila | 3 286 | 53 |
Scurcola Marsicana | L'Aquila | 2 813 | 30,38 |
Secinaro | L'Aquila | 415 | 33,34 |
Serramonacesca | Pescara | 625 | 23,89 |
Silvi | Teramo | 15 764 | 20,63 |
Spoltore | Pescara | 19 247 | 37,01 |
Sulmona | L'Aquila | 23 899 | 57,93 |
Tagliacozzo | L'Aquila | 7 036 | 87,46 |
Taranta Peligna | Chieti | 425 | 21,90 |
Teramo | Teramo | 54 343 | 152,84 |
Tione degli Abruzzi | L'Aquila | 334 | 39,66 |
Tocco da Casauria | Pescara | 2 782 | 29,67 |
Tollo | Chieti | 4 183 | 14,96 |
Torano Nuovo | Teramo | 1 692 | 10,22 |
Torino di Sangro | Chieti | 3 084 | 32,12 |
Tornareccio | Chieti | 1 937 | 27,53 |
Tornimparte | L'Aquila | 3 042 | 65,96 |
Torre de' Passeri | Pescara | 3 229 | 5,92 |
Torrebruna | Chieti | 956 | 23,29 |
Torrevecchia Teatina | Chieti | 4 153 | 14,68 |
Torricella Peligna | Chieti | 1 426 | 36,11 |
Torricella Sicura | Teramo | 2 727 | 54,38 |
Tortoreto | Teramo | 11 954 | 22,97 |
Tossicia | Teramo | 1 457 | 27,14 |
Trasacco | L'Aquila | 6 252 | 51,44 |
Treglio | Chieti | 1 610 | 4,88 |
Tufillo | Chieti | 482 | 21,44 |
Turrivalignani | Pescara | 886 | 6,11 |
Vacri | Chieti | 1 739 | 12,27 |
Valle Castellana | Teramo | 1 045 | 131,76 |
Vasto | Chieti | 41 516 | 71,35 |
Vicoli | Pescara | 399 | 9,33 |
Villa Celiera | Pescara | 765 | 13,18 |
Villa Santa Lucia degli Abruzzi | L'Aquila | 148 | 29,99 |
Villa Santa Maria | Chieti | 1 439 | 16,23 |
Villa Sant'Angelo | L'Aquila | 429 | 5,22 |
Villalago | L'Aquila | 613 | 33,2 |
Villalfonsina | Chieti | 1 008 | 9,13 |
Villamagna | Chieti | 2 449 | 12,73 |
Villavallelonga | L'Aquila | 931 | 73,74 |
Villetta Barrea | L'Aquila | 677 | 20,53 |
Vittorito | L'Aquila | 916 | 14,19 |
Note
- ^ Istituto nazionale di statistica, CODICI STATISTICI DELLE UNITÀ AMMINISTRATIVE TERRITORIALI: COMUNI, CITTÀ METROPOLITANE, PROVINCE E REGIONI (XLS), su istat.it, 30 giugno 2023. URL consultato il 23 settembre 2023.
- Dato ISTAT 30 novembre 2018
Altri progetti
- Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su comuni dell'Abruzzo
wikipedia, wiki, libro, libri, biblioteca, articolo, lettura, download, scarica, gratuito, download gratuito, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, immagine, musica, canzone, film, libro, gioco, giochi, mobile, telefono, Android, iOS, Apple, cellulare, Samsung, iPhone, Xiomi, Xiaomi, Redmi, Honor, Oppo, Nokia, Sonya, MI, PC, Web, computer