Willie Reed jr. (Kansas City, 16 maggio 1990) è un cestista statunitense.
Willie Reed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazionalità | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altezza | 211 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 111 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pallacanestro ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ruolo | Ala grande / centro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Squadra | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carriera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giovanili | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Squadre di club | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistiche aggiornate al 27 gennaio 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistiche
College
Anno | Squadra | PG | PT | MP | TC% | 3P% | TL% | RP | AP | PRP | SP | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008-2009 | St. Louis Billikens | 32 | 22 | 21,7 | 55,1 | - | 54,6 | 4,6 | 0,2 | 0,2 | 1,3 | 7,7 |
2009-2010 | St. Louis Billikens | 35 | 32 | 27,5 | 58,7 | - | 47,4 | 7,9 | 0,8 | 0,7 | 2,1 | 12,4 |
Carriera | 67 | 54 | 24,7 | 57,4 | - | 50,0 | 6,3 | 0,5 | 0,5 | 1,7 | 10,2 |
NBA
Regular Season
Anno | Squadra | PG | PT | MP | TC% | 3P% | TL% | RP | AP | PRP | SP | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-2016 | Brooklyn Nets | 39 | 2 | 10,9 | 57,1 | - | 54,5 | 3,1 | 0,3 | 0,2 | 0,8 | 4,7 |
2016-2017 | Miami Heat | 71 | 5 | 14,5 | 56,8 | 25,0 | 55,7 | 4,7 | 0,4 | 0,3 | 0,7 | 5,3 |
2017-2018 | L.A. Clippers | 39 | 5 | 10,7 | 66,7 | 50,0 | 58,2 | 3,1 | 0,2 | 0,2 | 0,6 | 4,9 |
Detroit Pistons | 3 | 0 | 3,0 | 100 | - | - | 0,3 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,7 | |
Carriera | 152 | 12 | 12,4 | 59,2 | 33,3 | 56,1 | 3,8 | 0,3 | 0,2 | 0,7 | 4,9 |
G League
Anno | Squadra | PG | PT | MP | TC% | 3P% | TL% | RP | AP | PRP | SP | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012-2013 | Springfield Armor | 48 | 30 | 29,3 | 55,7 | 0,0 | 50,5 | 7,8 | 0,7 | 0,5 | 1,8 | 14,8 |
2013-2014 | Springfield Armor | 44 | 33 | 31,8 | 59,0 | - | 61,2 | 10,1 | 0,9 | 0,5 | 1,6 | 14,8 |
Reno Bighorns | 5 | 0 | 24,9 | 64,9 | 0,0 | 80,0 | 7,6 | 1,2 | 0,4 | 2,4 | 13,6 | |
2014-2015 | G. Rapids Gold | 31 | 22 | 31,4 | 61,7 | - | 55,8 | 12,1 | 1,0 | 0,7 | 2,1 | 14,6 |
Iowa Wolves | 17 | 17 | 38,1 | 58,5 | - | 58,2 | 12,1 | 1,4 | 0,8 | 1,6 | 19,8 | |
2018-2019 | S.L.C. Stars | 21 | 21 | 30,1 | 66,5 | 100 | 58,8 | 11,3 | 1,6 | 0,7 | 1,8 | 20,1 |
2019-2020 | S.L.C. Stars | 8 | 3 | 18,6 | 66,7 | - | 20,0 | 6,5 | 1,4 | 0,3 | 0,6 | 12,5 |
Carriera | 174 | 126 | 30,6 | 59,9 | 60,0 | 56,6 | 9,9 | 1,1 | 0,6 | 1,7 | 15,7 |
Eurolega
Anno | Squadra | PG | PT | MP | TC% | 3P% | TL% | RP | AP | PRP | SP | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-2020 | Olympiakos | 11 | 1 | 11,0 | 65,1 | 0,0 | 60,0 | 2,8 | 0,3 | 0,1 | 0,3 | 6,5 |
Carriera | 11 | 1 | 11,0 | 65,1 | 0,0 | 60,0 | 2,8 | 0,3 | 0,1 | 0,3 | 6,5 |
Eurocup
Anno | Squadra | PG | PT | MP | TC% | 3P% | TL% | RP | AP | PRP | SP | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-2021 | Budućnost | 17 | 16 | 22,6 | 70,5 | - | 61,2 | 6,8 | 0,4 | 0,5 | 1,1 | 12,7 |
2021-2022 | Budućnost | 13 | 8 | 20,7 | 59,4 | 50,0 | 62,5 | 5,8 | 0,5 | 0,2 | 0,4 | 11,3 |
Carriera | 30 | 24 | 21,8 | 65,6 | 50,0 | 61,7 | 6,4 | 0,4 | 0,4 | 0,8 | 12,1 |
Palmarès
Squadra
Campionato montenegrino: 1
- Budućnost: 2020-21
Coppa del Montenegro: 2
- Budućnost: 2021, 2022
Individuale
- All-NBDL First Team (2015)
- All-NBDL All-Defensive First Team (2015)
- All-NBDL All-Defensive Second Team (2014)
- All-Eurocup First Team: 1
- Budućnost: 2020-21
Collegamenti esterni
- (EN) Willie Reed (NBA), su Basketball-reference.com, Sports Reference LLC.
- (EN) Willie Reed (NBDL), su Basketball-reference.com, Sports Reference LLC.
- (EN) Willie Reed, su Basketball-reference.com, Sports Reference LLC.
- (EN) Willie Reed, su fiba.basketball, Federazione Internazionale Pallacanestro.
- (EN) Willie Reed, su nba.com, NBA.
- (EN) Willie Reed, su eurobasket.com, Eurobasket Inc.
- (EN) Willie Reed (NCAA), su Sports-reference.com, Sports Reference LLC.
- (EN) Willie Reed, su realgm.com, RealGM LLC.
- (EN) Willie Reed, su aba-liga.com, ABA Liga.
- (EN) Matthew Maurer, Willie Reed (draft NBA), su thedraftreview.com.
wikipedia, wiki, libro, libri, biblioteca, articolo, lettura, download, scarica, gratuito, download gratuito, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, immagine, musica, canzone, film, libro, gioco, giochi, mobile, telefono, Android, iOS, Apple, cellulare, Samsung, iPhone, Xiomi, Xiaomi, Redmi, Honor, Oppo, Nokia, Sonya, MI, PC, Web, computer
Data di pubblicazione: