John Hartley ha battuto nella finale del torneo preliminare Vere St. Leger Goold per 6–2, 6–4, 6–2. Nel Challenge Round avrebbe dovuto affrontare il detentore del titolo ma Patrick Francis Hadow ha deciso di non partecipare, è stato il primo titolo a Wimbledon per Hartley.
Torneo di Wimbledon 1879 Singolare maschile | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sport | Tennis | ||||||||||||||||
Vincitore | John Hartley | ||||||||||||||||
Finalista | Patrick Francis Hadow | ||||||||||||||||
Punteggio | walkover | ||||||||||||||||
Tornei | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
1878 1880 |
Tabellone
Legenda
|
|
|
Finali
Quarti di finale | Semifinali | Finale | ||||||||||||||||||||||||
Charles Gilbert Heathcote | 4 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
John Hartley | 6 | 6 | 6 | John Hartley | 2 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Cecil Francis Parr | 6 | 6 | 6 | Cecil Francis Parr | 6 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
Charles David Barry | 2 | 5 | 4 | John Hartley | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
2 | 5 | 6 | 3 | Vere St. Leger Goold | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||
Vere St. Leger Goold | 6 | 6 | 5 | 6 | Vere St. Leger Goold | |||||||||||||||||||||
(Bye) |
Parte alta
Sezione 1
Primo turno | Secondo turno | Terzo turno | Quarti di finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
CL Stephen | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Hugh Taylor | w/o | CL Stephen | 6 | 2 | 1 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
CJ Coventry | 2 | 6 | 3 | 6 | 5 | C Heathcote | 1 | 6 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Charles Heathcote | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | C Heathcote | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
2 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ernest Renshaw | w/o | 4 | 6 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
BT Cotton | 6 | 3 | 6 | 6 | BT Cotton | 6 | 3 | 6 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Alfred Schacht | 1 | 6 | 1 | 4 | C Heathcote | 4 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Charles Cole | 0 | 0 | 3 | J Hartley | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
John Hartley | 6 | 6 | 6 | J Hartley | 6 | 6 | 5 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
FW Porter | 0 | 1 | 1 | R Erskine | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
Robert Erskine | 6 | 6 | 6 | J Hartley | 6 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
George Cartland | 6 | 2 | 6 | 1 | 6 | W Marshall | 1 | 3 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||
2 | 6 | 3 | 6 | 4 | G Cartland | 3 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
William Marshall | 6 | 6 | 6 | W Marshall | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Algernon Cochran | 1 | 2 | 2 |
Sezione 2
Primo turno | Secondo turno | Terzo turno | Quarti di finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
Cecil Parr | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
George Montgomerie | 3 | 6 | 4 | 6 | 3 | C Parr | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Hubert Medlycott | 6 | 6 | 4 | 6 | H Medlycott | 5 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Edward Hill | 1 | 0 | 6 | 1 | C Parr | 6 | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Capt. Belson | 1 | 5 | 2 | T Hoare | 4 | 6 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 6 | 3 | 2 | 0r | ||||||||||||||||||||||||||||
WF Adams | 5 | 1 | 5 | T Hoare | 6 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Thomas Hoare | 6 | 6 | 6 | C Parr | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Arthur Basil-Brooke | 6 | 6 | 1 | 6 | Charles Barry | 2 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Harry Gillson | 5 | 2 | 6 | 4 | A Basil-Brooke | 1 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
William Wells-Cole | 2 | 6 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Charles Barry | 6 | 6 | 6 | Charles Barry | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
R Barrington | 0 | 1 | 1 | Charles Barry | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | 4 | 6 | 6 | 1 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | 6 | 1 | 2 |
Parte bassa
Sezione 3
Primo turno | Secondo turno | Terzo turno | Quarti di finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
George Tabor | |||||||||||||||||||||||||||||||||
William Renshaw | w/o | G Tabor | 4 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
WE Martin | 6 | 6 | 6 | WE Martin | 6 | 4 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | G Tabor | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Edmond Brackenbury | 0 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
S Pilkington | 6 | 6 | 6 | S Pilkington | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Herbert Lawford | 2 | 6 | 1 | 2 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | 4 | 6 | 6 | G Tabor | 2 | 5 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Alfred Mulholland | 5 | 6 | 6 | 6 | V Goold | 6 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
6 | 2 | 3 | 0 | AJ Mulholland | |||||||||||||||||||||||||||||
(Bye) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
AJ Mulholland | 4 | 6 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
Vere St. Leger Goold | 6 | 6 | 6 | V Goold | 6 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
F Durant | 1 | 2 | 3 | V Goold | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
JD Vans Agnew | 2 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Note
- 100 Years of Wimbledon by Lance Tingay, Guinness Superlatives Ltd. 1977
- ^ Wimbledon - The Official History of the Championships by John Barrett, Collins Willow 2001
Collegamenti esterni
- (EN) Tabellone ufficiale (PDF), su assets.wimbledon.com.
wikipedia, wiki, libro, libri, biblioteca, articolo, lettura, download, scarica, gratuito, download gratuito, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, immagine, musica, canzone, film, libro, gioco, giochi, mobile, telefono, Android, iOS, Apple, cellulare, Samsung, iPhone, Xiomi, Xiaomi, Redmi, Honor, Oppo, Nokia, Sonya, MI, PC, Web, computer
Data di pubblicazione: