Questa voce rappresenta una lista degli Stati degli Stati Uniti d'America in ordine di superficie terrestre occupata.
I soli primi 4 Stati per estensione costituiscono più di un terzo della superficie complessiva degli Stati Uniti d'America.
In corsivo sono indicate le dipendenze statunitensi e il Distretto di Columbia, in quanto questi non sono Stati. Le percentuali sono approssimate ai centesimi.
Area totale | Area terrestre | Area marittima | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Posizione | Stato | km² | % sul totale | Paese comparabile | km² | Paese comparabile | km² | % acque |
1 | Alaska | 1 717 854 | 17,42% | Libia | 1 481 347 | Iran | 236 507 | 13,77 |
2 | Texas | 710 850 | 7,21% | Marocco | 695 621 | Birmania | 17 570 | 2,53 |
3 | California | 423 970 | 4,30% | Iraq | 403 933 | Svezia | 20 037 | 4,73 |
4 | Montana | 380 838 | 3,86% | Giappone | 376 979 | Giappone | 3 859 | 1,01 |
5 | Nuovo Messico | 314 915 | 3,19% | Polonia | 314 309 | Costa d'Avorio | 505 | 0,19 |
6 | Arizona | 303 099 | 3,07% | Italia | 302 073 | Italia | 1 026 | 0,32 |
7 | Nevada | 286 351 | 2,90% | Burkina Faso | 284 448 | Burkina Faso | 1 903 | 0,66 |
8 | Colorado | 269 601 | 2,73% | Nuova Zelanda | 268 627 | Nuova Zelanda | 974 | 0,36 |
9 | Oregon | 254 805 | 2,58% | Ecuador | 248 631 | Guinea | 6 174 | 2,42 |
10 | Wyoming | 253 336 | 2,57% | Ecuador | 251 489 | Guinea | 1 847 | 0,73 |
11 | Michigan | 250 494 | 2,54% | Guinea | 147 121 | Nepal | 103 372 | 41,27 |
12 | Minnesota | 225 171 | 2,28% | Guyana | 206 189 | Bielorussia | 18 981 | 8,43 |
13 | Utah | 219 887 | 2,23% | Guyana | 212 751 | Bielorussia | 7 136 | 3,25 |
14 | Idaho | 216 446 | 2,20% | Guyana | 214 314 | Bielorussia | 2 131 | 0,98 |
15 | Kansas | 213 096 | 2,16% | Guyana | 211 900 | Bielorussia | 1 196 | 0,56 |
16 | Nebraska | 200 345 | 2,03% | Kirghizistan | 199 099 | Uganda | 1 247 | 0,62 |
17 | Dakota del Sud | 199 371 | 2,02% | Kirghizistan | 196 540 | Guyana | 3 190 | 1,60 |
18 | Washington | 184 665 | 1,87% | Siria | 172 348 | Uruguay | 12 317 | 6,67 |
19 | Dakota del Nord | 183 112 | 1,86% | Siria | 178 647 | Cambogia | 4 465 | 2,44 |
20 | Oklahoma | 181 035 | 1,84% | Cambogia | 177 847 | Cambogia | 3 189 | 1,76 |
21 | Missouri | 180 533 | 1,83% | Cambogia | 178 414 | Cambogia | 2 120 | 1,17 |
22 | Florida | 170 304 | 1,73% | Suriname | 140 120 | Tagikistan | 30 634 | 17,99 |
23 | Wisconsin | 169 639 | 1,72% | Suriname | 140 663 | Tagikistan | 28 976 | 17,08 |
24 | Georgia | 153 909 | 1,56% | Bangladesh | 149 976 | Tunisia | 3 933 | 2,56 |
25 | Illinois | 149 998 | 1,52% | Bangladesh | 143 961 | Nepal | 6 037 | 4,02 |
26 | Iowa | 145 743 | 1,48% | Tagikistan | 144 701 | Nepal | 1 042 | 0,71 |
27 | New York | 141 299 | 1,43% | Tagikistan | 122 283 | Corea del Nord | 19 016 | 13,46 |
28 | Carolina del Nord | 139 389 | 1,41% | Tagikistan | 126 161 | Bangladesh | 13 229 | 9,49 |
29 | Arkansas | 137 732 | 1,40% | Grecia | 134 856 | Grecia | 2 876 | 2,09 |
30 | Alabama | 135 765 | 1,38% | Grecia | 131 426 | Grecia | 4 338 | 3,20 |
31 | Louisiana | 134 264 | 1,36% | Grecia | 112 825 | Honduras | 21 440 | 15,97 |
32 | Mississippi | 125 434 | 1,27% | Corea del Nord | 121 488 | Corea del Nord | 3 945 | 3,15 |
33 | Pennsylvania | 119 283 | 1,21% | Malawi | 116 074 | Nicaragua | 3 208 | 2,69 |
34 | Ohio | 116 096 | 1,18% | Eritrea | 106 056 | Guatemala | 10 040 | 8,65 |
35 | Virginia | 110 785 | 1,12% | Bulgaria | 102 548 | Eritrea | 8 236 | 7,43 |
36 | Tennessee | 109 151 | 1,11% | Guatemala | 106 752 | Guatemala | 2 399 | 2,20 |
37 | Kentucky | 104 659 | 1,06% | Islanda | 102 896 | Eritrea | 1 763 | 1,68 |
38 | Indiana | 94 321 | 0,96% | Ungheria | 92 895 | Portogallo | 1 427 | 1,51 |
39 | Maine | 91 646 | 0,93% | Portogallo | 79 931 | Austria | 11 715 | 12,78 |
40 | Carolina del Sud | 92 932 | 0,89% | Emirati Arabi Uniti | 77 983 | Repubblica Ceca | 4 949 | 5,97 |
41 | Virginia Occidentale | 62 755 | 0,64% | Lettonia | 62 361 | Lettonia | 394 | 0,63 |
42 | Maryland | 32 133 | 0,33% | Moldavia | 33 846 | Macedonia del Nord | 6 819 | 21,22 |
43 | Hawaii | 28 311 | 0,29% | Guinea Equatoriale | 16 635 | Swaziland | 11 677 | 41,24 |
44 | Massachusetts | 27 336 | 0,28% | Haiti | 20 306 | Israele | 7 031 | 25,72 |
45 | Vermont | 24 901 | 0,25% | Macedonia | 23 956 | Ruanda | 945 | 3,79 |
46 | New Hampshire | 24 216 | 0,25% | Gibuti | 23 227 | Gibuti | 989 | 4,08 |
47 | New Jersey | 22 588 | 0,23% | Belize | 19 211 | Slovenia | 3 377 | 14,95 |
48 | Connecticut | 14 357 | 0,15% | Bahamas | 12 548 | Vanuatu | 1 809 | 12,60 |
49 | Delaware | 6 447 | 0,07% | Brunei | 5 060 | Trinidad e Tobago | 1 387 | 21,52 |
50 | Rhode Island | 4 002 | 0,04% | Capo Verde | 2 706 | Samoa | 1 295 | 32,37 |
Distretto di Columbia | 177 | Liechtenstein | 159 | Liechtenstein | 18 | 10,16 | ||
TOTALE | 50 stati + DC | 9 859 346 | Cina | 9 161 924 | Canada | 664 707 | 6,76 | |
Porto Rico | 13 792 | Montenegro | 8 871 | Cipro | 4 921 | 35,68 | ||
Isole Marianne Settentrionali | 5 115 | Trinidad e Tobago | 464 | Palau | 4 652 | 90,93 | ||
Isole Vergini Americane | 1 909 | Comore | 347 | Grenada | 1 564 | 81,87 | ||
Samoa Americane | 1 513 | Comore | 199 | Isole Marshall | 1 311 | 86,75 | ||
Guam | 1 479 | Comore | 544 | Saint Lucia | 935 | 63,22 | ||
Isole minori esterne | 41 | Tuvalu | 41 | Tuvalu | 0 | 0.00 | ||
TOTALE | Tutto il territorio USA | 9 850 476 | Canada | 9 172 389 | Canada | 678 087 | 6,88 |
- Stati per area totale
- Stati per area terrestre
- Stati per superficie delle acque
- Stati per percentuale di acque
- L'Alaska è lo Stato più esteso per area totale, sia terrestre sia di acque
- L'area dell'Alaska è il 21% dell'area degli Stati Uniti d'America continentali
- Il secondo Stato, il Texas, è solo il 40% del primo Stato, l'Alaska
- Il Rhode Island è lo Stato più piccolo
- La Contea di San Bernardino è la più grande contea degli USA ed è più grande di nove degli stati più piccoli, oltre che essere maggiore dei quattro stati più piccoli combinati
- Il Michigan è il secondo (dopo l'Alaska) nella superficie di acque, e primo nella percentuale di acque
- La Florida è in gran parte una penisola, e ha la terza superficie di acque e la settima percentuale di acque.
- Stati degli Stati Uniti d'America
Voci correlate
- Stati Uniti d'America
- Stato degli Stati Uniti d'America
- Stati federati degli Stati Uniti d'America per popolazione
wikipedia, wiki, libro, libri, biblioteca, articolo, lettura, download, scarica, gratuito, download gratuito, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, immagine, musica, canzone, film, libro, gioco, giochi, mobile, telefono, Android, iOS, Apple, cellulare, Samsung, iPhone, Xiomi, Xiaomi, Redmi, Honor, Oppo, Nokia, Sonya, MI, PC, Web, computer