La nazionale di football americano della Germania (Deutsche American-Football-Nationalmannschaft) è la selezione maggiore maschile di football americano della , che rappresenta la Germania nelle varie competizioni ufficiali o amichevoli riservate a squadre nazionali.
![]() Germania | |
---|---|
Uniformi di gara ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Divisa casalinga ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Divisa da trasferta | |
Sport | ![]() |
Federazione | |
Confederazione | IFAF Europe |
Soprannome | Men in Black |
Sito | afvd.de |
Esordio internazionale | |
![]() ![]() Castel Giorgio, Italia, 14 giugno 1981 | |
Migliore vittoria | |
![]() ![]() Schweinfurt, Germania, 1987 | |
Peggiore sconfitta | |
![]() ![]() Innsbruck, Austria, 10 luglio 2011 | |
World Games | |
Partecipazioni | 2 (esordio: 2005) |
Miglior risultato | Campioni nel 2005 |
Campionato del mondo | |
Partecipazioni | 3 (esordio: 2003) |
Miglior risultato | Terzi nel 2003 e nel 2007 |
Campionato europeo | |
Partecipazioni | 10 (esordio: 1983) |
Miglior risultato | Campioni nel 2001, 2010, 2014 |
Campionato europeo B | |
Partecipazioni | 1 (esordio: 2022-2023) |
Miglior risultato | Finale annullata (2022-2023) |
Risultati
Campionato del mondo | |
---|---|
Edizione | Risultato |
1999 | Non partecipante |
2003 | Terza |
2007 | Terza |
2011 | Quinta |
2015 | Ritirata |
2025 | Qualificata |
Campionato europeo | |
---|---|
Edizione | Risultato |
1983 | Terza |
1985 | Terza |
1987 | Seconda |
1989 | Terza |
1991 | Non qualificata |
1993 | Terza |
1995 | Ritirata |
1997 | Non partecipante |
2000 | Seconda |
2001 | Campione |
2003 (C) | Non partecipante |
2004 (B) | Non partecipante |
2005 (A) | Seconda |
2007 (C) | Non partecipante |
2009 (B) | Non partecipante |
2010 (A) | Campione |
2012 (C) | Non partecipante |
2013 (B) | Non partecipante |
2014 (A) | Campione |
2018 | Partecipante (PA) |
2019-21 (B) | Non partecipante |
2021 (A) | Non partecipante |
2022-23 (B) | Finale annullata |
2023 (A) | Non partecipante |
2024-25 (B) | Non partecipante |
2025 (A) | Partecipante |
World Games | |
---|---|
Edizione | Risultato |
2005 | Campione |
2017 | Seconda |
Legenda: Grassetto: Risultato migliore, Corsivo: Mancate partecipazioni
Dettaglio stagioni
Amichevoli
Stagione | Vin | Par | Per | Tot | PF | PS | avversaria |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1981 | 1 | 1 | 1 | 3 | 27 | 37 | Italia |
1998 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 20 | Svezia |
2004 | 1 | 0 | 0 | 1 | 44 | 0 | Rep. Ceca |
2009 | 1 | 0 | 0 | 1 | 49 | 21 | Francia |
2011 | 1 | 0 | 0 | 1 | 26 | 0 | Italia |
Totale | 4 | 1 | 2 | 7 | 153 | 78 |
Fonte: americanfootballitalia.com
Tornei
Mondiali
Fase finale
Stagione | regular season | playoff | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vin | Par | Per | Tot | PF | PS | Vin | Per | Tot | PF | PS | risultato | avversaria | |
2003 | 1 | 1 | 2 | 53 | 28 | Terzo posto | Francia | ||||||
2007 | 1 | 0 | 1 | 2 | 39 | 35 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | Terzo posto | Svezia |
2011 | 1 | 0 | 2 | 3 | 52 | 90 | 1 | 0 | 1 | 21 | 17 | Quinto posto | Francia |
Totale | 2 | 0 | 3 | 5 | 91 | 125 | 3 | 1 | 4 | 81 | 45 |
Fonte: americanfootballitalia.com
Qualificazioni
Stagione | regular season | playoff | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vin | Par | Per | Tot | PF | PS | Vin | Per | Tot | PF | PS | risultato | avversaria | |
2007 | 1 | 0 | 1 | 68 | 7 | Danimarca | |||||||
Totale | 1 | 0 | 1 | 68 | 7 |
Fonte: americanfootballitalia.com
Giochi Mondiali
Stagione | regular season | playoff | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vin | Par | Per | Tot | PF | PS | Vin | Per | Tot | PF | PS | risultato | avversaria | |
2005 | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 2 | 51 | 6 | Campioni | Svezia |
2017 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 20 | 27 | Secondo posto | Francia |
Totale | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 | 4 | 71 | 33 |
Fonte: americanfootballitalia.com
Europei
Europeo ante-2001/Europeo A
Fase finale
Stagione | regular season | playoff | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vin | Par | Per | Tot | PF | PS | Vin | Per | Tot | PF | PS | risultato | avversaria | |
1983 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 35 | 53 | Terzo posto | Francia |
1985 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 24 | 13 | Terzo posto | Francia |
1987 | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 2 | 66 | 45 | Finale | Italia |
1989 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 35 | 47 | Terzo posto | Italia |
1993 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 21 | 13 | Terzo posto | Svezia |
2000 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 74 | 36 | Finale | Finlandia |
2001 | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 2 | 20 | 7 | Campioni | Finlandia |
2005 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 41 | 16 | Finale | Svezia |
2010 | 2 | 0 | 0 | 2 | 45 | 24 | 1 | 0 | 1 | 26 | 10 | Campioni | Francia |
2014 | 2 | 0 | 0 | 2 | 99 | 47 | 1 | 0 | 1 | 30 | 27 | Campioni | Austria |
Totale | 4 | 0 | 0 | 4 | 144 | 71 | 12 | 6 | 18 | 372 | 267 |
Fonte: americanfootballitalia.com
Qualificazioni
Stagione | regular season | playoff | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vin | Par | Per | Tot | PF | PS | Vin | Per | Tot | PF | PS | risultato | avversaria | |
1987 | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 2 | 125 | 0 | Svizzera | |
- | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 1 | 42 | 0 | Austria | ||
- | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 1 | 31 | 18 | Francia | ||
2 | 0 | 0 | 2 | 91 | 17 | - | - | - | - | - | - | ||
Totale | 2 | 0 | 0 | 2 | 91 | 17 | 4 | 0 | 4 | 197 | 18 |
Fonte: americanfootballitalia.com
German Japan Bowl
Stagione | regular season | playoff | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vin | Par | Per | Tot | PF | PS | Vin | Per | Tot | PF | PS | risultato | avversaria | |
2010 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 1 | 14 | 24 | Secondo posto | Giappone |
2014 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 38 | Secondo posto | Giappone |
Totale | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 1 | 14 | 62 |
Riepilogo partite disputate
Anno | Luogo | Evento | Fase del torneo | Incontro | Risultato |
14 giugno 1981 | Castel Giorgio | Amichevole | 0 - 12 | ||
1981 | Francoforte sul Meno | Amichevole | 0 - 22 | ||
1981 | Colonia | Amichevole | 15 - 15 | ||
27 luglio 1983 | Castel Giorgio | Europeo | Semifinale | 33 - 8 | |
1983 | Castel Giorgio | Europeo | Finale 3º - 4º posto | 27 - 20 | |
11 luglio 1985 | Milano | Europeo | Semifinale | 13 - 11 | |
1985 | ? | Europeo | Finale 3º - 4º posto | 13 - 0 | |
1987 | Berna | Europeo | Qualificazioni | 0 - 53 | |
1987 | Schweinfurt | Europeo | Qualificazioni | 72 - 0 | |
1987 | Helsinki | Europeo | Semifinale | 21 - 44 | |
1987 | Helsinki | Europeo | Finale | 24 - 22 | |
1989 | Heilbronn | Europeo | Semifinale | 6 - 38 | |
1989 | Recklinghausen | Europeo | Finale 3º - 4º posto | 29 - 9 | |
1993 | Telgate | Europeo | Semifinale | 10 - 0 | |
1993 | Telgate | Europeo | Finale 3º - 4º posto | 21 - 3 | |
1998 | Braunschweig | Amichevole | 7 - 20 | ||
1998 | ? | Europeo | 0 - 42 | ||
2000 | Amburgo | Europeo | Semifinale | 45 - 6 | |
2000 | Amburgo | Europeo | Finale | 29 - 30 | |
2001 | Nîmes | Europeo | 18 - 31 | ||
2001 | a tavolino | Europeo | Semifinale | 0 - 1 d.g.s. | |
2001 | Hanau | Europeo | Finale | 19 - 7 | |
2003 | Wiesbaden | Mondiale | Semifinale | 21 - 17 | |
2003 | Wiesbaden | Mondiale | Finale 3º - 4º posto | 36 - 7 | |
2004 | Dresda | Amichevole | 44 - 0 | ||
2005 | Duisburg | Giochi Mondiali | Semifinale | 31 - 0 | |
2005 | Duisburg | Giochi Mondiali | Finale | 20 - 6 | |
2005 | Malmö | Europeo A | Semifinale | 34 - 0 | |
2005 | Malmö | Europeo A | Finale | 16 - 7 | |
5 agosto 2006 | Flensburg | Mondiale | Qualificazioni | 68 - 7 | |
2007 | Kawasaki | Mondiale | Girone | 32 - 2 | |
2007 | Kawasaki | Mondiale | Girone | 33 - 7 | |
2007 | Kawasaki | Mondiale | Finale 3º - 4º posto | 7 - 0 | |
2008 | Stoccarda | Amichevole | 45 - 0 | ||
2009 | Valence | Amichevole | 21 - 49 | ||
2010 | Düsseldorf | 14 - 24 | |||
2010 | Francoforte sul Meno | Europeo A | Girone | 22 - 20 | |
2010 | Wiesbaden | Europeo A | Girone | 4 - 23 | |
2010 | Francoforte sul Meno | Europeo A | Finale | 26 - 10 | |
5 marzo 2011 | Torino | Amichevole | 0 - 26 | ||
2011 | Innsbruck | Mondiale | Girone | 15 - 22 | |
2011 | Innsbruck | Mondiale | Girone | 7 - 48 | |
2011 | Innsbruck | Mondiale | Girone | 20 - 30 | |
2011 | Vienna | Mondiale | Finale 5º - 6º posto | 21 - 17 | |
2014 | Kawasaki | 38 - 0 | |||
2014 | Sankt Pölten | Europeo A | Girone | 47 - 7 | |
2014 | Sankt Pölten | Europeo A | Girone | 40 - 52 | |
2014 | Sankt Pölten | Europeo A | Finale | 30 - 27 | |
2017 | Breslavia | Giochi Mondiali | Semifinale | 14 - 13 | |
2017 | Breslavia | Giochi Mondiali | Finale | 6 - 14 | |
19 ottobre 2024 | Coventry | Europeo A | Qualificazioni | 11 - 49 | |
26 ottobre 2024 | Krefeld | Europeo A | Qualificazioni | 42 - 6 |
Confronti con le altre Nazionali
Questi sono i saldi della Germania nei confronti delle Nazionali incontrate.
Saldo positivo
Nazionale | Giocate | Vinte | Pareggiate | Perse | PF | PS | Ultima vittoria | Ultimo pari | Ultima sconfitta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 0 | 0 | 125 | 0 | 1987 | - | - | |
1 | 1 | 0 | 0 | 68 | 7 | 2007 | - | - | |
3 | 3 | 0 | 0 | 94 | 47 | 2014 | - | - | |
1 | 1 | 0 | 0 | 44 | 0 | 2004 | - | - | |
2 | 2 | 0 | 0 | 61 | 20 | 2011 | - | - | |
1 | 1 | 0 | 0 | 45 | 6 | 2000 | - | - | |
1 | 1 | 0 | 0 | 32 | 2 | 2007 | - | - | |
1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 13 | 2017 | - | - | |
8 | 7 | 0 | 1 | 209 | 107 | 2011 | - | 2017 | |
8 | 6 | 0 | 2 | 187 | 105 | 2024 | - | 2005 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 90 | 49 | 2024 | - | 1989 | |
7 | 4 | 0 | 3 | 170 | 112 | 2014 | - | 2000 |
Saldo in pareggio
Nazionale | Giocate | Vinte | Pareggiate | Perse | PF | PS | Ultima vittoria | Ultimo pari | Ultima sconfitta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 3 | 1 | 3 | 115 | 83 | 2011 | 1981 | 1987 |
Saldo negativo
Nazionale | Giocate | Vinte | Pareggiate | Perse | PF | PS | Ultima vittoria | Ultimo pari | Ultima sconfitta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | 0 | 2 | 32 | 43 | - | - | 2011 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 14 | 62 | - | - | 2014 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 14 | 81 | - | - | 2011 |
Roster storici
Roster della Germania - amichevole Germania-Italia a Colonia (1981) |
---|
HC |
Roster della Germania - Europeo 1987 |
---|
HC |
Roster della Germania - Europeo 1989 |
---|
HC |
Roster della Germania - Europeo 1993 |
---|
HC |
Roster della Germania - amichevole Germania-Austria (1997) |
---|
HC |
Roster della Germania - amichevole Germania-Svezia (1998) |
---|
HC |
Roster della Germania - Europeo 2000 |
---|
HC · OC · DC · OL · DL · LB · QB/WR · AC · DB Shuan Fatah · RB |
Roster della Germania - Germania-Finlandia Finale Europeo 2001 |
---|
HC/OC Martin Hanselmann · DC · OL · DL · QB · WR · DB · RB/ST |
Roster della Germania - Mondiale 2003 |
---|
HC Martin Hanselmann |
Roster della Germania - amichevole Germania-Repubblica Ceca (2004) |
---|
HC Martin Hanselmann |
Roster della Germania - World Games 2005 |
---|
HC Martin Hanselmann · DC · OL · DL · QB · WR · DB · RB · AC |
Roster della Germania - Europeo A 2005 |
---|
HC Martin Hanselmann · DC · OL · DL · QB · WR · DB · RB · AC |
Roster della Germania - Germania-Danimarca Qualificazioni mondiali 2006 |
---|
HC Martin Hanselmann · DC · OL · DL · QB · WR · DB · RB · AC |
Roster della Germania - Mondiale 2007 |
---|
OC · DC · QB · WR · OL · DB · DL · AC |
Roster della Germania - amichevole Germania-Svezia (2008) |
---|
|
Roster della Germania - amichevole Francia-Germania (2009) |
---|
HC |
Roster della Germania - German-Japan Bowl 2010 |
---|
HC/OC · DC · LB · DB · WR · OL · RB · DL |
Roster della Germania - Europeo A 2010 |
---|
HC · DC · LB · DB · WR · OL · RB · DL · AC |
Roster della Germania - amichevole Italia-Germania (2011) |
---|
OC · DC · DB · QB · WR · OL · RB · DL · DAC |
Roster della Germania - Mondiale 2011 |
---|
OC · DC · QB · WR · OL · DB · DL · LB · AC |
Roster della Germania - Europeo A 2014 |
---|
|
Roster della Germania - Giochi mondiali 2017 |
---|
OC |
Divise
Altri progetti
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su nazionale di football americano della Germania
wikipedia, wiki, libro, libri, biblioteca, articolo, lettura, download, scarica, gratuito, download gratuito, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, immagine, musica, canzone, film, libro, gioco, giochi, mobile, telefono, Android, iOS, Apple, cellulare, Samsung, iPhone, Xiomi, Xiaomi, Redmi, Honor, Oppo, Nokia, Sonya, MI, PC, Web, computer