Questo è l'elenco delle maggiori 200 isole del mar Mediterraneo ordinate per superficie. Manca Ischia.
Lista
Nome | Capoluogo o centro abitato principale | Stato | Superficie (km²) | Popolazione | Immagine | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sicilia | Palermo | Italia | 25 426 | 4 908 548 | |
2 | Sardegna | Cagliari | Italia | 24 100,02 | 1 622 257 | |
3 | Cipro | Nicosia | Cipro | 9 251 | 1 207 361 | |
4 | Corsica | Ajaccio | Francia | 8 681 | 338 500 | |
5 | Creta | Heraklion | Grecia | 8 336 | 623 095 | |
6 | Eubea | Calcide | Grecia | 3 655 | 198 130 | |
7 | Maiorca | Palma di Maiorca | Spagna | 3 640 | 859 289 | |
8 | Lesbo | Mitilene | Grecia | 1 632,8 | 90 000 | |
9 | Rodi | Rodi | Grecia | 1 398 | 117 000 | |
10 | Chio | Chio | Grecia | 842,5 | 52 000 | |
11 | Cefalonia | Argostoli | Grecia | 786,58 | 37 000 | |
12 | Minorca | Mahón | Spagna | 695,7 | 87 000 | |
13 | Corfù | Corfù | Grecia | 592 | 108 000 | |
14 | Ibiza | Ibiza | Spagna | 569,8 | 111 000 | |
15 | Gerba | Houmt Souk | Tunisia | 514 | 60 000 | |
16 | Lemno | Mirina | Grecia | 477,6 | 18 000 | |
17 | Samo | Grecia | 477,4 | 34 000 | ||
18 | Nasso | Chora | Grecia | 428 | 18 000 | |
19 | Cherso | Cherso | Croazia | 405,78 | 3 184 | |
20 | Veglia | Veglia | Croazia | 405,22 | 17 860 | |
21 | Zante | Zante | Grecia | 405 | 39 000 | |
22 | Brazza | San Pietro di Brazza | Croazia | 395,44 | 14 031 | |
23 | Andro | Andro | Grecia | 380 | 10 000 | |
24 | Taso | Taso | Grecia | 379 | 13 765 | |
25 | Leucade | Leucade | Grecia | 335,8 | 20 751 | |
26 | Scarpanto | Pigadia | Grecia | 324,1 | 6 565 | |
27 | Cerigo | Grecia | 300 | 3 354 | ||
28 | Lesina | Lesina | Croazia | 297,37 | 11 103 | |
29 | Coo | Coo | Grecia | 290,27 | 31 000 | |
30 | Imbro | Imbro | Turchia | 286,84 | 8 894 | |
31 | Pago | Pago | Croazia | 284,182 | 8 398 | |
32 | Curzola | Curzola | Croazia | 271,46 | 16 182 | |
33 | Icaria | Grecia | 255 | 8 312 | ||
34 | Malta | La Valletta | Malta | 246 | 373 000 | |
35 | Elba | Portoferraio | Italia | 223 | 31 572 | |
36 | Sciro | Schiro | Grecia | 223 | 2 602 | |
37 | Paro | Paroikia | Grecia | 196,3 | 12 853 | |
38 | Tino | Grecia | 194 | 8 574 | ||
39 | Samotracia | Samotracia | Grecia | 177,977 | 2 723 | |
40 | Milo | Plaka | Grecia | 150,6 | 4 771 | |
41 | Calimno | Pothia | Grecia | 134,5 | 16 237 | |
42 | Alonneso | Alonneso | Grecia | 129,6 | 2 700 | |
43 | Ceo | Kea | Grecia | 128,92 | 2 417 | |
44 | Amorgo | Amorgos | Grecia | 126,3 | 1 859 | |
45 | Marmara | Turchia | 117,8 | 7 500 | ||
46 | Itaca | Vatì/Vathy | Grecia | 116,99 | 3 084 | |
47 | Isola Lunga | Sale | Croazia | 113,3 | 1 772 | |
48 | Chergui | Remla | Tunisia | 110 | 11 159 | |
49 | Sant'Antioco | Sant'Antioco | Italia | 108,9 | 11 730 | |
50 | Io | Chora | Grecia | 108 | 1 838 | |
51 | Mykonos | Mykonos | Grecia | 105,2 | 9 320 | |
52 | Siro | Ermopoli | Grecia | 101,9 | 19 782 | |
53 | Citno | Citno | Grecia | 100,18 | 1 608 | |
54 | Meleda | Meleda | Croazia | 98,015 | 1 111 | |
55 | Stampalia | Astypalea | Grecia | 97 | 1 238 | |
56 | Scopelo | Grecia | 96,229 | 4 696 | ||
57 | Salamina | Salamina | Grecia | 96,09 | 38 022 | |
58 | Lissa | Lissa | Croazia | 89,72 | 3 617 | |
59 | Egina | Egina | Grecia | 87 | 13 552 | |
60 | Arbe | Arbe | Croazia | 86,115 | 9 480 | |
61 | Pantelleria | Pantelleria | Italia | 84,55 | 7 729 | |
62 | Formentera | Sant Francesc Xavier | Spagna | 83,2 | 7 461 | |
63 | Santorini | Fira | Grecia | 79,19 | 13 402 | |
64 | Serifo | Serifo | Grecia | 75,21 | 1 414 | |
65 | Lussino | Lussinpiccolo | Croazia | 74,36 | 7 771 | |
66 | Sifanto | Apollonia | Grecia | 73,94 | 2 442 | |
67 | Caso | Caso | Grecia | 69,464 | 990 | |
68 | Gharbi | Remla | Tunisia | 69 | 4 342 | |
69 | Gozo | Rabat | Malta | 67 | 31 053 | |
70 | Simi | Grecia | 65,754 | 2 606 | ||
71 | Piscopi | Megalo Choriò | Grecia | 64,525 | 533 | |
72 | Pasman | Pasman | Croazia | 60,11 | 2711 | |
73 | Solta | Solta | Croazia | 58,17 | 1 479 | |
74 | Argentiera | Cimolo | Grecia | 53,3 | 769 | |
75 | Lero | Lero | Grecia | 52,95 | 8 207 | |
76 | Idra | Idra | Grecia | 52 | 2 719 | |
77 | Asinara | Porto Torres | Italia | 52 | 1 | |
78 | Ugliano | Oltre | Croazia | 51,05 | 6 182 | |
79 | San Pietro | Carloforte | Italia | 51 | 6 444 | |
80 | Nisiro | Mandraki | Grecia | 50,06 | 948 | |
81 | Sciato | Sciato | Grecia | 49,9 | 6 160 | |
82 | Poros | Poros | Grecia | 49,582 | 4 348 | |
83 | Ischia | Ischia | Italia | 46,3 | 60 335 | |
84 | Furni | Furni | Grecia | 45,247 | 1 326 | |
85 | Antiparo | Antiparo | Grecia | 45,182 | 1 037 | |
86 | Psara | Psara | Grecia | 44,51 | 422 | |
87 | Agiostrati | Grecia | 43,33 | 371 | ||
88 | Sicandro | Sicandro | Grecia | 42,507 | 238 | |
89 | Lagosta | Lagosta | Croazia | 40,82 | 835 | |
90 | Anafi | Grecia | 40,3 | 273 | ||
91 | Tenedo | Tenedo | Turchia | 37,6 | 2 427 | |
92 | Lipari | Lipari | Italia | 37,29 | 10 763 | |
93 | Calchi | Calchi | Grecia | 37,04 | 313 | |
94 | Patmo | Patmo | Grecia | 34,05 | 2 984 | |
95 | Gozzo | Gavdos | Grecia | 33 | 98 | |
96 | Incoronata | Luccizza | Croazia | 32,44 | 7 | |
97 | Policandro | Hora | Grecia | 32,22 | 666 | |
98 | Bua | Bua | Croazia | 28,12 | 4 455 | |
99 | Spetses | Spetses | Grecia | 27,121 | 3 908 | |
100 | Salina | Santa Marina Salina | Italia | 26,38 | 2 300 | |
101 | Ulbo | Ulbo | Croazia | 26,142 | 147 | |
102 | Turchia | 25,4 | 0 | |||
103 | Kalamos | Kalamos | Grecia | 24,964 | 543 | |
104 | Pelagonisi | Alonneso | Grecia | 24,76 | 10 | |
105 | Giglio | Giglio Castello | Italia | 24,01 | 1 458 | |
106 | Turchia | 23,4 | 0 | |||
107 | Gyaros | Grecia | 23 | 0 | ||
108 | Meganisi | Katomeri | Grecia | 22,356 | 1 090 | |
109 | Melada | Melada | Croazia | 22,178 | 207 | |
110 | Puntadura | Puntadura | Croazia | 22,08 | 1 608 | |
111 | Turchia | 21,4 | 0 | |||
112 | Vulcano | Vulcano Porto | Italia | 20,87 | 715 | |
113 | Turchia | 20,6 | 0 | |||
114 | Cerigotto | Anticitera | Grecia | 20,43 | 44 | |
115 | Saria | Argos | Grecia | 20,429 | 22 | |
116 | Lampedusa | Lampedusa | Italia | 20,2 | 4 500 | |
117 | La Maddalena | La Maddalena | Italia | 20,1 | 11 902 | |
118 | Makronisos | Grecia | 20 | 0 | ||
119 | Cervi | Elafonisos | Grecia | 19,99 | 745 | |
120 | Favignana | Favignana | Italia | 19,8 | 4 383 | |
121 | Capraia | Capraia | Italia | 19,33 | 410 | |
122 | Passo | Grecia | 19 | 2 253 | ||
123 | Polyaigos | Grecia | 18,146 | 0 | ||
124 | Morter | Morter-Incoronate | Croazia | 17,58 | 5 192 | |
125 | Heraklia | Heraklia | Grecia | 17,8 | 151 | |
126 | Eso | Eso Grande | Croazia | 17,59 | 557 | |
127 | Oinousses | Oinousses | Grecia | 17,427 | 999 | |
128 | Lisso | Lisso | Grecia | 17,35 | 698 | |
129 | Petalia | Grecia | 17,2 | 0 | ||
130 | Unie | Unie | Croazia | 16,876 | 90 | |
131 | Giuppana | Porto Giuppana | Croazia | 16,22 | 436 | |
132 | Cabrera | Spagna | 15,69 | 0 | ||
133 | Caprera | Stagnali | Italia | 15,7 | 77 | |
134 | Keros | Grecia | 15,2 | 0 | ||
135 | Sestrugno | Sestrugno | Croazia | 15,12 | 48 | |
136 | Zuri | Zuri | Croazia | 15,08 | 124 | |
137 | Zut | Croazia | 14,83 | 0 | ||
138 | Pserimos | Grecia | 14,615 | 130 | ||
139 | Gaidaro | Megálo Chorió | Grecia | 14,5 | 158 | |
140 | Selve | Selve | Croazia | 14,271 | 265 | |
141 | Peristera | Alonneso | Grecia | 14,2 | 5 | |
142 | Rineia | Mykonos | Grecia | 14 | 0 | |
143 | Donoussa | Stavros/Kampos | Grecia | 13,75 | 163 | |
144 | Angistri | Grecia | 13,37 | 920 | ||
145 | Pervicchio | Croazia | 12,76 | 0 | ||
146 | Porquerolles | Porquerolles | Francia | 12,54 | 200 | |
147 | Dokos | Grecia | 12,5 | 43 | ||
148 | Stromboli | Ginostra | Italia | 12,19 | 572 | |
149 | Zirona Grande | Zirona | Croazia | 11,69 | 168 | |
150 | Marettimo | Marettimo | Italia | 12,3 | 819 | |
151 | Schiza | Grecia | 12,3 | 2 | ||
152 | Dia | Grecia | 11,909 | 0 | ||
153 | Gioura | Votsi | Grecia | 11,05 | 0 | |
154 | Capri | Capri | Italia | 10,5 | 12 200 | |
155 | Montecristo | Italia | 10,39 | 2 | ||
156 | Pianosa | Italia | 10,3 | 10 | ||
157 | Fanò | Chōrio | Grecia | 10,078 | 631 | |
158 | Timena | Timena | Grecia | 10 | 151 | |
159 | İmralı | Turchia | 9,98 | 0 | ||
160 | Isto | Croazia | 9,734 | 202 | ||
161 | Filicudi | Filicudi Porto | Italia | 9,49 | 235 | |
162 | Therasia | Manolas | Grecia | 9,3 | 268 | |
163 | Levita | Grecia | 9,121 | 8 | ||
164 | Castelrosso | Grecia | 9,11 | 406 | ||
165 | Sapienza | Grecia | 9 | 7 | ||
166 | Île du Levant | Héliopolis | Francia | 9 | 100 | |
167 | Premuda | Premuda | Croazia | 8,665 | 58 | |
168 | Ustica | Ustica | Italia | 8,65 | 1 302 | |
169 | Plauno | Croazia | 8,64 | 0 | ||
170 | Schoinoussa | Grecia | 8,51 | 206 | ||
171 | Maon | Croazia | 8,5 | 0 | ||
172 | Torcola | Croazia | 8,36 | 0 | ||
173 | La Galite | Tunisia | 8,08 | 0 | ||
174 | Zlarino | Croazia | 8,05 | 276 | ||
175 | Grecia | 8 | 0 | |||
176 | Grecia | 7,9 | 0 | |||
177 | Grecia | 7,8 | 0 | |||
178 | Ponza | Ponza | Italia | 7,5 | 3 107 | |
179 | Capri | Croazia | 7,12 | 143 | ||
180 | Port-Cros | Francia | 7 | 30 | ||
181 | Alinnia | Grecia | 6,5 | 0 | ||
182 | San Gregorio | Croazia | 6,37 | 0 | ||
183 | Skantzoura | Grecia | 6,229 | 0 | ||
184 | Busi | Croazia | 5,91 | 15 | ||
185 | Kastos | Grecia | 5,901 | 80 | ||
186 | Tavolara | Italia | 5,9 | 0 | ||
187 | Levanzo | Italia | 5,6 | 208 | ||
188 | Ano Koufonisi | Grecia | 5,8 | 399 | ||
189 | Arkoi | Grecia | 4,648 | 54 | ||
190 | Ammouliani | Grecia | 4,5 | 547 | ||
191 | Procida | Italia | 4,26 | 434 | ||
192 | Spargi | La Maddalena | Italia | 4,2 | 0 | |
193 | Panarea | Italia | 3,34 | 280 | ||
194 | Santo Stefano | La Maddalena | Italia | 3,08 | 0 | |
195 | Giannutri | Italia | 2,6 | 27 | ||
196 | Gorgona | Italia | 2,23 | 147 | ||
197 | San Domino | Italia | 2,08 | 236 | ||
198 | Santa Maria | La Maddalena | Italia | 2 | 0 | |
199 | Palmaria | Italia | 1,89 | 56 | ||
200 | Budelli | La Maddalena | Italia | 1,6 | 0 | |
201 | Razzoli | La Maddalena | Italia | 1,5 | 0 |
Note
- ^ Sicilia, popolazione al 1º gennaio 2019, su demo.istat.it. URL consultato il 29 marzo 2021 (archiviato dall'url originale il 26 marzo 2020).
- ^ Sardegna, popolazione al 1º gennaio 2019, su demo.istat.it. URL consultato il 29 marzo 2021 (archiviato dall'url originale il 26 marzo 2020).
- ^ World Population Prospects 2019 - Estimate 2020, su population.un.org. URL consultato il 30 marzo 2021.
- ^ Censimento 2001
- ^ Datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística (España), (PDF), su boe.es, 1º gennaio 2015.
- ^ Comprese le isolette vicine.
- ^ Insieme alle isolette vicine 8,1 km².
Voci correlate
- Isole dell'Africa
- Isole dell'Asia
- Isole dell'Europa
- Isole maltesi
Altri progetti
- Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su isole del mar Mediterraneo
Controllo di autorità | LCCN (EN) sh94001272 · J9U (EN, HE) 987007563397905171 |
---|
wikipedia, wiki, libro, libri, biblioteca, articolo, lettura, download, scarica, gratuito, download gratuito, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, immagine, musica, canzone, film, libro, gioco, giochi, mobile, telefono, Android, iOS, Apple, cellulare, Samsung, iPhone, Xiomi, Xiaomi, Redmi, Honor, Oppo, Nokia, Sonya, MI, PC, Web, computer