Le contee del Kenya sono la suddivisione territoriale di primo livello del Paese e sono pari a 47 come previsto dalla costituzione del Kenya del 2010. Sono divenute operative nel 2013, dopo le elezioni generali del 4 marzo, contestualmente alla soppressione dei distretti, che allora costituivano la suddivisione territoriale di secondo livello dopo le province, anch'esse abolite. Le contee corrispondono ai distretti istituiti prima del 2003, mentre i distretti creati successivamente a tale data sono stati trasformati in subcontee, prive di funzioni amministrative.
![image](https://www.wp1.it-it.nina.az/image/aHR0cHM6Ly93d3cud3AxLml0LWl0Lm5pbmEuYXovaW1hZ2UvYUhSMGNITTZMeTkxY0d4dllXUXVkMmxyYVcxbFpHbGhMbTl5Wnk5M2FXdHBjR1ZrYVdFdlkyOXRiVzl1Y3k5MGFIVnRZaTgwTHpSbEwwMWhjRjl6YUc5M2FXNW5YMk52ZFc1MGFXVnpYM1Z1WkdWeVgzUm9aVjl1WlhkZlMyVnVlV0Z1WDJOdmJuTjBhWFIxZEdsdmJpNW5hV1l2TXpFd2NIZ3RUV0Z3WDNOb2IzZHBibWRmWTI5MWJuUnBaWE5mZFc1a1pYSmZkR2hsWDI1bGQxOUxaVzU1WVc1ZlkyOXVjM1JwZEhWMGFXOXVMbWRwWmc9PS5naWY=.gif)
Lista
Localizzazione | Contea | Capoluogo | Popolazione (2009) | Superficie (km2) |
---|---|---|---|---|
![]() | Baringo | Kabarnet | 555 561 | 11 075,3 |
![]() | Bomet | Bomet | 730 129 | 1 997,9 |
![]() | Bungoma | Bungoma | 1 375 063 | 2 206,9 |
![]() | Busia | Busia | 743 946 | 1 628,4 |
![]() | Elgeyo-Marakwet | Iten | 369 998 | 3 049,7 |
![]() | Embu | Embu | 516 212 | 2 555,9 |
![]() | Garissa | Garissa | 623 060 | 45 720,2 |
![]() | Homa Bay | Homa Bay | 963 794 | 3 154,7 |
![]() | Isiolo | Isiolo | 143 294 | 25 336,1 |
![]() | Kajiado | Kajiado | 687 312 | 21 292,7 |
![]() | Kakamega | Kakamega | 1 660 651 | 3 033,8 |
![]() | Kericho | Kericho | 752 396 | 2 454,5 |
![]() | Kiambu | Kiambu | 1 623 282 | 2 449,2 |
![]() | Kilifi | Kilifi | 1 109 735 | 12 245,9 |
![]() | Kirinyaga | Kerugoya/ | 528 054 | 1 205,4 |
![]() | Kisii | Kisii | 1 152 282 | 1 317,9 |
![]() | Kisumu | Kisumu | 968 909 | 2 009,5 |
![]() | Kitui | Kitui | 1 012 709 | 24 385,1 |
![]() | Kwale | Kwale | 649 931 | 8 270,3 |
![]() | Laikipia | Nanyuki (proposto ) | 399 227 | 8 696,1 |
![]() | Lamu | Lamu | 101 539 | 6 497,7 |
![]() | Machakos | Machakos | 1 098 584 | 5 952,9 |
![]() | Makueni | Wote | 884 527 | 8 008,9 |
![]() | Mandera | Mandera | 1 025 756 | 25 797,7 |
![]() | Marsabit | Marsabit | 291 166 | 66 923,1 |
![]() | Meru | Meru | 1 356 301 | 6 930,1 |
![]() | Migori | Migori | 917 170 | 2 586,4 |
![]() | Mombasa | Mombasa | 939 370 | 212,5 |
![]() | Muranga | Muranga | 942 581 | 2 325,8 |
![]() | Nairobi | Nairobi | 3 138 369 | 694,9 |
![]() | Nakuru | Nakuru | 1 603 325 | 7 509,5 |
![]() | Nandi | Kapsabet | 752 965 | 2 884,5 |
![]() | Narok | Narok | 850 920 | 17 921,2 |
![]() | Nyamira | Nyamira | 598 252 | 912,5 |
![]() | Nyandarua | Ol Kalou | 596 268 | 3 107,7 |
![]() | Nyeri | Nyeri | 693 558 | 2 361,0 |
![]() | Samburu | Maralal | 223 947 | 20 182,5 |
![]() | Siaya | Siaya | 842 304 | 2 496,1 |
![]() | Taita-Taveta | 284 657 | 17 083,9 | |
![]() | Tana River | Hola | 240 075 | 35 375,8 |
![]() | Tharaka-Nithi | Kathwana | 365 330 | 2 409,5 |
![]() | Trans Nzoia | Kitale | 818 757 | 2 469,9 |
![]() | Turkana | Lodwar | 855 399 | 71 597,8 |
![]() | Uasin Gishu | Eldoret | 894 179 | 2 955,3 |
![]() | Vihiga | 554 622 | 531,3 | |
![]() | Wajir | Wajir | 661 941 | 55 840,6 |
![]() | West Pokot | Kapenguria | 512 690 | 8 418,2 |
Note
- ^ Constitution of Kenya - 1. Counties, su klrc.go.ke, Kenya Law Reform Commission (KLRC). URL consultato il 29 gennaio 2020.
Voci correlate
- ISO 3166-2:KE
- Province del Kenya
Altri progetti
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su contee del Kenya
Collegamenti esterni
- Constituency of Kenya, su ngcdf.go.ke, National Government Constituencies Development Fund (NG-CDF). URL consultato il 5 febbraio 2020 (archiviato dall'url originale il 10 dicembre 2019).
- (EN) Statoids, su statoids.com.
wikipedia, wiki, libro, libri, biblioteca, articolo, lettura, download, scarica, gratuito, download gratuito, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, immagine, musica, canzone, film, libro, gioco, giochi, mobile, telefono, Android, iOS, Apple, cellulare, Samsung, iPhone, Xiomi, Xiaomi, Redmi, Honor, Oppo, Nokia, Sonya, MI, PC, Web, computer