I comuni della Serbia sono la suddivisione di secondo livello del Paese e sono pari a 168, esclusi i comuni del Kosovo.
Nel conteggio sono inclusi:
- i 17 comuni costitutivi della Città di Belgrado, costitutiva, a sua volta, di un distretto a sé stante;
- i 2 comuni costitutivi di Grad Novi Sad (Novi Sad, Petrovaradin);
- i 5 comuni costitutivi di Grad Niš (, , , , );
- i 2 comuni costitutivi di Grad Vranje (Vranje, );
- i 2 comuni costitutivi di Grad Požarevac (Požarevac, Kostolac);
mentre ne sono escluse le città costituite dai predetti comuni.
I dati relativi alla popolazione si riferiscono al censimento generale del 2011.
Lista
Comune | Distretto | Popolazione (2011) |
---|---|---|
Grad Novi Sad | Bačka Meridionale | 341 625 |
Novi Sad (sudd. Grad Novi Sad) | Bačka Meridionale | 307 760 |
Grad Niš | Nišava | 260 237 |
Novi Beograd | Belgrado | 214 506 |
Čukarica | Belgrado | 181 231 |
Kragujevac | Šumadija | 179 417 |
Palilula | Belgrado | 173 521 |
Zemun | Belgrado | 168 170 |
Voždovac | Belgrado | 158 213 |
Zvezdara | Belgrado | 151 808 |
Leskovac | Jablanica | 144 206 |
Subotica | Bačka Settentrionale | 141 554 |
Kruševac | Rasina | 128 752 |
Kraljevo | Raška | 125 488 |
Pančevo | Banato Meridionale | 123 414 |
Zrenjanin | Banato Centrale | 123 362 |
Šabac | Mačva | 115 884 |
Čačak | Moravica | 115 337 |
Rakovica | Belgrado | 108 641 |
Smederevo | Podunavlje | 108 209 |
Novi Pazar | Raška | 100 410 |
Valjevo | Kolubara | 90 312 |
(sudd. Grad Niš) | Nišava | 85 969 |
Sombor | Bačka Occidentale | 85 903 |
Grocka | Belgrado | 83 907 |
Grad Vranje | Pčinja | 83 524 |
Sremska Mitrovica | Sirmia | 79 940 |
Loznica | Mačva | 79 327 |
Užice | Zlatibor | 78 040 |
Grad Požarevac | Braničevo | 75 334 |
Vranje (sudd. Grad Vranje) | Pčinja | 73 944 |
(sudd. Grad Niš) | Nišava | 73 801 |
Obrenovac | Belgrado | 72 524 |
Jagodina | Pomoravlje | 71 852 |
Stara Pazova | Sirmia | 65 792 |
Požarevac (sudd. Grad Požarevac) | Braničevo | 61 697 |
Zaječar | Zaječar | 59 461 |
Kikinda | Banato Settentrionale | 59 453 |
Lazarevac | Belgrado | 58 622 |
Pirot | Pirot | 57 928 |
Vračar | Belgrado | 56 333 |
Bačka Palanka | Bačka Meridionale | 55 528 |
Ruma | Sirmia | 54 339 |
Paraćin | Pomoravlje | 54 242 |
(sudd. Grad Niš) | Nišava | 53 486 |
Mladenovac | Belgrado | 53 096 |
Vršac | Banato Meridionale | 52 026 |
Aleksinac | Nišava | 51 863 |
Smederevska Palanka | Podunavlje | 50 284 |
Bor | Bor | 48 615 |
Stari Grad | Belgrado | 48 450 |
Inđija | Sirmia | 47 433 |
Aranđelovac | Šumadija | 46 225 |
Prokuplje | Toplica | 44 419 |
Gornji Milanovac | Moravica | 44 406 |
Surčin | Belgrado | 43 819 |
Kula | Bačka Occidentale | 43 101 |
Trstenik | Rasina | 42 966 |
Vrbas | Bačka Meridionale | 42 092 |
Velika Plana | Podunavlje | 40 902 |
Savski Venac | Belgrado | 39 122 |
Bečej | Bačka Meridionale | 37 351 |
Prijepolje | Zlatibor | 37 059 |
Negotin | Bor | 37 056 |
Šid | Sirmia | 34 188 |
Petrovaradin (sudd. Grad Novi Sad) | Bačka Meridionale | 33 865 |
Kovin | Banato Meridionale | 33 722 |
Bačka Topola | Bačka Settentrionale | 33 321 |
(sudd. Grad Niš) | Nišava | 32 301 |
Ivanjica | Moravica | 31 963 |
Knjaževac | Zaječar | 31 491 |
Petrovac na Mlavi | Braničevo | 31 259 |
Tutin | Raška | 31 155 |
Ćuprija | Pomoravlje | 30 645 |
Odžaci | Bačka Occidentale | 30 154 |
Vlasotince | Jablanica | 29 893 |
Požega | Zlatibor | 29 638 |
Serbia | Kolubara | 29 101 |
Apatin | Bačka Occidentale | 28 929 |
Bogatić | Mačva | 28 883 |
Temerin | Bačka Meridionale | 28 287 |
Vrnjačka Banja | Raška | 27 527 |
Priboj | Zlatibor | 27 133 |
Barajevo | Belgrado | 27 110 |
Aleksandrovac | Rasina | 26 522 |
Sjenica | Zlatibor | 26 392 |
Žabalj | Bačka Meridionale | 26 134 |
Bajina Bašta | Zlatibor | 26 022 |
Kanjiža | Banato Settentrionale | 25 343 |
Kovačica | Banato Meridionale | 25 274 |
Raška | Raška | 24 678 |
Novi Bečej | Banato Centrale | 23 925 |
Svilajnac | Pomoravlje | 23 551 |
Senta | Banato Settentrionale | 23 316 |
Despotovac | Pomoravlje | 23 191 |
Topola | Šumadija | 22 329 |
Lebane | Jablanica | 22 000 |
Lučani | Moravica | 20 897 |
Vladičin Han | Pčinja | 20 871 |
Kladovo | Bor | 20 635 |
Sopot | Belgrado | 20 367 |
Surdulica | Pčinja | 20 319 |
Alibunar | Banato Meridionale | 20 151 |
Pećinci | Sirmia | 19 720 |
Kuršumlija | Toplica | 19 213 |
Arilje | Zlatibor | 18 792 |
Majdanpek | Bor | 18 686 |
Doljevac | Nišava | 18 463 |
Bujanovac | Pčinja | 18 067 |
Varvarin | Rasina | 17 966 |
Veliko Gradište | Braničevo | 17 610 |
Vladimirci | Mačva | 17 462 |
Bela Crkva | Banato Meridionale | 17 367 |
Krupanj | Mačva | 17 295 |
Ada | Banato Settentrionale | 16 991 |
Žitište | Banato Centrale | 16 841 |
Nova Varoš | Zlatibor | 16 638 |
Žitorađa | Toplica | 16 368 |
Srbobran | Bačka Meridionale | 16 317 |
Brus | Rasina | 16 317 |
Sokobanja | Zaječar | 16 021 |
Titel | Bačka Meridionale | 15 738 |
Beočin | Bačka Meridionale | 15 726 |
Kučevo | Braničevo | 15 516 |
Lajkovac | Kolubara | 15 475 |
Čajetina | Zlatibor | 14 745 |
(sudd. Grad Niš) | Nišava | 14 680 |
Ljubovija | Mačva | 14 469 |
Bač | Bačka Meridionale | 14 405 |
Mionica | Kolubara | 14 335 |
Svrljig | Nišava | 14 249 |
Knić | Šumadija | 14 237 |
Merošina | Nišava | 13 968 |
Kostolac (sudd. Grad Požarevac) | Braničevo | 13 637 |
Bački Petrovac | Bačka Meridionale | 13 418 |
Sečanj | Banato Centrale | 13 267 |
Koceljeva | Mačva | 13 129 |
Boljevac | Zaječar | 12 994 |
Ljig | Kolubara | 12 754 |
Žagubica | Braničevo | 12 737 |
Osečina | Kolubara | 12 536 |
Mali Zvornik | Mačva | 12 482 |
Babušnica | Pirot | 12 307 |
Bela Palanka | Pirot | 12 126 |
Kosjerić | Zlatibor | 12 090 |
Mali Iđoš | Bačka Settentrionale | 12 031 |
Batočina | Šumadija | 11 760 |
Blace | Toplica | 11 754 |
Rača | Šumadija | 11 503 |
Malo Crniće | Braničevo | 11 458 |
Čoka | Banato Settentrionale | 11 398 |
Žabari | Braničevo | 11 380 |
Plandište | Banato Meridionale | 11 336 |
Novi Kneževac | Banato Settentrionale | 11 269 |
Bojnik | Jablanica | 11 104 |
Rekovac | Pomoravlje | 11 055 |
Irig | Sirmia | 10 866 |
Opovo | Banato Meridionale | 10 440 |
Nova Crnja | Banato Centrale | 10 272 |
Dimitrovgrad | Pirot | 10 118 |
(sudd. Grad Vranje) | Pčinja | 9 580 |
Ćićevac | Rasina | 9 476 |
Ražanj | Nišava | 9 150 |
Sremski Karlovci | Bačka Meridionale | 8 750 |
Gadžin Han | Nišava | 8 389 |
Golubac | Braničevo | 8 331 |
Bosilegrad | Pčinja | 8 129 |
Lapovo | Šumadija | 7 837 |
Medveđa | Jablanica | 7 438 |
Trgovište | Pčinja | 5 091 |
Preševo | Pčinja | 3 080 |
Crna Trava | Jablanica | 1 663 |
Bibliografia
- Censimento generale 2011
Voci correlate
- Città della Serbia
- Comuni del Kosovo
Altri progetti
- Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su comune della Serbia
wikipedia, wiki, libro, libri, biblioteca, articolo, lettura, download, scarica, gratuito, download gratuito, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, immagine, musica, canzone, film, libro, gioco, giochi, mobile, telefono, Android, iOS, Apple, cellulare, Samsung, iPhone, Xiomi, Xiaomi, Redmi, Honor, Oppo, Nokia, Sonya, MI, PC, Web, computer