I comuni del Portogallo (in portoghese: municípios) sono la suddivisione territoriale di secondo livello del Paese, dopo i distretti, e sono in tutto 308.
Distretto | Nº comuni | Distretto | Nº comuni |
---|---|---|---|
1 - Aveiro | 19 | 10 - Leiria | 16 |
2 - Beja | 14 | 11 - Lisbona | 16 |
3 - Braga | 14 | 12 - Portalegre | 15 |
4 - Braganza | 12 | 13 - Porto | 18 |
5 - Castelo Branco | 11 | 14 - Santarém | 21 |
6 - Coimbra | 17 | 15 - Setúbal | 13 |
7 - Évora | 14 | 16 - Viana do Castelo | 10 |
8 - Faro | 16 | 17 - Vila Real | 14 |
9 - Guarda | 14 | 18 - Viseu | 24 |
Regione autonoma | Nº comuni | Regione autonoma | Nº comuni |
19 - Azzorre | 19 | 20 - Madera | 11 |
Lista
Comune | Distretto | Popolazione | Superficie (km²) | |
---|---|---|---|---|
Lisbona | Lisbona | 529 485 | 84,8 | |
Sintra | Lisbona | 409 482 | 319,2 | |
Vila Nova de Gaia | Porto | 300 868 | 168,7 | |
Porto | Porto | 238 954 | 41,3 | |
Loures | Lisbona | 199 231 | 169,3 | |
Braga | Braga | 181 819 | 183,2 | |
Cascais | Lisbona | 181 444 | 97,4 | |
Amadora | Lisbona | 176 239 | 23,8 | |
Gondomar | Porto | 169 239 | 131,9 | |
Oeiras | Lisbona | 168 475 | 45,7 | |
Matosinhos | Porto | 168 451 | 62,2 | |
Almada | Setúbal | 165 363 | 70,2 | |
Seixal | Setúbal | 164 715 | 95,5 | |
Guimarães | Braga | 161 876 | 241,3 | |
Odivelas | Lisbona | 143 995 | 26,4 | |
Coimbra | Coimbra | 142 408 | 319,4 | |
Santa Maria da Feira | Aveiro | 142 295 | 215,1 | |
Vila Franca de Xira | Lisbona | 133 224 | 317,7 | |
Vila Nova de Famalicão | Braga | 131 690 | 201,7 | |
Maia | Porto | 130 254 | 83,1 | |
Leiria | Leiria | 124 701 | 565,6 | |
Barcelos | Braga | 123 831 | 378,9 | |
Setúbal | Setúbal | 120 117 | 171,9 | |
Funchal | Madera | 100 847 | 75,7 | |
Viseu | Viseu | 96 810 | 507,1 | |
Valongo | Porto | 91 274 | 75,1 | |
Viana do Castelo | Viana do Castelo | 90 654 | 318,6 | |
Paredes | Porto | 85 428 | 156,8 | |
Barreiro | Setúbal | 78 992 | 31,8 | |
Vila do Conde | Porto | 75 981 | 149 | |
Torres Vedras | Lisbona | 75 494 | 407,1 | |
Aveiro | Aveiro | 73 626 | 199,9 | |
Penafiel | Porto | 72 095 | 212,3 | |
Santo Tirso | Porto | 71 623 | 136,5 | |
Oliveira de Azeméis | Aveiro | 71 243 | 163,5 | |
Moita | Setúbal | 70 226 | 55,3 | |
Póvoa de Varzim | Porto | 65 452 | 82,1 | |
Ponta Delgada | Azzorre | 64 516 | 233 | |
Santarém | Santarém | 64 124 | 560,3 | |
Figueira da Foz | Coimbra | 63 144 | 379,1 | |
Loulé | Faro | 62 295 | 764,2 | |
Mafra | Lisbona | 62 009 | 291,7 | |
Amarante | Porto | 61 029 | 301,5 | |
Pombal | Leiria | 58 617 | 626,1 | |
Felgueiras | Porto | 58 553 | 115,7 | |
Faro | Faro | 58 305 | 201,6 | |
Palmela | Setúbal | 58 222 | 462,9 | |
Ovar | Aveiro | 56 715 | 147,4 | |
Évora | Évora | 55 619 | 1307 | |
Alcobaça | Leiria | 55 269 | 408,1 | |
Castelo Branco | Castelo Branco | 55 034 | 1438,2 | |
Paços de Ferreira | Porto | 54 801 | 71 | |
Marco de Canaveses | Porto | 53 961 | 201,9 | |
Fafe | Braga | 53 528 | 219,1 | |
Covilhã | Castelo Branco | 53 501 | 555,6 | |
Caldas da Rainha | Leiria | 51 403 | 255,7 | |
Vila Real | Vila Real | 50 499 | 378,8 | |
Águeda | Aveiro | 49 691 | 335,3 | |
Ourém | Santarém | 49 269 | 416,6 | |
Vila Verde | Braga | 48 122 | 228,7 | |
Portimão | Faro | 47 189 | 182,1 | |
Lousada | Porto | 46 322 | 96 | |
Ponte de Lima | Viana do Castelo | 44 609 | 320,3 | |
Chaves | Vila Real | 44 186 | 591,3 | |
Guarda | Guarda | 44 149 | 712,1 | |
Sesimbra | Setúbal | 44 046 | 195 | |
Tomar | Santarém | 42 983 | 351,2 | |
Alenquer | Lisbona | 42 932 | 304,2 | |
Olhão | Faro | 42 272 | 130,9 | |
Abrantes | Santarém | 41 326 | 714,7 | |
Montijo | Setúbal | 40 466 | 348,1 | |
Ílhavo | Aveiro | 39 247 | 73,5 | |
Trofa | Porto | 39 166 | 71,9 | |
Cantanhede | Coimbra | 38 590 | 390,9 | |
Marinha Grande | Leiria | 38 030 | 187,1 | |
Torres Novas | Santarém | 37 155 | 270 | |
Albufeira | Faro | 35 281 | 140,6 | |
Câmara de Lobos | Madera | 35 150 | 52,6 | |
Angra do Heroísmo | Azzorre | 35 103 | 239 | |
Beja | Beja | 34 970 | 1147,1 | |
Silves | Faro | 34 909 | 680 | |
Braganza | Braganza | 34 774 | 1173,6 | |
Esposende | Braga | 34 625 | 95,4 | |
Santa Cruz | Madera | 32 696 | 68 | |
Espinho | Aveiro | 31 703 | 21,1 | |
Anadia | Aveiro | 31 671 | 216,6 | |
Fundão | Castelo Branco | 31 297 | 700,1 | |
Tondela | Viseu | 31 026 | 371,2 | |
Santiago do Cacém | Setúbal | 30 203 | 1059,8 | |
Ribeira Grande | Azzorre | 29 318 | 180,2 | |
Estarreja | Aveiro | 28 279 | 108,4 | |
Peniche | Leiria | 28 164 | 77,6 | |
Seia | Guarda | 27 574 | 435,7 | |
Lamego | Viseu | 27 054 | 165,4 | |
Lagos | Faro | 27 041 | 212,8 | |
Benavente | Santarém | 25 837 | 521,5 | |
Mirandela | Braganza | 25 780 | 659 | |
Odemira | Beja | 25 738 | 1720,6 | |
Albergaria-a-Velha | Aveiro | 25 497 | 155,4 | |
Tavira | Faro | 25 105 | 607 | |
Montemor-o-Velho | Coimbra | 25 084 | 229 | |
Porto de Mós | Leiria | 24 775 | 261,6 | |
Vale de Cambra | Aveiro | 24 761 | 146,5 | |
Portalegre | Portalegre | 24 756 | 447,1 | |
Arcos de Valdevez | Viana do Castelo | 24 635 | 447,6 | |
Lourinhã | Lisbona | 24 601 | 147,2 | |
Cartaxo | Santarém | 24 465 | 158,2 | |
Arouca | Aveiro | 24 019 | 329,1 | |
Póvoa de Lanhoso | Braga | 23 657 | 132,5 | |
Vizela | Braga | 23 528 | 24,7 | |
Vagos | Aveiro | 23 205 | 169,9 | |
Elvas | Portalegre | 22 691 | 631,3 | |
Lagoa | Faro | 22 658 | 88,3 | |
Almeirim | Santarém | 22 617 | 222,1 | |
Oliveira do Bairro | Aveiro | 22 365 | 87,3 | |
Oliveira do Hospital | Coimbra | 21 901 | 234,5 | |
Rio Maior | Santarém | 21 621 | 272,8 | |
Baião | Porto | 21 564 | 174,5 | |
São João da Madeira | Aveiro | 21 538 | 7,9 | |
Azambuja | Lisbona | 21 508 | 262,7 | |
Mealhada | Aveiro | 21 500 | 110,7 | |
Machico | Madera | 21 321 | 67,6 | |
Cinfães | Viseu | 21 318 | 239,3 | |
Mangualde | Viseu | 21 158 | 219,3 | |
Salvaterra de Magos | Santarém | 20 908 | 242 | |
Soure | Coimbra | 20 695 | 265,1 | |
Coruche | Santarém | 20 629 | 1117,6 | |
Praia da Vitória | Azzorre | 20 342 | 161,3 | |
Celorico de Basto | Braga | 20 128 | 181,1 | |
Entroncamento | Santarém | 20 065 | 13,7 | |
Monção | Viana do Castelo | 19 842 | 211,3 | |
Amares | Braga | 19 290 | 82 | |
São Pedro do Sul | Viseu | 19 215 | 349 | |
Valpaços | Vila Real | 19 154 | 548,8 | |
Montemor-o-Novo | Évora | 18 540 | 1232,9 | |
Vila Real de Santo António | Faro | 18 158 | 60,9 | |
Peso da Régua | Vila Real | 17 987 | 94,9 | |
Cabeceiras de Basto | Braga | 17 775 | 241,8 | |
Ponte de Sor | Portalegre | 17 593 | 839,7 | |
Lousã | Coimbra | 17 252 | 138,4 | |
Macedo de Cavaleiros | Braganza | 17 210 | 699,2 | |
Castelo de Paiva | Aveiro | 17 089 | 115 | |
Caminha | Viana do Castelo | 16 926 | 137,4 | |
Penacova | Coimbra | 16 850 | 216,7 | |
Castro Daire | Viseu | 16 846 | 379,1 | |
Condeixa-a-Nova | Coimbra | 16 459 | 138,7 | |
Moura | Beja | 16 411 | 958,4 | |
Sertã | Castelo Branco | 16 208 | 446,7 | |
Serpa | Beja | 16 178 | 1104 | |
Gouveia | Guarda | 15 792 | 300,6 | |
Batalha | Leiria | 15 542 | 103,3 | |
Horta | Azzorre | 15 224 | 173,1 | |
Vila Pouca de Aguiar | Vila Real | 15 100 | 437,1 | |
Estremoz | Évora | 15 064 | 513,8 | |
Alcochete | Setúbal | 14 966 | 128,4 | |
Nazaré | Leiria | 14 904 | 82,4 | |
Alcanena | Santarém | 14 763 | 127,3 | |
Lagoa | Azzorre | 14 698 | 45,6 | |
Nelas | Viseu | 14 504 | 125,7 | |
Vieira do Minho | Braga | 14 474 | 218,5 | |
Grândola | Setúbal | 14 454 | 807,5 | |
Cadaval | Lisbona | 14 385 | 174,9 | |
Valença | Viana do Castelo | 14 284 | 117,1 | |
Sabugal | Guarda | 14 222 | 822,7 | |
Alijó | Vila Real | 13 942 | 297,6 | |
Bombarral | Leiria | 13 712 | 91,3 | |
Ansião | Leiria | 13 673 | 176,2 | |
Alcácer do Sal | Setúbal | 13 624 | 1465,3 | |
Sines | Setúbal | 13 613 | 202,6 | |
Sátão | Viseu | 13 419 | 201,9 | |
Miranda do Corvo | Coimbra | 13 400 | 126,4 | |
Arganil | Coimbra | 13 187 | 332,8 | |
Mira | Coimbra | 13 146 | 124 | |
Ponte da Barca | Viana do Castelo | 13 026 | 182,2 | |
Sever do Vouga | Aveiro | 12 940 | 129,6 | |
Ribeira Brava | Madeira | 12 523 | 64,9 | |
Tábua | Coimbra | 12 452 | 199,8 | |
Santa Comba Dão | Viseu | 12 393 | 112 | |
Montalegre | Vila Real | 12 150 | 805,8 | |
Resende | Viseu | 11 978 | 123,4 | |
Vendas Novas | Évora | 11 957 | 222,4 | |
Calheta | Madera | 11 856 | 110,3 | |
Vouzela | Viseu | 11 807 | 193,7 | |
Reguengos de Monsaraz | Évora | 11 460 | 463,8 | |
Chamusca | Santarém | 11 313 | 746 | |
Arruda dos Vinhos | Lisbona | 11 210 | 78 | |
São Brás de Alportel | Faro | 11 205 | 153,4 | |
Óbidos | Leiria | 11 187 | 141,6 | |
Moimenta da Beira | Viseu | 11 053 | 220 | |
Vila Franca do Campo | Azzorre | 11 039 | 78 | |
Idanha-a-Nova | Castelo Branco | 10 929 | 1416,4 | |
Mogadouro | Braganza | 10 792 | 760,4 | |
Trancoso | Guarda | 10 639 | 361,5 | |
Oliveira de Frades | Viseu | 10 597 | 145,4 | |
Carregal do Sal | Viseu | 10 555 | 116,9 | |
Pinhel | Guarda | 10 436 | 484,5 | |
Mortágua | Viseu | 10 365 | 251,2 | |
Vinhais | Braganza | 10 051 | 694,9 | |
Aljustrel | Beja | 9 940 | 458,3 | |
Sobral de Monte Agraço | Lisbona | 9 789 | 52,1 | |
Melgaço | Viana do Castelo | 9 739 | 238,1 | |
Murtosa | Aveiro | 9 657 | 73,3 | |
Proença-a-Nova | Castelo Branco | 9 610 | 395,3 | |
Paredes de Coura | Viana do Castelo | 9 409 | 138,2 | |
Torre de Moncorvo | Braganza | 9 408 | 531,6 | |
Ferreira do Zêzere | Santarém | 9 345 | 190,4 | |
Vila Nova de Cerveira | Viana do Castelo | 8 813 | 108,6 | |
Penalva do Castelo | Viseu | 8 768 | 134,2 | |
Celorico da Beira | Guarda | 8 752 | 247,2 | |
Vila Viçosa | Évora | 8 745 | 194,9 | |
Ferreira do Alentejo | Beja | 8 505 | 648,4 | |
Santana | Madera | 8 491 | 136,3 | |
Mondim de Basto | Vila Real | 8 470 | 172,1 | |
Santa Marta de Penaguião | Vila Real | 8 400 | 69,3 | |
São João da Pesqueira | Viseu | 8 367 | 266,1 | |
Campo Maior | Portalegre | 8 359 | 247 | |
Tarouca | Viseu | 8 303 | 100,1 | |
Vila Nova de Foz Côa | Guarda | 8 249 | 398,2 | |
Alpiarça | Santarém | 8 198 | 95,4 | |
Ponta do Sol | Madera | 8 189 | 46,8 | |
Alvaiázere | Leiria | 8 112 | 160,5 | |
Nisa | Portalegre | 8 047 | 575,8 | |
Mértola | Beja | 7 996 | 1292,8 | |
Terras de Bouro | Braga | 7 955 | 277,5 | |
Vila Nova da Barquinha | Santarém | 7 878 | 49,6 | |
Almeida | Guarda | 7 784 | 518 | |
Mação | Santarém | 7 763 | 400 | |
Vila Flor | Braganza | 7 737 | 265,8 | |
Miranda do Douro | Braganza | 7 707 | 487,2 | |
Castro Verde | Beja | 7 702 | 569,4 | |
Belmonte | Castelo Branco | 7 662 | 118,8 | |
Almodôvar | Beja | 7 650 | 777,9 | |
Borba | Évora | 7 545 | 145,2 | |
Arraiolos | Évora | 7 382 | 683,8 | |
Armamar | Viseu | 7 318 | 117,2 | |
Vila Nova de Poiares | Coimbra | 7 291 | 84,5 | |
Ribeira de Pena | Vila Real | 7 251 | 217,5 | |
Carrazeda de Ansiães | Braganza | 7 220 | 279,3 | |
Figueiró dos Vinhos | Leiria | 7 080 | 173,4 | |
Portel | Évora | 7 078 | 601,2 | |
Redondo | Évora | 6 990 | 365,5 | |
Figueira de Castelo Rodrigo | Guarda | 6 884 | 508,6 | |
Sabrosa | Vila Real | 6 835 | 156,9 | |
Povoação | Azzorre | 6 696 | 108 | |
Tabuaço | Viseu | 6 501 | 133,9 | |
Castro Marim | Faro | 6 495 | 300,9 | |
Murça | Vila Real | 6 476 | 189,4 | |
Monchique | Faro | 6 441 | 395,3 | |
Penela | Coimbra | 6 421 | 134,8 | |
Vila Nova de Paiva | Viseu | 6 319 | 175,5 | |
Alandroal | Évora | 6 293 | 542,7 | |
Aguiar da Beira | Guarda | 6 270 | 206,9 | |
Oleiros | Castelo Branco | 6 212 | 471,1 | |
Madalena | Azzorre | 6 184 | 147,1 | |
Penamacor | Castelo Branco | 6 160 | 563,9 | |
Sernancelhe | Viseu | 6 150 | 228,6 | |
Boticas | Vila Real | 6 116 | 322 | |
São Vicente | Madera | 6 063 | 80,8 | |
Vidigueira | Beja | 6 019 | 316 | |
Mêda | Guarda | 6 000 | 286,1 | |
Ourique | Beja | 5 842 | 663,4 | |
Alfândega da Fé | Braganza | 5 688 | 322 | |
Viana do Alentejo | Évora | 5 639 | 393,6 | |
Golegã | Santarém | 5 629 | 76,6 | |
Velas | Açores | 5 585 | 117,4 | |
Sousel | Portalegre | 5 579 | 279,4 | |
Vila do Porto | Azzorre | 5 511 | 96,9 | |
Mora | Évora | 5 470 | 444 | |
Fornos de Algodres | Guarda | 5 435 | 131,5 | |
Vila do Bispo | Faro | 5 381 | 179 | |
Aljezur | Faro | 5 322 | 323,5 | |
Nordeste | Azzorre | 5 254 | 99,9 | |
Vimioso | Braganza | 5 105 | 481,6 | |
Avis | Portalegre | 5 054 | 606 | |
Lajes do Pico | Azzorre | 4 840 | 155,3 | |
Santa Cruz da Graciosa | Azzorre | 4 777 | 60,7 | |
Cuba | Beja | 4 775 | 172,1 | |
Pampilhosa da Serra | Coimbra | 4 756 | 396,5 | |
Mesão Frio | Vila Real | 4 652 | 26,7 | |
Góis | Coimbra | 4 606 | 262,3 | |
Gavião | Portalegre | 4 453 | 294,6 | |
Porto Santo | Madera | 4 388 | 42,4 | |
Pedrógão Grande | Leiria | 4 262 | 128,8 | |
Freixo de Espada à Cinta | Braganza | 4 014 | 244 | |
Crato | Portalegre | 3 995 | 398 | |
Sardoal | Santarém | 3 992 | 92,2 | |
Calheta | Azzorre | 3 972 | 126,3 | |
Manteigas | Guarda | 3 900 | 122 | |
Vila Velha de Ródão | Castelo Branco | 3 802 | 329,9 | |
Constância | Santarém | 3 796 | 80,4 | |
Castelo de Vide | Portalegre | 3 780 | 264,9 | |
Marvão | Portalegre | 3 739 | 154,9 | |
São Roque do Pico | Azzorre | 3 705 | 142,4 | |
Alter do Chão | Portalegre | 3 666 | 362 | |
Castanheira de Pera | Leiria | 3 464 | 66,8 | |
Fronteira | Portalegre | 3 422 | 248,6 | |
Alcoutim | Faro | 3 411 | 575,3 | |
Penedono | Viseu | 3 378 | 133,7 | |
Vila de Rei | Castelo Branco | 3 354 | 191,3 | |
Mourão | Évora | 3 348 | 278,6 | |
Arronches | Portalegre | 3 278 | 314,8 | |
Monforte | Portalegre | 3 241 | 420,3 | |
Porto Moniz | Madera | 2 762 | 82,6 | |
Alvito | Beja | 2 708 | 264,8 | |
Santa Cruz das Flores | Azzorre | 2 500 | 70,9 | |
Barrancos | Beja | 1 825 | 168,3 | |
Lajes das Flores | Azzorre | 1 491 | 70,1 | |
Corvo | Azzorre | 451 | 17,1 |
Voci correlate
- Città del Portogallo
- Comuni di confine del Portogallo
Altri progetti
- Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su comuni del Portogallo
Collegamenti esterni
- (PT) Mapa dos Municípios, su anmp.pt. URL consultato il 21-08-2023.
wikipedia, wiki, libro, libri, biblioteca, articolo, lettura, download, scarica, gratuito, download gratuito, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, immagine, musica, canzone, film, libro, gioco, giochi, mobile, telefono, Android, iOS, Apple, cellulare, Samsung, iPhone, Xiomi, Xiaomi, Redmi, Honor, Oppo, Nokia, Sonya, MI, PC, Web, computer