Il seguente è un elenco dei primi 100 comuni più estesi d'Italia, in ordine decrescente di superficie, secondo i dati dell'ISTAT riferiti al 1º gennaio 2023. In grassetto sono evidenziati i comuni capoluogo di provincia.
Pos. | Comune | Regione | Provincia | Superficie (km²) |
---|---|---|---|---|
1 | Roma | Lazio | Roma | 1 287,24 |
2 | Ravenna | Emilia-Romagna | Ravenna | 653,81 |
3 | Cerignola | Puglia | Foggia | 593,92 |
4 | Noto | Sicilia | Siracusa | 554,98 |
5 | Sassari | Sardegna | Sassari | 547,03 |
6 | Monreale | Sicilia | Palermo | 530,18 |
7 | Gubbio | Umbria | Perugia | 525,77 |
8 | Foggia | Puglia | Foggia | 509,25 |
9 | L'Aquila | Abruzzo | L'Aquila | 473,91 |
10 | Grosseto | Toscana | Grosseto | 473,53 |
11 | Perugia | Umbria | Perugia | 449,61 |
12 | Ragusa | Sicilia | Ragusa | 444,71 |
13 | Altamura | Puglia | Bari | 431,37 |
14 | Caltanissetta | Sicilia | Caltanissetta | 421,25 |
15 | Venezia | Veneto | Venezia | 415,89 |
16 | Viterbo | Lazio | Viterbo | 406,23 |
17 | Ferrara | Emilia-Romagna | Ferrara | 405,14 |
18 | Andria | Puglia | Barletta-Andria-Trani | 402,88 |
19 | Matera | Basilicata | Matera | 392,08 |
20 | Città di Castello | Umbria | Perugia | 387,32 |
21 | Arezzo | Toscana | Arezzo | 384,75 |
22 | Gravina in Puglia | Puglia | Bari | 384,72 |
23 | Olbia | Sardegna | Sassari | 383,64 |
24 | Caltagirone | Sicilia | Catania | 383,37 |
25 | Manciano | Toscana | Grosseto | 372,50 |
26 | Enna | Sicilia | Enna | 358,74 |
27 | Manfredonia | Puglia | Foggia | 354,54 |
28 | Spoleto | Umbria | Perugia | 348,14 |
29 | Corigliano-Rossano | Calabria | Cosenza | 346,55 |
30 | Cortona | Toscana | Arezzo | 342,73 |
31 | Lucera | Puglia | Foggia | 339,79 |
32 | Ascoli Satriano | Puglia | Foggia | 336,67 |
33 | San Severo | Puglia | Foggia | 336,30 |
34 | Brindisi | Puglia | Brindisi | 333,01 |
35 | Argenta | Emilia-Romagna | Ferrara | 311,66 |
36 | Montalcino | Toscana | Siena | 310,39 |
37 | Ramacca | Sicilia | Catania | 306,43 |
38 | Piazza Armerina | Sicilia | Enna | 304,54 |
39 | Sarentino | Trentino-Alto Adige | Bolzano | 302,27 |
40 | Martina Franca | Puglia | Taranto | 298,72 |
41 | Butera | Sicilia | Caltanissetta | 298,52 |
42 | Mazzarino | Sicilia | Caltanissetta | 295,59 |
43 | Modica | Sicilia | Ragusa | 292,37 |
44 | Roccastrada | Toscana | Grosseto | 284,46 |
45 | Comacchio | Emilia-Romagna | Ferrara | 283,75 |
46 | Massa Marittima | Toscana | Grosseto | 283,44 |
47 | San Giovanni in Fiore | Calabria | Cosenza | 282,53 |
48 | Orvieto | Umbria | Terni | 281,27 |
49 | Tarquinia | Lazio | Viterbo | 279,33 |
50 | Gela | Sicilia | Caltanissetta | 279,22 |
51 | Latina | Lazio | Latina | 277,62 |
52 | Norcia | Umbria | Perugia | 275,57 |
53 | Mazara del Vallo | Sicilia | Trapani | 274,74 |
54 | Scansano | Toscana | Grosseto | 273,56 |
55 | Fabriano | Marche | Ancona | 272,08 |
56 | Firenzuola | Toscana | Firenze | 271,96 |
57 | Arbus | Sardegna | Sud Sardegna | 269,12 |
58 | Foligno | Umbria | Perugia | 264,66 |
59 | Irsina | Basilicata | Matera | 263,45 |
60 | San Giovanni Rotondo | Puglia | Foggia | 261,88 |
61 | Parma | Emilia-Romagna | Parma | 260,60 |
62 | Ventasso | Emilia-Romagna | Reggio Emilia | 258,17 |
63 | Minervino Murge | Puglia | Barletta-Andria-Trani | 257,41 |
64 | Porto Tolle | Veneto | Rovigo | 257,06 |
65 | Cortina d'Ampezzo | Veneto | Belluno | 252,80 |
66 | Volterra | Toscana | Pisa | 252,64 |
67 | Ozieri | Sardegna | Sassari | 252,13 |
68 | Bronte | Sicilia | Catania | 250,86 |
69 | Magliano in Toscana | Toscana | Grosseto | 250,86 |
70 | Taranto | Puglia | Taranto | 249,60 |
71 | Cesena | Emilia-Romagna | Forlì-Cesena | 249,46 |
72 | Malles Venosta | Trentino-Alto Adige | Bolzano | 247,43 |
73 | Teulada | Sardegna | Sud Sardegna | 246,18 |
74 | Mineo | Sicilia | Catania | 245,27 |
75 | Monte Sant'Angelo | Puglia | Foggia | 245,13 |
76 | Agrigento | Sicilia | Agrigento | 243,50 |
77 | Marsala | Sicilia | Trapani | 243,26 |
78 | Castellaneta | Puglia | Taranto | 242,31 |
79 | Genova | Liguria | Genova | 240,29 |
80 | Lecce | Puglia | Lecce | 239,34 |
81 | Reggio Calabria | Calabria | Reggio Calabria | 239,04 |
82 | Pistoia | Toscana | Pistoia | 236,40 |
83 | San Marco in Lamis | Puglia | Foggia | 234,20 |
84 | Pisticci | Basilicata | Matera | 233,67 |
85 | Bagno di Romagna | Emilia-Romagna | Forlì-Cesena | 233,50 |
86 | San Vito | Sardegna | Sud Sardegna | 231,64 |
87 | Arzachena | Sardegna | Sassari | 230,85 |
88 | Reggio Emilia | Emilia-Romagna | Reggio Emilia | 230,68 |
89 | Corleone | Sicilia | Palermo | 229,45 |
90 | Forlì | Emilia-Romagna | Forlì-Cesena | 228,20 |
91 | Pomarance | Toscana | Pisa | 227,84 |
92 | Livigno | Lombardia | Sondrio | 227,29 |
93 | Caronia | Sicilia | Messina | 227,26 |
94 | Orbetello | Toscana | Grosseto | 226,81 |
95 | Valdidentro | Lombardia | Sondrio | 226,72 |
96 | Dorgali | Sardegna | Nuoro | 226,53 |
97 | Urbino | Marche | Pesaro e Urbino | 226,49 |
98 | Cagli | Marche | Pesaro e Urbino | 226,46 |
99 | Ostuni | Puglia | Brindisi | 225,56 |
100 | Alghero | Sardegna | Sassari | 225,41 |
Note
Voci correlate
- Comuni d'Italia per popolazione
- Comuni d'Italia per densità di popolazione
- Città del mondo per popolazione
- Ultimi 100 comuni italiani per superficie
wikipedia, wiki, libro, libri, biblioteca, articolo, lettura, download, scarica, gratuito, download gratuito, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, immagine, musica, canzone, film, libro, gioco, giochi, mobile, telefono, Android, iOS, Apple, cellulare, Samsung, iPhone, Xiomi, Xiaomi, Redmi, Honor, Oppo, Nokia, Sonya, MI, PC, Web, computer
Data di pubblicazione: