Elenco dei comuni italiani con più di 50 000 abitanti in ordine decrescente di popolazione, secondo i dati dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) aggiornati al 31 dicembre 2023.
In grassetto i capoluoghi di regione; in corsivo i non capoluoghi di provincia.
N° | Comune | Regione | Provincia / Città metropolitana | Abitanti |
---|---|---|---|---|
1 | Roma | Lazio | Roma | 2 754 719 |
2 | Milano | Lombardia | Milano | 1 371 850 |
3 | Napoli | Campania | Napoli | 911 697 |
4 | Torino | Piemonte | Torino | 846 926 |
5 | Palermo | Sicilia | Palermo | 628 894 |
6 | Genova | Liguria | Genova | 561 947 |
7 | Bologna | Emilia-Romagna | Bologna | 390 518 |
8 | Firenze | Toscana | Firenze | 363 837 |
9 | Bari | Puglia | Bari | 316 212 |
10 | Catania | Sicilia | Catania | 298 209 |
11 | Verona | Veneto | Verona | 255 643 |
12 | Venezia | Veneto | Venezia | 250 369 |
13 | Messina | Sicilia | Messina | 217 895 |
14 | Padova | Veneto | Padova | 207 301 |
15 | Trieste | Friuli-Venezia Giulia | Trieste | 199 400 |
16 | Brescia | Lombardia | Brescia | 198 688 |
17 | Parma | Emilia-Romagna | Parma | 198 496 |
18 | Prato | Toscana | Prato | 198 034 |
19 | Taranto | Puglia | Taranto | 186 798 |
20 | Modena | Emilia-Romagna | Modena | 185 009 |
21 | Reggio Emilia | Emilia-Romagna | Reggio Emilia | 171 342 |
22 | Reggio Calabria | Calabria | Reggio Calabria | 169 795 |
23 | Perugia | Umbria | Perugia | 162 527 |
24 | Ravenna | Emilia-Romagna | Ravenna | 156 345 |
25 | Livorno | Toscana | Livorno | 153 186 |
26 | Rimini | Emilia-Romagna | Rimini | 150 272 |
27 | Cagliari | Sardegna | Cagliari | 147 378 |
28 | Foggia | Puglia | Foggia | 145 723 |
29 | Ferrara | Emilia-Romagna | Ferrara | 129 555 |
30 | Latina | Lazio | Latina | 127 486 |
31 | Salerno | Campania | Salerno | 126 625 |
32 | Giugliano in Campania | Campania | Napoli | 123 998 |
33 | Monza | Lombardia | Monza e Brianza | 123 121 |
34 | Sassari | Sardegna | Sassari | 120 875 |
35 | Bergamo | Lombardia | Bergamo | 120 504 |
36 | Pescara | Abruzzo | Pescara | 118 634 |
37 | Trento | Trentino-Alto Adige | Trento | 118 886 |
38 | Forlì | Emilia-Romagna | Forlì-Cesena | 117 210 |
39 | Siracusa | Sicilia | Siracusa | 116 051 |
40 | Vicenza | Veneto | Vicenza | 110 830 |
41 | Terni | Umbria | Terni | 106 677 |
42 | Bolzano | Trentino-Alto Adige | Bolzano | 106 564 |
43 | Piacenza | Emilia-Romagna | Piacenza | 103 121 |
44 | Novara | Piemonte | Novara | 102 518 |
45 | Ancona | Marche | Ancona | 99 239 |
46 | Udine | Friuli-Venezia Giulia | Udine | 98 430 |
47 | Andria | Puglia | Barletta-Andria-Trani | 96 873 |
48 | Arezzo | Toscana | Arezzo | 96 426 |
49 | Cesena | Emilia-Romagna | Forlì-Cesena | 96 145 |
50 | Pesaro | Marche | Pesaro e Urbino | 95 580 |
51 | Lecce | Puglia | Lecce | 94 434 |
52 | La Spezia | Liguria | La Spezia | 92 715 |
53 | Barletta | Puglia | Barletta-Andria-Trani | 92 419 |
54 | Alessandria | Piemonte | Alessandria | 91 936 |
55 | Guidonia Montecelio | Lazio | Roma | 89 411 |
56 | Pisa | Toscana | Pisa | 89 371 |
57 | Lucca | Toscana | Lucca | 89 136 |
58 | Pistoia | Toscana | Pistoia | 89 116 |
59 | Treviso | Veneto | Treviso | 85 282 |
60 | Catanzaro | Calabria | Catanzaro | 84 115 |
61 | Como | Lombardia | Como | 83 799 |
62 | Busto Arsizio | Lombardia | Varese | 83 439 |
63 | Fiumicino | Lazio | Roma | 82 506 |
64 | Brindisi | Puglia | Brindisi | 82 268 |
65 | Grosseto | Toscana | Grosseto | 81 636 |
66 | Torre del Greco | Campania | Napoli | 80 093 |
67 | Marsala | Sicilia | Trapani | 79 833 |
68 | Varese | Lombardia | Varese | 78 819 |
69 | Sesto San Giovanni | Lombardia | Milano | 78 565 |
70 | Pozzuoli | Campania | Napoli | 76 211 |
71 | Cinisello Balsamo | Lombardia | Milano | 74 946 |
72 | Aprilia | Lazio | Latina | 74 572 |
73 | Corigliano-Rossano | Calabria | Cosenza | 74 091 |
74 | Casoria | Campania | Napoli | 73 807 |
75 | Asti | Piemonte | Asti | 73 787 |
76 | Ragusa | Sicilia | Ragusa | 73 684 |
77 | Carpi | Emilia-Romagna | Modena | 72 525 |
78 | Caserta | Campania | Caserta | 72 485 |
79 | Pavia | Lombardia | Pavia | 71 347 |
80 | Cremona | Lombardia | Cremona | 71 094 |
81 | Gela | Sicilia | Caltanissetta | 70 811 |
82 | Altamura | Puglia | Bari | 70 108 |
83 | L'Aquila | Abruzzo | L'Aquila | 69 902 |
84 | Imola | Emilia-Romagna | Bologna | 69 357 |
85 | Quartu Sant'Elena | Sardegna | Cagliari | 68 463 |
86 | Lamezia Terme | Calabria | Catanzaro | 67 211 |
87 | Viterbo | Lazio | Viterbo | 66 241 |
88 | Massa | Toscana | Massa-Carrara | 65 987 |
89 | Vittoria | Sicilia | Ragusa | 64 678 |
90 | Pomezia | Lazio | Roma | 64 617 |
91 | Potenza | Basilicata | Potenza | 64 119 |
92 | Cosenza | Calabria | Cosenza | 63 693 |
93 | Vigevano | Lombardia | Pavia | 62 614 |
94 | Castellammare di Stabia | Campania | Napoli | 62 367 |
95 | Afragola | Campania | Napoli | 61 586 |
96 | Olbia | Sardegna | Sassari | 61 495 |
97 | Viareggio | Toscana | Lucca | 60 793 |
98 | Legnano | Lombardia | Milano | 60 443 |
99 | Fano | Marche | Pesaro e Urbino | 59 963 |
100 | Carrara | Toscana | Massa-Carrara | 59 793 |
101 | Matera | Basilicata | Matera | 59 620 |
102 | Anzio | Lazio | Roma | 59 355 |
103 | Faenza | Emilia-Romagna | Ravenna | 58 844 |
104 | Savona | Liguria | Savona | 58 620 |
105 | Acerra | Campania | Napoli | 58 444 |
106 | Caltanissetta | Sicilia | Caltanissetta | 58 342 |
107 | Crotone | Calabria | Crotone | 58 294 |
108 | Marano di Napoli | Campania | Napoli | 57 726 |
109 | Molfetta | Puglia | Bari | 57 245 |
110 | Cerignola | Puglia | Foggia | 57 020 |
111 | Benevento | Campania | Benevento | 56 043 |
112 | Cuneo | Piemonte | Cuneo | 56 008 |
113 | Moncalieri | Piemonte | Torino | 55 923 |
114 | Agrigento | Sicilia | Agrigento | 55 317 |
115 | Foligno | Umbria | Perugia | 55 296 |
116 | Trapani | Sicilia | Trapani | 55 218 |
117 | Tivoli | Lazio | Roma | 55 201 |
118 | Trani | Puglia | Barletta-Andria-Trani | 54 953 |
119 | Manfredonia | Puglia | Foggia | 53 621 |
120 | Montesilvano | Abruzzo | Pescara | 53 565 |
121 | Bisceglie | Puglia | Barletta-Andria-Trani | 53 521 |
122 | Modica | Sicilia | Ragusa | 53 442 |
123 | Gallarate | Lombardia | Varese | 53 257 |
124 | Bitonto | Puglia | Bari | 53 089 |
125 | Sanremo | Liguria | Imperia | 53 039 |
126 | Bagheria | Sicilia | Palermo | 53 021 |
127 | Siena | Toscana | Siena | 53 011 |
128 | Velletri | Lazio | Roma | 52 898 |
129 | Pordenone | Friuli-Venezia Giulia | Pordenone | 52 344 |
130 | Avellino | Campania | Avellino | 52 161 |
131 | Portici | Campania | Napoli | 51 881 |
132 | Civitavecchia | Lazio | Roma | 51 750 |
133 | Teramo | Abruzzo | Teramo | 51 526 |
134 | Rho | Lombardia | Milano | 50 847 |
135 | Acireale | Sicilia | Catania | 50 590 |
136 | Cava de' Tirreni | Campania | Salerno | 50 191 |
Note
- ^ Bilancio demografico e popolazione residente per sesso al 31 dicembre 2023 (dati provvisori), su demo.istat.it. URL consultato il 9 aprile 2024.
- Il capoluogo dell'Emilia-Romagna è la Città metropolitana di Bologna, ai sensi dell'art. 1, comma 3 dello Statuto della Regione Emilia-Romagna Archiviato il 14 novembre 2012 in Internet Archive. Copia archiviata, su parlamentiregionali.it. URL consultato il 23 gennaio 2022 (archiviato dall'url originale il 14 novembre 2012).
Voci correlate
- Città del mondo per popolazione
- Titolo di città in Italia
- Ultimi 100 comuni italiani per superficie
Altri progetti
- Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su comuni d'Italia per popolazione
Collegamenti esterni
- Sito ufficiale dell'Istat, su istat.it.
- Demo-Istat, su demo.istat.it. URL consultato il 13 ottobre 2013 (archiviato dall'url originale il 9 luglio 2011).
- Principali statistiche geografiche sui comuni, su istat.it, 13 luglio 2020.
- Tuttitalia-Città italiane con più di 60 000 abitanti, su tuttitalia.it.
- Tuttitalia-Comuni con meno di 150 abitanti, su tuttitalia.it.
wikipedia, wiki, libro, libri, biblioteca, articolo, lettura, download, scarica, gratuito, download gratuito, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, immagine, musica, canzone, film, libro, gioco, giochi, mobile, telefono, Android, iOS, Apple, cellulare, Samsung, iPhone, Xiomi, Xiaomi, Redmi, Honor, Oppo, Nokia, Sonya, MI, PC, Web, computer
Data di pubblicazione: