Le città metropolitane d'Italia sono quattordici. Vengono di seguito riportati i dati di popolazione, superficie, densità abitativa, numero di comuni e regione di appartenenza delle quattordici città metropolitane.
Elenco delle città metropolitane
Città metropolitana | Sigla | Regione | Popolazione (ab) | Superficie (km²) | Densità (ab./km²) | Comuni | Sindaco metropolitano | Partito | Data di istituzione |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bari | BA | Puglia | 1 225 048 | 3 863 | 317 | 41 | Vito Leccese dal 9 luglio 2024 | Partito Democratico | 8 aprile 2014 |
Bologna | BO | Emilia-Romagna | 1 014 124 | 3 702 | 274 | 55 | Matteo Lepore dall'11 ottobre 2021 | Partito Democratico | |
Cagliari | CA | Sardegna | 420 364 | 1 249 | 337 | 17 | Massimo Zedda dal 17 giugno 2024 | Partito Progressista | 4 febbraio 2016 |
Catania | CT | Sicilia | 1 074 434 | 3 574 | 301 | 58 | Enrico Trantino dal 6 giugno 2023 | Fratelli d'Italia | 4 agosto 2015 |
Firenze | FI | Toscana | 988 194 | 3 514 | 281 | 41 | Sara Funaro dal 27 giugno 2024 | Partito Democratico | 8 aprile 2014 |
Genova | GE | Liguria | 816 606 | 1 834 | 445 | 67 | Marco Bucci dal 26 giugno 2017 | Indipendente di centro-destra | |
Messina | ME | Sicilia | 600 180 | 3 226 | 184 | 108 | Federico Basile dal 16 giugno 2022 | Sud chiama Nord | 4 agosto 2015 |
Milano | MI | Lombardia | 3 228 006 | 1 575 | 2 050 | 133 | Giuseppe Sala dal 21 giugno 2016 | Indipendente di centro-sinistra | 8 aprile 2014 |
Napoli | NA | Campania | 2 959 932 | 1 179 | 2 528 | 92 | Gaetano Manfredi dal 18 ottobre 2021 | Indipendente di centro-sinistra | |
Palermo | PA | Sicilia | 1 204 189 | 5 009 | 240 | 82 | Roberto Lagalla dal 20 giugno 2022 | Unione di Centro | 4 agosto 2015 |
Reggio Calabria | RC | Calabria | 518 699 | 3 210 | 162 | 97 | Giuseppe Falcomatà dal 29 ottobre 2014 | Partito Democratico | 7 agosto 2016 |
Roma | RM | Lazio | 4 227 059 | 5 363 | 788 | 121 | Roberto Gualtieri dal 21 ottobre 2021 | Partito Democratico | 8 aprile 2014 |
Torino | TO | Piemonte | 2 204 632 | 6 827 | 323 | 312 | Stefano Lo Russo dal 21 ottobre 2021 | Partito Democratico | 8 aprile 2014 |
Venezia | VE | Veneto | 835 895 | 2 473 | 338 | 44 | Luigi Brugnaro dal 31 agosto 2015 | Coraggio Italia | |
Totale | 14 | – | 21 337 768 | 46 638 | 458 | 1 268 | – |
Note
- ^ Bilancio demografico mensile e popolazione residente per sesso, anno 2023, su demo.istat.it.
- ^ CITTÀ METROPOLITANE D’ITALIA, COME CAMBIANO I TERRITORI E LE SCELTE DEGLI ITALIANI, su istat.it.
- ^ Città Metropolitane per popolazione, su tuttitalia.it.
- Operativa dal 1º gennaio 2015.
- ^ Operativa dal 1º gennaio 2017.
Voci correlate
- Armoriale delle città metropolitane italiane
- Province d'Italia soppresse
Altri progetti
- Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su città metropolitana d'Italia
Controllo di autorità | Thesaurus BNCF 54046 |
---|
wikipedia, wiki, libro, libri, biblioteca, articolo, lettura, download, scarica, gratuito, download gratuito, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, immagine, musica, canzone, film, libro, gioco, giochi, mobile, telefono, Android, iOS, Apple, cellulare, Samsung, iPhone, Xiomi, Xiaomi, Redmi, Honor, Oppo, Nokia, Sonya, MI, PC, Web, computer