Questa pagina elenca le 73 autorità locali di Israele che hanno il titolo ufficiale di città.
Città | Distretto | Superficie (km²) | ebraico | arabo | Abitanti (2008) | Sindaco |
---|---|---|---|---|---|---|
Acri | Settentrionale | 13.533 | עכו | عكا | 46,300 | Shimon Lancry |
Afula | Settentrionale | 26.909 | עפולה | العفولة | 39,700 | Avi Elkabetz |
Arad | Meridionale | 93.140 | ערד | عراد | 23,300 | Gideon Bar-Lev |
Ariel | Giudea e Samaria | 14.677 | אריאל | أريأل | 16,700 | Ron Nachman |
Ashdod | Meridionale | 47.242 | אשדוד | أشدود/إسدود | 209,200 | Yehiel Lasri |
Ascalona | Meridionale | 47.788 | אשקלון | أسكلون/عسقلان/المجدل | 110,400 | Benny Vaknin |
Baqa-Jatt | Haifa | 16.392 | באקה-ג'ת | باقة جت | 33,200 | Yitzhak Veled |
Bat Yam | Tel Aviv | 8.167 | בת ים | بات يام | 128,900 | Shlomo Lahiani |
Be'er Sheva | Meridionale | 52.903 | באר שבע | بئر السبع | 187,200 | Rubik Danilovich |
Beit She'an | Settentrionale | 7.330 | בית שאן | بيسان | 16,800 | Jacky Levi |
Bet Shemesh | Gerusalemme | 34.259 | בית שמש | بيت شيمش | 76,100 | Moshe Abutbul |
Betar Illit | Giudea e Samaria | 6.801 | ביתר עילית | بيتار عيليت | 34,800 | Meir Rubenstein |
Bnei Brak | Tel Aviv | 7.088 | בני ברק | بني براك | 153,300 | Ya'akov Asher |
Dimona | Meridionale | 29.877 | דימונה | ديمونة | 33,700 | Meir Cohen |
Eilat | Meridionale | 84.789 | אילת | إيلات/أم الرشراش | 46,600 | Meir Yitzhak Halevi |
El'ad | Centrale | 2.756 | אלעד | أيلعاد | 33,800 | Yitzhak Idan |
Gerusalemme | Gerusalemme | 125.156 | ירושלים | أورشليم, القدس | 773,000 | Nir Barkat |
Giv'atayim | Tel Aviv | 3.246 | גבעתיים | جبعاتايم/جفعاتايم | 49,900 | Reuven Ben-Shahar |
Giv'at Shmuel | Centrale | 2.579 | גבעת שמואל | 20,300 | Yossi Brodny | |
Hadera | Haifa | 49.359 | חדרה | الخضيرة | 78,200 | Haim Avitan |
Haifa | Haifa | 63.666 | חיפה | حيفا | 264,800 | Yona Yahav |
Herzliya | Tel Aviv | 21.585 | הרצליה | هرتسليا | 84,400 | Yael German |
Hod HaSharon | Centrale | 21.585 | הוד השרון | هود هشارون | 46,900 | Hai Adiv |
Holon | Tel Aviv | 18.927 | חולון | حولون | 170,600 | Moti Sasson |
Kafr Qasim | Centrale | 8.745 | כפר קאסם | كفر قاسم | 18,500 | Sami Issa |
Karmiel | Settentrionale | 19.188 | כרמיאל | كرميئيل | 44,700 | Adi Eldar |
Kfar Saba | Centrale | 14.169 | כפר סבא | كفار سابا | 82,900 | Yehuda Ben-Hemo |
Kiryat Ata | Haifa | 16.706 | קריית אתא | كريات آتا | 49,900 | Ya'akov Peretz |
Kiryat Bialik | Haifa | 8.178 | קריית ביאליק | كريات بياليك | 36,300 | Eli Dokursky |
Kiryat Gat | Meridionale | 16.302 | קריית גת | كريات جات/كريات غات | 47,900 | Aviram Dahari |
Kiryat Malakhi | Meridionale | 4.632 | קריית מלאכי | كريات ملاخي | 19,800 | Motti Malka |
Kiryat Motzkin | Haifa | 3.778 | קריית מוצקין | كريات موتسكين | 39,700 | Haim Zuri |
Kiryat Ono | Tel Aviv | 4.112 | קריית אונו | كريات أونو | 28,700 | Yossi Nishri |
Kiryat Shmona | Settentrionale | 14.228 | קריית שמונה | كريات شمونة | 22,200 | Nissim Malka |
Kiryat Yam | Haifa | 4.339 | קריית ים | كريات يام | 36,400 | Shmuel Sisso |
Lidda | Centrale | 12.226 | לוד | اللد | 67,500 | Ilan Harari |
Ma'ale Adummim | Giudea e Samaria | 49.177 | מעלה אדומים | معلي أدوميم | 33,800 | Benny Kashriel |
Ma'alot-Tarshiha | Settentrionale | 6.832 | מעלות-תרשיחא | معالوت ترشيحا | 21,400 | Shlomo Bohbot |
Migdal HaEmek | Settentrionale | 7.637 | מגדל העמק | مجدال هعيمق/مغدال هعيمق | 24,800 | Eliyahu Barda |
Modi'in Illit | Giudea e Samaria | 4.746 | מודיעין עילית | موديعين عيليت | 41,900 | Ya'akov Gutterman |
Modi'in-Maccabim-Re'ut | Centrale | 50.176 | מודיעין-מכבים-רעות | موديعين-مكابيم-ريعوت | 70,600 | Haim Beebas |
Nahariya | Settentrionale | 10.233 | נהריה | نهاريا | 51,600 | Jacky Sabag |
Nazareth | Settentrionale | 14.123 | נצרת | الناصرة | 66,400 | Ramiz Jaraisy |
Nesher | Haifa | 12.790 | נשר | نيشر | 21,400 | David Amar |
Ness Ziona | Centrale | 15.579 | נס ציונה | نيس تسيونا | 34,200 | Yossi Shvo |
Netanya | Centrale | 28.954 | נתניה | نتانيا | 179,000 | Miriam Feirberg |
Netivot | Meridionale | 5.626 | נתיבות | نتيبوت/نتيفوت | 26,300 | Yehiel Zohar |
Nof HaGalil | Settentrionale | 32.521 | נצרת עילית | الناصرة العليا | 42,700 | Shimon Gapso |
Ofakim | Meridionale | 10.273 | אופקים | أوفاكيم | 24,800 | Zvika Greengold |
Or Akiva | Haifa | 3.539 | אור עקיבא | أور عكيفا | 15,900 | Simha Yosipov |
Or Yehuda | Tel Aviv | 5.141 | אור יהודה | أور يهودا | 32,600 | David Yosef |
Petah Tiqwa | Centrale | 35.868 | פתח תקווה | بيتح تكفا | 193,900 | Yitzhak Ohayon |
Qalansawe | Centrale | 8.417 | קלנסווה | قلنسوة | 18,300 | |
Ra'anana | Centrale | 14.878 | רעננה | رعنانا | 73,200 | Nahum Hofree |
Rahat | Meridionale | 19.586 | רהט | رهط | 43,900 | Talal al-Krenawi |
Ramat Gan | Tel Aviv | 13.229 | רמת גן | رمات جان/رمات غان | 134,300 | Zvi Bar |
Ramat HaSharon | Tel Aviv | 16.792 | רמת השרון | رمات هشارون | 38,500 | Yitzhak Rochberger |
Ramla | Centrale | 11.854 | רמלה | الرملة | 65,500 | Yoel Lavi |
Rehovot | Centrale | 23.041 | רחובות | رحوبوت/رحوفوت | 108,300 | Rahamim Malul |
Rishon LeZion | Centrale | 58.704 | ראשון לציון | ريشون لتسيون | 226,100 | Dov Tzur |
Rosh HaAyin | Centrale | 24.390 | ראש העין | رأس العين | 38,600 | Moshe Sinai |
Safad | Settentrionale | 29.248 | צפת | صفد | 28,600 | Ilan Shohat |
Sakhnin | Settentrionale | 9.816 | סח'נין | سخنين | 25,600 | Mazen Ghnaim |
Sderot | Meridionale | 4.472 | שדרות | سديروت | 19,400 | David Buskila |
Shaghur | Settentrionale | 17.737 | שגור | الشاغور | 30,500 | Salih Debbah |
Shefaram (Shefa-'Amr) | Settentrionale | 19.766 | שפרעם | شفا عمرو | 34,900 | Nahed Khazem |
Tamra | Settentrionale | 29.259 | טמרה | طمرة | 27,900 | Abu el-Hija Adel |
Tayibe | Centrale | 18.662 | טייבה | الطيبة | 35,500 | Hemi Doron |
Tel Aviv | Tel Aviv | 51.788 | תל אביב | تل أبيب يافا | 392,500 | Ron Huldai |
Tiberiade | Settentrionale | 10.872 | טבריה | طبريا | 39,800 | Zohar Oved |
Tira | Centrale | 11.894 | טירה | الطيرة | 21,900 | Mamoun Abd-El Hay |
Tirat Carmel | Haifa | 5.601 | טירת כרמל | طيرة الكرمل | 18,800 | Aryeh Tal |
Umm al-Fahm | Haifa | 22.253 | אום אל-פחם | أم الفحم | 44,500 | Khaled Aghbariyya |
Yavne | Centrale | 10.700 | יבנה | يبنة | 32,400 | Zvi Gov-Ari |
Yehud-Monosson | Centrale | 5.014 | יהוד-מונוסון | يهود مونوسون | 26,300 | Yossi Ben-David |
Yokneam Illit | Settentrionale | 7.390 | יקנעם | يوقنعم | 18,700 | Simon Alfasi |
Note
- ^ (HE) 2004 local government profile (XLS), su cbs.gov.il, Israel Central Bureau of Statistics. URL consultato il 17 agosto 2007 (archiviato dall'url originale il 30 settembre 2007).
- ^ CBS 2008 estimate (PDF) [collegamento interrotto], su www1.cbs.gov.il, Israel Central Bureau of Statistics. URL consultato il 7 maggio 2010.
- ^ TABLE 3. – POPULATION(1) OF LOCALITIES NUMBERING ABOVE 2,000 RESIDENTS AND OTHER RURAL POPULATION ON 31/12/2009 (PDF), su cbs.gov.il, Israel Central Bureau of Statistics, 31 dicembre 2009. URL consultato il 30 marzo 2011.
Altri progetti
- Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su città israeliane
Collegamenti esterni
- (EN) list of cities and towns in Israel, su Enciclopedia Britannica, Encyclopædia Britannica, Inc.
Controllo di autorità | LCCN (EN) sh2009119804 · J9U (EN, HE) 987007545418805171 |
---|
wikipedia, wiki, libro, libri, biblioteca, articolo, lettura, download, scarica, gratuito, download gratuito, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, immagine, musica, canzone, film, libro, gioco, giochi, mobile, telefono, Android, iOS, Apple, cellulare, Samsung, iPhone, Xiomi, Xiaomi, Redmi, Honor, Oppo, Nokia, Sonya, MI, PC, Web, computer