I Campionati europei di sollevamento pesi 2004, 85ª edizione maschile e 17ª femminile della manifestazione, si sono svolti dal 17 al 26 aprile a Kiev, in Ucraina.
Campionati europei di sollevamento pesi 2004 2004 EWF European Weightlifting Championships | |
---|---|
Competizione | Campionati europei di sollevamento pesi |
Sport | ![]() |
Edizione | 85ª (maschile) 17ª (femminile) |
Organizzatore | EWF |
Date | dal 17 aprile al 26 aprile |
Luogo | ![]() Kiev |
Partecipanti | 177 (maschili) 110 (femminili) |
Nazioni | 34 (maschili) 23 (femminili) |
Discipline | 15 (8 maschili, 7 femminili) |
Formula | due serie di sollevamenti |
Statistiche | |
Miglior medagliato | ![]() ![]() |
Miglior nazione | ![]() ![]() |
Cronologia della competizione | |
![]() Loutraki 2003 Sofia 2005 ![]() |
In base alle (variazioni avvenute nel corso del suo svolgimento), l'edizione è conteggiata come:
- la 63ª effettivamente organizzata;
- la 83ª secondo la numerazione della EWF;
- la 85ª secondo la numerazione della IWF.
Squalifiche
Nella gara dei pesi mediomassimi maschili (fino a 94 kg.) inizialmente fu squalificato per doping il croato , classificatosi in 27° posizione. In seguito, in base alle controanalisi delle provette, fu squalificato il finlandese – classificatosi al 19° posto, poi sanzionato per due anni, fino ad aprile 2006 – e l'atleta croato fu reintegrato nella classifica.
Titoli in palio
Sono stati assegnati 15 titoli nel totale dell'esercizio (45 considerando anche le due specialità, lo strappo e lo slancio) in 8 categorie maschili e 7 femminili, sotto elencate.
- Categorie maschili
Categoria | Eventi | Atl. | Gr. |
---|---|---|---|
Pesi gallo | Fino a 56 kg | 17 | 2 |
Pesi piuma | Fino a 62 kg | 14 | 2 |
Pesi leggeri | Fino a 69 kg | 21 | 2 |
Pesi medi | Fino a 77 kg | 25 | 3 |
Pesi massimi leggeri | Fino a 85 kg | 28 | 3 |
Pesi mediomassimi | Fino a 94 kg | 30 | 3 |
Pesi massimi | Fino a 105 kg | 23 | 2 |
Pesi supermassimi | Oltre i 105 kg | 19 | 2 |
- Categorie femminili
Categoria | Eventi | Atl. | Gr. |
---|---|---|---|
Pesi gallo | Fino a 48 kg | 18 | 2 |
Pesi piuma | Fino a 53 kg | 17 | 2 |
Pesi leggeri | Fino a 58 kg | 18 | 2 |
Pesi medi | Fino a 63 kg | 14 | 2 |
Pesi massimi leggeri | Fino a 69 kg | 16 | 2 |
Pesi massimi | Fino a 75 kg | 13 | 2 |
Pesi supermassimi | Oltre i 75 kg | 14 | 2 |
Nazioni partecipanti
Le nazioni che hanno partecipato ai campionati furono 34 per un totale di 287 partecipanti (177 atleti e 110 atlete). Tra parentesi i partecipanti per nazione.
Albania (10)
Armenia (8)
Austria (3)
Azerbaigian (5)
Belgio (1)
Bielorussia (11)
Bulgaria (14)
Cipro (2)
Croazia (5)
Danimarca (8)
Estonia (2)
Finlandia (5)
Francia (15)
Georgia (8)
Germania (13)
Grecia (15)
Israele (4)
Italia (15)
Lettonia (4)
Lituania (7)
Moldavia (2)
Paesi Bassi (1)
Polonia (15)
Regno Unito (15)
Rep. Ceca (12)
Romania (9)
Russia (14)
Slovacchia (8)
Spagna (15)
Svezia (2)
Svizzera (1)
Turchia (15)
Ucraina (11)
Ungheria (12)
Risultati
Sono stati stabiliti due record mondiali juniores (Under-20), sei record europei senior e tre record europei juniores, dei quali tre nelle categorie maschili e otto nelle categorie femminili.
Categorie maschili
Evento | Oro | Argento | Bronzo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Pesi gallo — 56 kg | ||||||
Strappo | 127,5 kg | 125,0 kg | 122,5 kg | |||
Slancio | 155,0 kg | 152,5 kg | 147,5 kg | |||
Totale | 280,0 kg | 280,0 kg | 270,0 kg | |||
Pesi piuma — 62 kg | ||||||
Strappo | 137,5 kg | 137,5 kg | 132,5 kg | |||
Slancio | 165,0 kg | 165,0 kg | 155,0 kg | |||
Totale | 302,5 kg | 297,5 kg | 280,0 kg | |||
Pesi leggeri — 69 kg | ||||||
Strappo | 150,0 kg | 150,0 kg | 147,5 kg | |||
Slancio | 190,0 kg | 182,5 kg | 175,0 kg | |||
Totale | 337,5 kg | 330,0 kg | 325,0 kg | |||
Pesi medi — 77 kg | ||||||
Strappo | 167,5 kg | 165,0 kg | 162,5 kg | |||
Slancio | 200,0 kg | 197,5 kg | 195,0 kg | |||
Totale | 367,5 kg | 360,0 kg | 360,0 kg | |||
Pesi massimi leggeri — 85 kg | ||||||
Strappo | 177,5 kg | 175,0 kg | 175,0 kg | |||
Slancio | 207,5 kg | 207,5 kg | 205,0 kg | |||
Totale | 380,0 kg | 377,5 kg | 377,5 kg | |||
Pesi mediomassimi — 94 kg | ||||||
Strappo | 185,0 kg | 182,5 kg | 180,0 kg | |||
Slancio | 217,5 kg | 217,5 kg | 217,5 kg | |||
Totale | 402,5 kg | 397,5 kg | 395,0 kg | |||
Pesi massimi — 105 kg | ||||||
Strappo | 190,0 kg | 190,0 kg | 190,0 kg | |||
Slancio | 237,5 kg | 227,5 kg | 225,0 kg | |||
Totale | 420,0 kg | 417,5 kg | 412,5 kg | |||
Pesi supermassimi — +105 kg | ||||||
Strappo | 200,0 kg | 200,0 kg | 195,0 kg | |||
Slancio | 245,0 kg | 245,0 kg | 242,5 kg | |||
Totale | 445,0 kg | 437,5 kg | 437,5 kg |
Categorie femminili
Evento | Oro | Argento | Bronzo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Pesi gallo — 48 kg | ||||||
Strappo | 82,5 kg | 80,0 kg | 80,0 kg | |||
Slancio | 100,0 kg | 97,5 kg | 95,0 kg | |||
Totale | 180,0 kg | 175,0 kg | 175,0 kg | |||
Pesi piuma — 53 kg | ||||||
Strappo | 95,5 kg | 87,5 kg | 85,0 kg | |||
Slancio | 115,5 kg | 107,5 kg | 105,0 kg | |||
Totale | 210,0 kg | 190,0 kg | 190,0 kg | |||
Pesi leggeri — 58 kg | ||||||
Strappo | 98,5 kg | 97,5 kg | 95,0 kg | |||
Slancio | 127,5 kg | 122,5 kg | 122,5 kg | |||
Totale | 222,5 kg | 220,0 kg | 215,0 kg | |||
Pesi medi — 63 kg | ||||||
Strappo | 100,0 kg | 100,0 kg | 100,0 kg | |||
Slancio | 127,5 kg | 127,5 kg | 120,0 kg | |||
Totale | 227,5 kg | 227,5 kg | 217,5 kg | |||
Pesi massimi leggeri — 69 kg | ||||||
Strappo | 112,5 kg | 110,0 kg | 107,5 kg | |||
Slancio | 137,5 kg | 135,0 kg | 132,5 kg | |||
Totale | 247,5 kg | 245,0 kg | 242,5 kg | |||
Pesi massimi — 75 kg | ||||||
Strappo | 115,0 kg | 112,5 kg | 112,5 kg | |||
Slancio | 137,5 kg | 135,0 kg | 132,5 kg | |||
Totale | 250,0 kg | 247,5 kg | 240,0 kg | |||
Pesi supermassimi — +75 kg | ||||||
Strappo | 130,0 kg | 127,5 kg | 120,0 kg | |||
Slancio | 157,5 kg | 157,5 kg | 150,0 kg | |||
Totale | 287,5 kg | 277,5 kg | 270,0 kg |
Medagliere
Grandi (totale)
Riferito al totale dell'esercizio.
Posiz. | Nazione | Oro | Argento | Bronzo | Totale |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 3 | 2 | 11 | |
2 | 6 | 0 | 2 | 8 | |
3 | 2 | 1 | 0 | 3 | |
4 | 1 | 5 | 0 | 6 | |
5 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
6 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
0 | 1 | 2 | 3 | ||
8 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
0 | 1 | 0 | 1 | ||
10 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
11 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
0 | 0 | 1 | 1 | ||
0 | 0 | 1 | 1 | ||
0 | 0 | 1 | 1 | ||
0 | 0 | 1 | 1 | ||
Totale (15 nazioni) | 15 | 15 | 15 | 45 |
Grandi (totale) e Piccole (Strappo e Slancio)
Riferito al totale dell'esercizio e delle due specialità.
Posiz. | Nazione | Oro | Argento | Bronzo | Totale |
---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | 11 | 6 | 33 | |
2 | 12 | 6 | 4 | 22 | |
3 | 5 | 6 | 5 | 16 | |
4 | 4 | 3 | 2 | 9 | |
5 | 3 | 5 | 4 | 12 | |
6 | 2 | 4 | 5 | 11 | |
7 | 1 | 3 | 1 | 5 | |
8 | 1 | 2 | 4 | 7 | |
9 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
10 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
11 | 0 | 1 | 4 | 5 | |
12 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
13 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
0 | 0 | 3 | 3 | ||
15 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
0 | 0 | 2 | 2 | ||
Totale (16 nazioni) | 45 | 45 | 45 | 135 |
Classifica a squadre
Sistema di punteggio
Il sistema di punteggio è indicato dalla sommatoria dell'esercizio totale e delle due specialità in base allo (schema adottato nel 1996):
Categorie maschili
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | 591 | |
2 | 442 | |
3 | 416 | |
4 | 362 | |
5 | 359 | |
6 | 342 | |
7 | 329 | |
8 | 299 | |
9 | 288 | |
10 | 287 | |
11 | 275 | |
12 | 269 | |
13 | 268 | |
14 | 263 | |
15 | 257 | |
16 | 224 | |
17 | 187 | |
18 | 173 | |
19 | 172 | |
20 | 169 | |
21 | 134 | |
22 | 134 | |
23 | 119 | |
24 | 89 | |
25 | 85 | |
26 | 66 | |
27 | 63 | |
28 | 59 | |
29 | 31 | |
30 | 31 | |
31 | 25 | |
32 | 21 | |
33 | 15 | |
34 | 9 |
Categorie femminili
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | 478 | |
2 | 438 | |
3 | 436 | |
4 | 409 | |
5 | 403 | |
6 | 364 | |
7 | 351 | |
8 | 329 | |
9 | 315 | |
10 | 279 | |
11 | 274 | |
12 | 256 | |
13 | 245 | |
14 | 234 | |
15 | 169 | |
16 | 154 | |
17 | 146 | |
18 | 120 | |
19 | 84 | |
20 | 58 | |
21 | 55 | |
22 | 51 | |
23 | 36 |
Note
- ^ (EN) 83rd European Championships – Kiev (UKR), su iwrp.net.
- ^ (EN) 17th European Championships – Kiev (UKR), su iwrp.net.
- 2004 European Men's Team Classification, su result.ewfed.com (archiviato dall'url originale il 7 giugno 2019).
- (EN) 2004 European Weightlifting Championships – Senior Women and Men Results (PDF), su EWF Sport, p. 8.
- ^ (EN) 2004 European Weightlifting Championships – Results Men 94 kg (PDF), su EWF Sport, p. 48-50.
- ^ 2004 European Men's Results, su result.ewfed.com (archiviato dall'url originale il 31 dicembre 2019).
- ^ (EN) Antidoping Sanctions – Historical cases (2004), su IWF Sport.
- ^ (EN) 2004 European Weightlifting Championships – Senior Women and Men Results (Women's and Men's New Records) (PDF), su EWF Sport, p. 57-58.
- ^ International Weightlifting Federation - Weightlifting History, su iwf.sport. URL consultato il 16 marzo 2020.
Collegamenti esterni
- (EN) 2004 European Weightlifting Championships – Senior Women and Men Results (PDF), su EWF Sport.
wikipedia, wiki, libro, libri, biblioteca, articolo, lettura, download, scarica, gratuito, download gratuito, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, immagine, musica, canzone, film, libro, gioco, giochi, mobile, telefono, Android, iOS, Apple, cellulare, Samsung, iPhone, Xiomi, Xiaomi, Redmi, Honor, Oppo, Nokia, Sonya, MI, PC, Web, computer