La prefettura di Atene era una prefettura della Grecia, abolita a partire dal 1º gennaio 2011 a seguito dell'entrata in vigore della riforma amministrativa detta piano Kallikratis.
Atene ex prefettura | |
---|---|
Νομαρχία Αθηνών | |
Localizzazione | |
Stato | ![]() |
Periferia | Attica |
Amministrazione | |
Capoluogo | Atene |
Data di soppressione | 1º gennaio 2011 |
Territorio | |
Coordinate del capoluogo | 37°58′N 23°43′E |
Superficie | 361,3 km² |
Abitanti | 2 664 776 (2001) |
Densità | 7 375,52 ab./km² |
Comuni | 48 municipalità |
Altre informazioni | |
Cod. postale | 1xx xx |
Prefisso | 21x |
Fuso orario | UTC+2 |
ISO 3166-2 | GR-A1 |
Cartografia | |
![]() | |
![]() | |
Sito istituzionale | |
Geografia antropica
Suddivisioni amministrative
Dal 1997, con l'attuazione della riforma Kapodistrias, la prefettura di Atene era suddivisa in 48 comuni:
Municipalità | Capoluogo | Popolazione | Area | Densità | Codice YPES |
---|---|---|---|---|---|
Agia Varvara (Αγία Βαρβάρα) | Agia Varvara (Αγία Βαρβάρα) | 30.562 | 2,425 km² | 12.603 /km² | 0101 |
Agia Paraskevi (Αγία Παρασκευή) | Agia Paraskevi (Αγία Παρασκευή) | 56.836 | 7,967 km² | 7.163 /km² | 0102 |
Agioi Anargyroi (Άγιοι Ανάργυροι) | Agioi Anargyroi (Άγιοι Ανάργυροι) | 32.957 | 3,200 km² | 10.299 /km² | 0104 |
Agios Dimitrios (Άγιος Δημήτριος) | Brahami (Μπραχάμι) | 65.173 | 4,949 km² | 13.169 /km² | 0103 |
Aigaleo (Αιγάλεω) | Aigaleo (Αιγάλεω) | 74.046 | 6,450 km² | 11.480 /km² | 0106 |
Alimos (Άλιμος) | Kalamaki (Καλαμάκι) | 38.047 | 5,909 km² | 6.439 /km² | 0107 |
Amarousio (Μαρούσι) | Maroussi (Μαρούσι) | 69.470 | 13,093 km² | 5.369 /km² | 0108 |
Argyroupoli (Αργυρούπολη) | Argyroupoli (Αργυρούπολη) | 33.158 | 8,228 km² | 4.030 /km² | 0109 |
Atene (Αθήνα) | Athens (Αθήνα) | 745.514 | 38,964 km² | 19.133 /km² | 0105 |
Chaidari (Χαϊδάρι) | Chaidari (Χαϊδάρι) | 46.276 | 22,655 km² | 2.043 /km² | 0145 |
Chalandri (Χαλάνδρι) | Chalandri (Χαλάνδρι) | 71.684 | 9,629 km² | 6.634 /km² | 0146 |
Cholargos (Χολαργός) | Cholargos (Χολαργός) | 32.166 | 3,950 km² | 8.143 /km² | 0147 |
Dafni (Δάφνη) | Dafni (Δάφνη) | 23.674 | 1,375 km² | 17.155 /km² | 0114 |
Ekali (Εκάλη) | Ekali (Εκάλη) | 5.190 | 4,332 km² | 1.198 /km² | 0115 |
Elliniko (Ελληνικό) | Elliniko (Ελληνικό) | 16.740 | 7,127 km² | 2.349 /km² | 0116 |
Filothei (Φιλοθέη) | Filothei (Φιλοθέη) | 7.310 | 2,301 km² | 3.177 /km² | 0144 |
Galatsi (Γαλάτσι) | Galatsi (Γαλάτσι) | 58.042 | 4,026 km² | 14.417 /km² | 0112 |
Glyfada (Γλυφάδα) | Glyfada (Γλυφάδα) | 80.409 | 25,366 km² | 3.170 /km² | 0113 |
Ilion (Ίλιον) | Nea Liosia (Νέα Λιόσια) | 80.859 | 9,250 km² | 8.554 /km² | 0120 |
Īlioupolī (Ηλιούπολη) | Ilioupoli (Ηλιούπολη) | 75.904 | 12,724 km² | 5.965 /km² | 0118 |
Iraklio (Ηράκλειο) | Neo Irakleio (Νέο Ηράκλειο) | 45.926 | 4,652 km² | 9.902 /km² | 0119 |
Kaisarianī (Καισαριανή) | Kaisariani (Καισαριανή) | 26.419 | 7,841 km² | 3.369 /km² | 0121 |
Kallithea (Καλλιθέα) | Kallithea (Καλλιθέα) | 109.609 | 4,749 km² | 23.080 /km² | 0122 |
Kamaterò (Καματερό) | Kamatero (Καματερό) | 22.234 | 5,950 km² | 3.737 /km² | 0123 |
Kifissia (Κηφισιά) | Kifissia (Κηφισιά) | 43.929 | 25,937 km² | 1.694 /km² | 0124 |
Lykovrysi (Λυκόβρυση) | Lykovrysi (Λυκόβρυση) | 8.116 | 1,950 km² | 4.162 /km² | 0125 |
Melissia (Μελίσσια) | Melissia (Μελίσσια) | 19.526 | 3,906 km² | 4.936 /km² | 0126 |
Metamorfosi (Μεταμόρφωση) | Koukouvaounes (Κουκουβάουνες) | 26.448 | 5,502 km² | 4.807 /km² | 0127 |
Moschato (Μοσχάτο) | Moschato (Μοσχάτο) | 23.153 | 2,325 km² | 9.958 /km² | 0128 |
Nea Chalkidona (Νέα Χαλκηδόνα) | Nea Chalkidona (Νέα Χαλκηδόνα) | 10.112 | 0,800 km² | 12.640 /km² | 0134 |
Nea Erythraia (Νέα Ερυθραία) | Nea Erythrea (Νέα Ερυθραία) | 15.439 | 4,831 km² | 3.196 /km² | 0129 |
Nea Ionia (Νέα Ιωνία) | Nea Ionia (Νέα Ιωνία) | 66.017 | 4,407 km² | 14.933 /km² | 0130 |
Nea Filadelfeia (Νέα Φιλαδέλφεια) | Nea Filadelfeia (Νέα Φιλαδέλφεια) | 24.112 | 2,850 km² | 8.460 /km² | 0133 |
Nea Smyrnī (Νέα Σμύρνη) | Nea Smyrni (Νέα Σμύρνη) | 73.986 | 3,524 km² | 20.995 /km² | 0132 |
Nea Penteli (Νέα Πεντέλη) | Nea Penteli (Νέα Πεντέλη) | 6.156 | 3,230 km² | 1.906 /km² | 0131 |
Neo Psychiko (Νέο Ψυχικό) | Neo Psychiko (Νέο Ψυχικό) | 10.848 | 1,000 km² | 10.848 /km² | 0135 |
Palaio Faliro (Φάληρο) | Palaio Faliro (Παλαιό Φάληρο) | 64.759 | 4,574 km² | 14.158 /km² | 0136 |
Papagou (Παπάγου) | Papagou (Παπάγου) | 13.207 | 3,375 km² | 3.913 /km² | 0137 |
Pefki (Πεύκη) | Pefki (Πέυκη) | 19.887 | 2,176 km² | 9.139 /km² | 0141 |
Penteli (Πεντέλη) | Penteli (Πεντέλη) | 4.829 | 29,498 km² | 167 /km² | 0138 |
Peristeri (Περιστέρι) | Peristeri (Περιστέρι) | 137.918 | 10,050 km² | 13.723 /km² | 0139 |
Petroupoli (Πετρούπολη) | Petroupoli (Πετρούπολη) | 48.327 | 6,800 km² | 7.326 /km² | 0140 |
Psychiko (Ψυχικό) | Palaio Psychiko (Παλαιό Ψυχικό) | 10.901 | 2,776 km² | 3.927 /km² | 0148 |
Tavros (Ταύρος) | Tavros (Ταύρος) | 14.963 | 2,125 km² | 7.041 /km² | 0141 |
Vrilissia (Βριλήσσια) | Analipsi (Ανάληψη) | 25.582 | 3,856 km² | 6.634 /km² | 0110 |
Vyronas (Βύρωνας) | Vironas (Βύρωνας) | 61.102 | 9,204 km² | 6.639 /km² | 0111 |
Ymittos (Υμηττός) | Ymittos (Υμηττός) | 11.139 | 0,975 km² | 11.425 /km² | 0143 |
Zografou (Ζωγράφου) | Zografou (Ζωγράφου) | 76.115 | 8,517 km² | 8.937 /km² | 0117 |
Totale Prefettura di Atene (Περιφέρεια Αττικής) | Atene (Αθήνα) | 2.664.776 res. | 361,300 km² | 7.367 res./km² |
|
---|
Note
Altri progetti
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Atene
Collegamenti esterni
- Sito ufficiale, su nomarxia.gr.
wikipedia, wiki, libro, libri, biblioteca, articolo, lettura, download, scarica, gratuito, download gratuito, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, immagine, musica, canzone, film, libro, gioco, giochi, mobile, telefono, Android, iOS, Apple, cellulare, Samsung, iPhone, Xiomi, Xiaomi, Redmi, Honor, Oppo, Nokia, Sonya, MI, PC, Web, computer