La 24 Ore di Le Mans 2016 è stata la 84ª edizione della maratona automobilistica francese, organizzata dall'Automobile Club de l'Ouest, ed ha avuto luogo sul Circuit de la Sarthe. Si tratta inoltre del terzo appuntamento del mondiale endurance 2016.
24 Ore di Le Mans 2016 | |
---|---|
Edizione n. 84 del 24 Ore di Le Mans | |
Dati generali | |
Inizio | 15 giugno |
Termine | 19 giugno |
valevole anche per il WEC | |
Titoli in palio | |
Vittoria assoluta | ![]() ![]() ![]() su Porsche 919 Hybrid |
Classe LMP2 | ![]() ![]() ![]() su Alpine A460-Gibson |
Classe LMGTE Pro | ![]() ![]() ![]() su Ford GT |
Classe LMGTE Am | ![]() ![]() ![]() su Ferrari 458 Italia GT2 |
Altre edizioni | |
Precedente - Successiva |
![image](https://www.wp1.it-it.nina.az/image/aHR0cHM6Ly91cGxvYWQud2lraW1lZGlhLm9yZy93aWtpcGVkaWEvY29tbW9ucy90aHVtYi85Lzk1LzI0X0hldXJlc19MZV9NYW5zXzIwMTZfJTI4MjcxOTAzMDcyMDQlMjkuanBnLzIyMHB4LTI0X0hldXJlc19MZV9NYW5zXzIwMTZfJTI4MjcxOTAzMDcyMDQlMjkuanBn.jpg)
Partecipanti
Era stato inizialmente pianificato dall'ACO di espandere il numero di iscrizioni alla gara da 56 a 58, tuttavia, in risposta alla grande richiesta di iscrizioni, sono stati ammessi 60 partecipanti per l'edizione del 2016.
Inviti automatici
Le squadre vincitrici di classe nell'edizione precedente della 24 Ore di Le Mans, così come quelle vincitrici dei campionati European Le Mans Series e Asian Le Mans Series hanno ottenuto inviti automatici. Inoltre, due partecipanti provenienti dell'IMSA SportsCar Championship hanno ricevuto un invito automatico dall'ACO. A questi inviti automatici si aggiungono ovviamente tutti gli iscritti a tempo pieno al campionato del mondo endurance.
Motivazione dell'invito | LMP1 | LMP2 | LMGTE Pro | LMGTE Am |
---|---|---|---|---|
1º nella 24 Ore di Le Mans 2015 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1º nella European Le Mans Series 2015 (LMP2 e LMGTE) | ![]() | ![]() | ||
2º nella European Le Mans Series 2015 (LMGTE) | ![]() | |||
1º nella European Le Mans Series 2015 (LMP3 e GTC) | ![]() | ![]() | ||
Campionato IMSA WeatherTech SportsCar 2015 | ![]() | ![]() | ||
1º nella Asian Le Mans Series 2015–16 (LMP2 e GT) | ![]() | ![]() | ||
1º nella Asian Le Mans Series (LMP3) | ![]() | - o - | ![]() |
Garage 56 ed elenco iscritti
L'elenco iscritti completo vede la partecipazione di 60 vetture, 9 in classe LMP1, 23 in classe LMP2, 14 in classe GTE-Pro, 13 in classe GTE-Am e una come vettura innovativa. Quest'ultima gestita dal team SRT 41 in collaborazione con OAK racing è stata iscritto come Garage 56, iscrizione destinata a tecnologie innovative. Frédéric Sausset, un amputato quadruplo, ha partecipato alla gara guidando una Morgan LMP2 gestita dal team. L'auto, appositamente modificata, presentava un sistema di accelerazione e frenata controllabile da Sausset utilizzando le cosce, mentre lo sterzo era gestito da un apposito meccanismo che collegava direttamente il suo arto destro alla colonna dello sterzo.
I 180 concorrenti al via rappresentano 27 paesi diversi, con la maggioranza proveniente dal Regno Unito, che conta 38 partecipanti. Significativa anche la presenza francese, con 32 piloti, mentre gli Stati Uniti sono rappresentati da 23 concorrenti. Gli italiani in gara sono otto, quasi tutti impegnati nella categoria GTE, ad eccezione di Maurizio Mediani, alla guida di una vettura di classe LMP2. Tra i partecipanti si segnalano anche due pilote in gara: la francese Inès Taittinger, al volante della vettura LMP2 della Pegasus Racing, e la danese Christina Nielsen, alla guida della Ferrari 458 della Formula Racing in classe GTE-Am. Curiosamente, nessuno dei tre vincitori dell'edizione 2015 è tornato a difendere il titolo nella classe regina. Nello specifico, Nico Hülkenberg aveva preso parte esclusivamente alla 24 Ore di Le Mans senza partecipare ad altre gare nel resto della stagione 2015, mentre Tandy e Bamber sono stati assegnati alla guida delle Porsche 911 nella classe GTE Pro. Di seguito l'elenco dei partecipanti:
No. | Squadra | Auto | Pneumatici | Pilota 1 | Pilota 2 | Pilota 3 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Porsche 919 Hybrid | M | ![]() | ![]() | ![]() |
2 | ![]() | Porsche 919 Hybrid | M | ![]() | ![]() | ![]() |
4 | ![]() | (CLM P1/01) | D | ![]() | ![]() | ![]() |
5 | ![]() | Toyota TS050 Hybrid | M | ![]() | ![]() | ![]() |
6 | ![]() | Toyota TS050 Hybrid | M | ![]() | ![]() | ![]() |
7 | ![]() | Audi R18 | M | ![]() | ![]() | ![]() |
8 | ![]() | Audi R18 | M | ![]() | ![]() | ![]() |
12 | ![]() | Rebellion R-One | D | ![]() | ![]() | ![]() |
13 | ![]() | Rebellion R-One | D | ![]() | ![]() | ![]() |
No. | Squadra | Auto | Pneumatici | Pilota 1 | Pilota 2 | Pilota 3 |
---|---|---|---|---|---|---|
22 | ![]() | Ligier JS P2 - Judd | D | ![]() | ![]() | ![]() |
23 | ![]() | Ligier JS P2 - Nissan | M | ![]() | ![]() | ![]() |
25 | ![]() | Ligier JS P2 - Nissan | D | ![]() | ![]() | ![]() |
26 | ![]() | Oreca 05 - Nissan | D | ![]() | ![]() | ![]() |
27 | ![]() | BR 01 - Nissan | D | ![]() | ![]() | ![]() |
28 | ![]() | Morgan - Nissan | M | ![]() | ![]() | ![]() |
30 | ![]() | Ligier JS P2 - Nissan | D | ![]() | ![]() | ![]() |
31 | ![]() | Ligier JS P2 - Nissan | D | ![]() | ![]() | ![]() |
33 | ![]() | Oreca 05 - Nissan | D | ![]() | ![]() | ![]() |
34 | ![]() | Oreca 03R - Judd | D | ![]() | ![]() | ![]() |
35 | ![]() | Alpine A460 - Nissan | D | ![]() | ![]() | ![]() |
36 | ![]() | Alpine A460 - Nissan | D | ![]() | ![]() | ![]() |
37 | ![]() | BR 01 - Nissan | D | ![]() | ![]() | ![]() |
38 | ![]() | Gibson 015S - Nissan | D | ![]() | ![]() | ![]() |
40 | ![]() | Ligier JS P2 - Nissan | M | ![]() | ![]() | ![]() |
41 | ![]() | Ligier JS P2 - Nissan | D | ![]() | ![]() | ![]() |
42 | ![]() | Gibson 015S - Nissan | D | ![]() | ![]() | ![]() |
43 | ![]() | Ligier JS P2 - Nissan | D | ![]() | ![]() | ![]() |
44 | ![]() | Oreca 05 - Nissan | D | ![]() | ![]() | ![]() |
46 | ![]() | Oreca 05 - Nissan | D | ![]() | ![]() | ![]() |
47 | ![]() | Oreca 05 - Nissan | D | ![]() | ![]() | ![]() |
48 | ![]() | Oreca 03R - Nissan | D | ![]() | ![]() | ![]() |
49 | ![]() | Ligier JS P2 - Honda | D | ![]() | ![]() | ![]() |
No. | Squadra | Auto | Pneumatici | Pilota 1 | Pilota 2 | Pilota 3 |
---|---|---|---|---|---|---|
51 | ![]() | Ferrari 488 GTE | M | ![]() | ![]() | ![]() |
63 | ![]() | Chevrolet Corvette C7.R | M | ![]() | ![]() | ![]() |
64 | ![]() | Chevrolet Corvette C7.R | M | ![]() | ![]() | ![]() |
66 | ![]() | Ford GT | M | ![]() | ![]() | ![]() |
67 | ![]() | Ford GT | M | ![]() | ![]() | ![]() |
68 | ![]() | Ford GT | M | ![]() | ![]() | ![]() |
69 | ![]() | Ford GT | M | ![]() | ![]() | ![]() |
71 | ![]() | Ferrari 488 GTE | M | ![]() | ![]() | ![]() |
77 | ![]() | M | ![]() | ![]() | ![]() | |
82 | ![]() | Ferrari 488 GTE | M | ![]() | ![]() | ![]() |
91 | ![]() | M | ![]() | ![]() | ![]() | |
92 | ![]() | M | ![]() | ![]() | ![]() | |
95 | ![]() | Aston Martin Vantage | D | ![]() | ![]() | ![]() |
97 | ![]() | Aston Martin Vantage | D | ![]() | ![]() | ![]() |
No. | Squadra | Auto | Pneumatici | Pilota 1 | Pilota 2 | Pilota 3 |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | ![]() | Chevrolet Corvette C7.R | M | ![]() | ![]() | ![]() |
55 | ![]() | Ferrari 458 GTC | M | ![]() | ![]() | ![]() |
57 | ![]() | Chevrolet Corvette C7.R | M | ![]() | ![]() | ![]() |
60 | ![]() | Ferrari 458 GTC | M | ![]() | ![]() | ![]() |
61 | ![]() | Ferrari 458 GTC | M | ![]() | ![]() | ![]() |
68 | ![]() | Ferrari 458 GTC | M | ![]() | ![]() | ![]() |
69 | ![]() | M | ![]() | ![]() | ![]() | |
83 | ![]() | Ferrari 458 GTC | M | ![]() | ![]() | ![]() |
86 | ![]() | M | ![]() | ![]() | ![]() | |
88 | ![]() | M | ![]() | ![]() | ![]() | |
89 | ![]() | M | ![]() | ![]() | ![]() | |
98 | ![]() | Aston Martin Vantage | D | ![]() | ![]() | ![]() |
99 | ![]() | Aston Martin Vantage | D | ![]() | ![]() | ![]() |
No. | Squadra | Auto | Pneumatici | Pilota 1 | Pilota 2 | Pilota 3 |
---|---|---|---|---|---|---|
84 | ![]() | Morgan LMP2 - Nissan | M | ![]() | ![]() | ![]() |
Note
Altri progetti
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su 24 Ore di Le Mans 2016
Collegamenti esterni
- Sito ufficiale, su 24h-lemans.com.
Controllo di autorità | VIAF (EN) 848148705694737080001 · GND (DE) 1124943455 |
---|
wikipedia, wiki, libro, libri, biblioteca, articolo, lettura, download, scarica, gratuito, download gratuito, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, immagine, musica, canzone, film, libro, gioco, giochi, mobile, telefono, Android, iOS, Apple, cellulare, Samsung, iPhone, Xiomi, Xiaomi, Redmi, Honor, Oppo, Nokia, Sonya, MI, PC, Web, computer